National Committee Association America
Middle Tennessee
76
Hết
(42-51,34-34)85
Temple
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Middle Tennessee | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 80.8 | 76.2 | 4.6 | 103 | 75.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 92.7 | 72 | 20.7 | 71 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 45 | 89 | -44 | 164 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 80.8 | 76.2 | 4.6 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 35.2 | 33.2 | 2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 43 | 28 | 15 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 23.5 | 41 | -17.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 35.2 | 33.2 | 2 | 60.0% | ||
| Temple | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 67.3 | 75.3 | -8 | 298 | 33.3% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 67.3 | 75.3 | -8 | 279 | 33.3% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 67.3 | 75.3 | -8 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 33.2 | 34 | -0.8 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 29 | 33 | -4 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 46 | 37 | 9 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 33.2 | 34 | -0.8 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Middle Tennessee | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Middle Tennessee | 102-52 | 56-28 | Temple | T | 50 | 154 | |||||
Thành tích gần đây
| Middle Tennessee | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia Southern | 78-85 | 46-33 | Middle Tennessee | T | -7 | 163 | |||||
| NCAA | Middle Tennessee | 88-75 | 50-32 | Southeast Missouri State | T | 13 | T | 163 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 73-68 | 27-20 | Evansville | T | 5 | B | 141 | 145 | X | ||
| NCAA | Kansas | 89-45 | 36-14 | Middle Tennessee | B | 44 | B | 134 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 117-73 | 52-32 | Fisk | T | 44 | 190 | |||||
| NCAA | Middle Tennessee | 69-80 | 25-39 | Louisiana Tech | B | -11 | B | 149 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Missouri State | 63-75 | 27-37 | Middle Tennessee | T | -12 | T | 138 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Florida International | 67-73 | 34-33 | Middle Tennessee | T | -6 | T | 140 | 153 | X | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 86-85 | 36-42 | New Mexico State | T | 1 | B | 171 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 77-67 | 34-26 | UTEP | T | 10 | T | 144 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 78-66 | 31-20 | Delaware | T | 12 | T | 144 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 78-70 | 44-32 | Middle Tennessee | B | 8 | B | 148 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Western Kentucky | 82-80 | 42-37 | Middle Tennessee | B | 2 | T | 162 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Kennesaw State | 87-90 | 49-45 | Middle Tennessee | T | -3 | T | 177 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Delaware | 89-88 | 41-43 | Middle Tennessee | B | 1 | B | 177 | 130.5 | T | ||
| Temple | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | La Salle | 71-84 | 37-46 | Temple | T | -13 | T | 155 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Temple | 81-91 | 28-46 | College of Charleston | B | -10 | B | 172 | 158 | T | ||
| NCAA | Temple | 53-79 | 23-37 | Richmond | B | -26 | B | 132 | 152 | X | ||
| NCAA | Temple | 68-56 | 36-16 | Central Connecticut State | T | 12 | B | 124 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Florida Atlantic | 63-59 | 29-27 | Temple | B | 4 | B | 122 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Tulsa | 78-76 | 32-34 | Temple | B | 2 | T | 154 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Temple | 89-60 | 40-32 | Tulane | T | 29 | T | 149 | 145 | T | ||
| NCAA | Temple | 74-80 | 36-35 | Rice | B | -6 | B | 154 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Florida Atlantic | 77-73 | 38-44 | Temple | B | 4 | T | 150 | 146 | T | ||
| NCAA | Wichita State | 69-57 | 33-27 | Temple | B | 12 | B | 126 | 142 | X | ||
| NCAA | Temple | 71-76 | 33-39 | UAB | B | -5 | B | 147 | 146 | T | ||
| NCAA | Temple | 62-65 | 28-22 | North Texas | B | -3 | B | 127 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Tulane | 77-66 | 30-30 | Temple | B | 11 | B | 143 | 145 | X | ||
| NCAA | East Carolina | 73-81 | 28-35 | Temple | T | -8 | T | 154 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Temple | 79-78 | 39-38 | South Florida | T | 1 | T | 157 | 157 | |||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Belmont | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | Auburn | 25 Ngày | |
| NCAA | Khách | UAB | 27 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Dartmouth | 26 Ngày | |
| NCAA | Khách | texas-san antonio | 107 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok