National Committee Association America
Kennesaw State
96
Hết
(47-19,49-40)59
Southeastern Louisiana
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kennesaw State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 95.5 | 64.8 | 30.7 | 49 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 95.5 | 64.8 | 30.7 | 13 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 95.5 | 64.8 | 30.7 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 42.4 | 34.8 | 7.6 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 43 | 29.5 | 13.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 40 | 56 | -16 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 42.4 | 34.8 | 7.6 | 40.0% | ||
| Southeastern Louisiana | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 64.3 | 87.3 | -23 | 295 | 33.3% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 64.3 | 87.3 | -23 | 104 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 64.3 | 87.3 | -23 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 32.8 | 43.2 | -10.4 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 32.8 | 43.2 | -10.4 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 32.8 | 43.2 | -10.4 | 25.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Kennesaw State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kennesaw State | 72-68 | 46-34 | Southeastern Louisiana | T | 4 | B | 140 | 152.5 | X | ||
Thành tích gần đây
| Kennesaw State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Alabama | 109-91 | 56-40 | Kennesaw State | B | 18 | 200 | |||||
| NCAA | Kennesaw State | 107-54 | 53-28 | La Grange | T | 53 | 161 | |||||
| NCAA | Kennesaw State | 88-79 | 32-33 | Winthrop | T | 9 | B | 167 | 168.5 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 71-69 | 29-34 | Austin Peay | T | 2 | B | 140 | 158 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 116-57 | 58-23 | Midway | T | 59 | 173 | |||||
| NCAA | Gonzaga | 73-64 | 33-27 | Kennesaw State | B | 9 | T | 137 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana Tech | 60-71 | 32-35 | Kennesaw State | T | -11 | T | 131 | 141 | X | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 73-79 | 37-31 | Kennesaw State | T | -6 | T | 152 | 162 | X | ||
| NCAA | Western Kentucky | 87-96 | 41-46 | Kennesaw State | T | -9 | T | 183 | 157 | T | ||
| NCAA | New Mexico State | 79-76 | 37-33 | Kennesaw State | B | 3 | H | 155 | 155 | |||
| NCAA | UTEP | 78-71 | 35-25 | Kennesaw State | B | 7 | B | 149 | 149 | |||
| NCAA | Kennesaw State | 90-82 | 50-25 | Delaware | T | 8 | B | 172 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Kennesaw State | 74-65 | 32-29 | Liberty | T | 9 | T | 139 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 58-55 | 23-25 | Louisiana Tech | T | 3 | B | 113 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Missouri State | 87-91 | 34-44 | Kennesaw State | T | -4 | T | 178 | 153.5 | T | ||
| Southeastern Louisiana | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas A_M | 101-69 | 43-40 | Southeastern Louisiana | B | 32 | T | 170 | 161 | T | ||
| NCAA | Mississippi | 91-51 | 49-20 | Southeastern Louisiana | B | 40 | B | 142 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 79-83 | 39-46 | Southeastern Louisiana | T | -4 | T | 162 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Auburn | 92-59 | 42-25 | Southeastern Louisiana | B | 33 | B | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | New Orleans | 78-82 | 32-40 | Southeastern Louisiana | T | -4 | T | 160 | 144 | T | ||
| NCAA | Nicholls State | 68-60 | 33-31 | Southeastern Louisiana | B | 8 | B | 128 | 140 | X | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 68-73 | 32-40 | Texas A&M Corpus Christi | B | -5 | B | 141 | 131 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 75-96 | 26-46 | TX-Permian Basin | B | -21 | B | 171 | 134.5 | T | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 70-53 | 35-20 | Southeastern Louisiana | B | 17 | B | 123 | 136 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 69-66 | 32-35 | Southeastern Louisiana | B | 3 | B | 135 | 131 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 74-62 | 40-26 | Incarnate Word | T | 12 | T | 136 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 55-47 | 35-21 | Houston Baptist | T | 8 | T | 102 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Lamar | 73-54 | 31-26 | Southeastern Louisiana | B | 19 | B | 127 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 85-58 | 48-23 | Southeastern Louisiana | B | 27 | B | 143 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 66-76 | 27-36 | McNeese State | B | -10 | T | 142 | 136.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Eastern Michigan | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Austin Peay | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | South Florida | 29 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Northern Colorado | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | George Washington | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Incarnate Word | 15 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok