National Committee Association America
Mount St.Mary's
67
Hết
(25-29,42-44)73
Western Michigan
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Mount St.Mary's | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 60.7 | 78.7 | -18 | 269 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 68 | 57 | 11 | 256 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 57 | 89.5 | -32.5 | 281 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 60.7 | 78.7 | -18 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 25.5 | 44 | -18.5 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 28 | 41.5 | -13.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 23 | 46.5 | -23.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 25.5 | 44 | -18.5 | 25.0% | ||
| Western Michigan | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 79 | 60.8 | 18.2 | 113 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 93 | 61.5 | 31.5 | 117 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 65 | 60 | 5 | 54 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 79 | 60.8 | 18.2 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 37.8 | 30 | 7.8 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 43 | 27 | 16 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 34.3 | 32 | 2.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 37.8 | 30 | 7.8 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Mount St.Mary's | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Western Michigan | 83-60 | 38-34 | Mount St.Mary's | B | 23 | B | 143 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Western Michigan | 87-66 | 44-28 | Mount St.Mary's | B | 21 | 153 | |||||
Thành tích gần đây
| Mount St.Mary's | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Mount St.Mary's | 65-99 | 27-61 | Lehigh University | B | -34 | 164 | |||||
| NCAA | Virginia Tech | 82-62 | 42-30 | Mount St.Mary's | B | 20 | T | 144 | 150 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 68-57 | 29-22 | Loyola-Maryland | T | 11 | T | 125 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Xavier | 97-52 | 51-16 | Mount St.Mary's | B | 45 | B | 149 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Siena College | 63-58 | 35-21 | Mount St.Mary's | B | 5 | B | 121 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 47-69 | 25-39 | Mount St.Mary's | T | -22 | T | 116 | 145 | X | ||
| NCAA | Sacred Heart | 77-69 | 31-32 | Mount St.Mary's | B | 8 | B | 146 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 68-47 | 20-24 | Canisius | T | 21 | T | 115 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 76-63 | 31-31 | Niagara University | T | 13 | T | 139 | 129.5 | T | ||
| NCAA | Rider | 55-65 | 21-28 | Mount St.Mary's | T | -10 | T | 120 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Iona | 76-83 | 34-39 | Mount St.Mary's | T | -7 | T | 159 | 140 | T | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 70-87 | 40-39 | Merrimack Warriors | B | -17 | B | 157 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 72-65 | 32-27 | Manhattan | T | 7 | T | 137 | 148.5 | X | ||
| NCAA | St. Peter's | 66-58 | 32-33 | Mount St.Mary's | B | 8 | B | 124 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 71-61 | 33-33 | Rider | T | 10 | T | 132 | 139.5 | X | ||
| Western Michigan | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Indiana | 59-80 | 38-44 | Western Michigan | T | -21 | T | 139 | 142 | X | ||
| NCAA | IPFW | 59-81 | 28-35 | Western Michigan | T | -22 | T | 140 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Western Michigan | 87-71 | 41-35 | Campbell | T | 16 | T | 158 | 149 | T | ||
| NCAA | Western Michigan | 99-52 | 45-19 | Kalamazoo | T | 47 | 151 | |||||
| NCAA | Old Dominion | 61-49 | 30-24 | Western Michigan | B | 12 | B | 110 | 157 | X | ||
| NCAA | Kent State | 86-78 | 46-37 | Western Michigan | B | 8 | T | 164 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Western Michigan | 71-74 | 22-25 | Ball State | B | -3 | B | 145 | 137 | T | ||
| NCAA | Western Michigan | 67-69 | 30-26 | Miani(ohio) | B | -2 | T | 136 | 162 | X | ||
| NCAA | Bowling Green | 79-88 | 38-41 | Western Michigan | T | -9 | T | 167 | 150 | T | ||
| NCAA | Central Michigan | 83-70 | 40-33 | Western Michigan | B | 13 | B | 153 | 151 | T | ||
| NCAA | Western Michigan | 73-90 | 34-53 | Akron | B | -17 | B | 163 | 160 | T | ||
| NCAA | Eastern Michigan | 62-76 | 33-28 | Western Michigan | T | -14 | T | 138 | 146 | X | ||
| NCAA | Western Michigan | 79-90 | 41-50 | Toledo | B | -11 | B | 169 | 156 | T | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 77-61 | 36-25 | Western Michigan | B | 16 | B | 138 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Ohio | 91-71 | 44-28 | Western Michigan | B | 20 | B | 162 | 156 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Morgan State | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Drexel | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Niagara University | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Buffalo | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Bowling Green | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | Massachusetts | 19 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok