National Committee Association America
Iona
62
Hết
(31-34,31-27)61
UMKC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Iona | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 64.8 | 69.6 | -4.8 | 246 | 40.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 64 | 52 | 12 | 191 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 65.3 | 81.3 | -16 | 257 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 64.8 | 69.6 | -4.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 27.8 | 32.8 | -5 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 26.8 | 37.2 | -10.4 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 27.8 | 32.8 | -5 | 16.7% | ||
| UMKC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 75.4 | 77.8 | -2.4 | 250 | 40.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 79 | 14.5 | 194 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 63.3 | 77 | -13.7 | 260 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 75.4 | 77.8 | -2.4 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 39.2 | 33 | 6.2 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 47.7 | 30.7 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 35.3 | -4.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 39.2 | 33 | 6.2 | 66.7% | ||
Thành tích gần đây
| Iona | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 75-67 | 30-27 | Iona | B | 8 | B | 142 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 62-59 | 22-20 | Iona | B | 3 | T | 121 | 134 | X | ||
| NCAA | Fordham | 78-72 | 43-37 | Iona | B | 6 | T | 150 | 139.5 | T | ||
| NCAA | St. John's | 104-65 | 54-23 | Iona | B | 39 | B | 169 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Iona | 72-49 | 39-19 | New Jersey Tech | T | 23 | T | 121 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Iona | 56-55 | 21-29 | Vermont | T | 1 | H | 111 | 145 | X | ||
| NCAA | Iona | 80-91 | 29-34 | Sacred Heart | B | -11 | B | 171 | 148 | T | ||
| NCAA | Manhattan | 65-69 | 26-35 | Iona | T | -4 | T | 134 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Iona | 80-58 | 40-30 | Rider | T | 22 | T | 138 | 142 | X | ||
| NCAA | Merrimack Warriors | 88-86 | 36-33 | Iona | B | 2 | T | 174 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Iona | 72-64 | 29-31 | St. Peter's | T | 8 | T | 136 | 140 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 70-68 | 34-30 | Iona | B | 2 | B | 138 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Canisius | 63-69 | 24-34 | Iona | T | -6 | H | 132 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Iona | 76-83 | 34-39 | Mount St.Mary's | B | -7 | B | 159 | 140 | T | ||
| NCAA | Siena College | 79-72 | 40-47 | Iona | B | 7 | T | 151 | 140 | T | ||
| UMKC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UMKC | 68-64 | 37-29 | Newman Jets | T | 4 | 132 | |||||
| NCAA | George Mason | 76-68 | 37-33 | UMKC | B | 8 | T | 144 | 141 | T | ||
| NCAA | UMKC | 87-65 | 51-21 | Florida A and M | T | 22 | T | 152 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Jacksonville | 79-61 | 36-20 | UMKC | B | 18 | B | 140 | 147 | X | ||
| NCAA | UMKC | 100-93 | 55-42 | Southern Illinois | T | 7 | T | 193 | 145 | T | ||
| NCAA | Creighton | 76-61 | 33-39 | UMKC | B | 15 | T | 137 | 153 | X | ||
| NCAA | Oral Roberts | 84-62 | 44-21 | UMKC | B | 22 | B | 146 | 147 | X | ||
| NCAA | UMKC | 70-94 | 30-43 | Oral Roberts | B | -24 | B | 164 | 147.5 | T | ||
| NCAA | UMKC | 59-73 | 30-36 | South Dakota State | B | -14 | B | 132 | 149 | X | ||
| NCAA | North Dakota State | 95-59 | 56-26 | UMKC | B | 36 | B | 154 | 147.5 | T | ||
| NCAA | North Dakota | 85-70 | 37-35 | UMKC | B | 15 | B | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | UMKC | 64-104 | 29-43 | St. Thomas (MN) | B | -40 | B | 168 | 152 | T | ||
| NCAA | Oral Roberts | 69-60 | 28-29 | UMKC | B | 9 | B | 129 | 146.5 | X | ||
| NCAA | UMKC | 75-82 | 31-23 | South Dakota | B | -7 | B | 157 | 156.5 | T | ||
| NCAA | UMKC | 61-69 | 32-32 | Denver | B | -8 | B | 130 | 161 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok