National Committee Association America
Southern Illinois
73
Hết
(39-45,34-31)76
Tennessee-Martin
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Southern Illinois | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 85 | 70 | 15 | 167 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 81 | 55 | 26 | 150 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 93 | 100 | -7 | 216 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 85 | 70 | 15 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 37.2 | 35.5 | 1.7 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 35.7 | 29 | 6.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 42 | 55 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 37.2 | 35.5 | 1.7 | 50.0% | ||
| Tennessee-Martin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 85 | 74.2 | 10.8 | 229 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 86 | 57 | 29 | 228 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 84.7 | 80 | 4.7 | 83 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 85 | 74.2 | 10.8 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 45.6 | 32 | 13.6 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 51.5 | 27.5 | 24 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 41.7 | 35 | 6.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 45.6 | 32 | 13.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Southern Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Illinois | 83-54 | 34-27 | Tennessee-Martin | T | 29 | T | 137 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 78-70 | 26-26 | Tennessee-Martin | T | 8 | T | 148 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 91-63 | 43-25 | Tennessee-Martin | T | 28 | 154 | |||||
Thành tích gần đây
| Southern Illinois | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Illinois | 78-87 | 30-44 | Liberty | B | -9 | 165 | |||||
| NCAA | Southern Illinois | 80-70 | 43-32 | Richmond | T | 10 | T | 150 | 154.5 | X | ||
| NCAA | UMKC | 100-93 | 55-42 | Southern Illinois | B | 7 | B | 193 | 145 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 82-40 | 34-11 | Maryville College | T | 42 | 122 | |||||
| NCAA | Southern Illinois | 63-67 | 31-27 | Drake | B | -4 | B | 130 | 136 | X | ||
| NCAA | Evansville | 67-81 | 27-38 | Southern Illinois | T | -14 | T | 148 | 138 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 66-55 | 36-23 | Indiana State | T | 11 | T | 121 | 146 | X | ||
| NCAA | Northern Iowa | 57-59 | 30-33 | Southern Illinois | T | -2 | T | 116 | 132 | X | ||
| NCAA | Drake | 61-66 | 36-31 | Southern Illinois | T | -5 | T | 127 | 150 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 60-70 | 28-28 | Bradley | B | -10 | B | 130 | 147 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 86-60 | 43-32 | Evansville | T | 26 | T | 146 | 140 | T | ||
| NCAA | Indiana State | 65-80 | 32-37 | Southern Illinois | T | -15 | T | 145 | 145 | |||
| NCAA | Southern Illinois | 81-91 | 34-43 | Murray State | B | -10 | B | 172 | 158 | T | ||
| NCAA | Illinois State | 50-54 | 24-22 | Southern Illinois | T | -4 | T | 104 | 143 | X | ||
| NCAA | Southern Illinois | 66-68 | 36-25 | Illinois-Chicago | B | -2 | B | 134 | 142.5 | X | ||
| Tennessee-Martin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tennessee-Martin | 128-44 | 67-16 | Ecclesia | T | 84 | 172 | |||||
| NCAA | Tennessee-Martin | 86-57 | 36-39 | Champion Baptist College | T | 29 | 143 | |||||
| NCAA | Arkansas State | 65-82 | 34-54 | Tennessee-Martin | T | -17 | T | 147 | 154 | X | ||
| NCAA | IUPUI | 75-74 | 36-34 | Tennessee-Martin | B | 1 | B | 149 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Tulane | 100-98 | 35-37 | Tennessee-Martin | B | 2 | T | 198 | 144 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 68-55 | 36-28 | Tennessee-Martin | B | 13 | B | 123 | 139 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 66-63 | 27-22 | Eastern Illinois | T | 3 | B | 129 | 121.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 42-67 | 21-35 | Tennessee State | B | -25 | B | 109 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 64-49 | 23-22 | Tennessee Tech | T | 15 | T | 113 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 67-65 | 28-32 | Tennessee-Martin | B | 2 | B | 132 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 53-56 | 16-26 | Southeast Missouri State | B | -3 | B | 109 | 140.5 | X | ||
| NCAA | SIU-Edwardsville | 76-81 | 32-44 | Tennessee-Martin | T | -5 | T | 157 | 128 | T | ||
| NCAA | Lindenwood | 75-74 | 39-44 | Tennessee-Martin | B | 1 | T | 149 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 55-61 | 22-23 | Morehead State | B | -6 | B | 116 | 136 | X | ||
| NCAA | Tennessee-Martin | 76-54 | 38-26 | Southern Indiana | T | 22 | T | 130 | 132 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Portland State | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Washington State | 13 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southeast Missouri State | 19 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Penn State | 26 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Morehead State | 40 Ngày | |
| NCAA | Khách | Lindenwood | 43 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok