National Committee Association America
Holy Cross
65
Hết
(40-44,25-33)77
Harvard
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Holy Cross | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 64 | 92.7 | -28.7 | 387 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 67 | 80 | -13 | 387 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 99 | -36.5 | 387 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 64 | 92.7 | -28.7 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 0 | 4 | 29.2 | 42.2 | -13 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 2 | 30.3 | 36.3 | -6 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 27.5 | 51 | -23.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 0 | 4 | 29.2 | 42.2 | -13 | 0.0% | ||
| Harvard | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 62.8 | 3 | 218 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 73 | 45 | 28 | 225 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 63.3 | 68.7 | -5.4 | 80 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 65.8 | 62.8 | 3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 31.3 | 29.3 | 2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 30.5 | 26 | 4.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 31.8 | 31 | 0.8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 31.3 | 29.3 | 2 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Holy Cross | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Harvard | 81-53 | 41-24 | Holy Cross | B | 28 | B | 134 | 137 | X | ||
| NCAA | Holy Cross | 68-67 | 36-35 | Harvard | T | 1 | T | 135 | 139 | X | ||
| NCAA | Harvard | 74-72 | 42-32 | Holy Cross | B | 2 | T | 146 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Holy Cross | 38-72 | 17-33 | Harvard | B | -34 | B | 110 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Harvard | 62-54 | 32-24 | Holy Cross | B | 8 | T | 116 | 141 | X | ||
| NCAA | Holy Cross | 74-82 | 43-31 | Harvard | B | -8 | T | 156 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Harvard | 73-62 | 40-29 | Holy Cross | B | 11 | B | 135 | 129 | T | ||
| NCAA | Holy Cross | 73-69 | 41-31 | Harvard | T | 4 | T | 142 | 125.5 | T | ||
| NCAA | Harvard | 52-63 | 25-33 | Holy Cross | T | -11 | 115 | |||||
| NCAA | Holy Cross | 50-49 | 21-23 | Harvard | T | 1 | 99 | |||||
| NCAA | Harvard | 57-58 | 28-27 | Holy Cross | T | -1 | T | 115 | ||||
| NCAA | Harvard | 82-72 | 45-39 | Holy Cross | B | 10 | 154 | |||||
| NCAA | Harvard | 72-65 | 36-27 | Holy Cross | B | 7 | 137 | |||||
| NCAA | Holy Cross | 64-73 | 34-34 | Harvard | B | -9 | 137 | |||||
| NCAA | Harvard | 72-49 | 32-14 | Holy Cross | B | 23 | 121 | |||||
Thành tích gần đây
| Holy Cross | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Holy Cross | 63-74 | 32-32 | Brown | B | -11 | B | 137 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Holy Cross | 60-62 | 31-35 | Albany | B | -2 | T | 122 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Holy Cross | 67-80 | 28-42 | Furman | B | -13 | B | 147 | 151 | X | ||
| NCAA | Villanova | 95-66 | 44-28 | Holy Cross | B | 29 | T | 161 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Rhode Island | 103-59 | 58-27 | Holy Cross | B | 44 | B | 162 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Lehigh University | 69-66 | 31-26 | Holy Cross | B | 3 | T | 135 | 141 | X | ||
| NCAA | Lafayette | 77-82 | 39-34 | Holy Cross | T | -5 | T | 159 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Holy Cross | 62-76 | 24-37 | Loyola-Maryland | B | -14 | B | 138 | 151 | X | ||
| NCAA | Boston University | 78-63 | 38-33 | Holy Cross | B | 15 | B | 141 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 63-72 | 30-31 | Holy Cross | T | -9 | T | 135 | 143 | X | ||
| NCAA | Holy Cross | 83-86 | 49-33 | Lafayette | B | -3 | B | 169 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 83-73 | 30-27 | Holy Cross | B | 10 | B | 156 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Holy Cross | 70-74 | 23-33 | Colgate | B | -4 | T | 144 | 142 | T | ||
| NCAA | Holy Cross | 76-67 | 29-30 | Lehigh University | T | 9 | T | 143 | 139 | T | ||
| NCAA | Holy Cross | 64-72 | 29-32 | Boston University | B | -8 | B | 136 | 140 | X | ||
| Harvard | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Harvard | 69-74 | 22-30 | Boston College | B | -5 | B | 143 | 129 | T | ||
| NCAA | American University | 70-64 | 35-40 | Harvard | B | 6 | B | 134 | 130 | T | ||
| NCAA | George Washington | 85-57 | 40-33 | Harvard | B | 28 | B | 142 | 133.5 | T | ||
| NCAA | Northeastern | 74-70 | 29-19 | Harvard | B | 4 | B | 144 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Chicago Maroons | 47-63 | 20-35 | Harvard | T | -16 | 110 | |||||
| NCAA | Harvard | 73-45 | 39-22 | MIT | T | 28 | 118 | |||||
| NCAA | Harvard | 60-62 | 26-30 | Pennsylvania | B | -2 | B | 122 | 136 | X | ||
| NCAA | Harvard | 81-71 | 38-33 | Columbia | T | 10 | T | 152 | 133 | T | ||
| NCAA | Pennsylvania | 64-61 | 21-31 | Harvard | B | 3 | B | 125 | 137 | X | ||
| NCAA | Princeton | 56-58 | 33-21 | Harvard | T | -2 | B | 114 | 130 | X | ||
| NCAA | Cornell | 54-73 | 24-25 | Harvard | T | -19 | T | 127 | 155 | X | ||
| NCAA | Harvard | 75-76 | 34-30 | Yale | B | -1 | T | 151 | 142 | T | ||
| NCAA | Harvard | 56-53 | 31-22 | Brown | T | 3 | B | 109 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Dartmouth | 58-71 | 30-32 | Harvard | T | -13 | T | 129 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Yale | 65-67 | 21-29 | Harvard | T | -2 | T | 132 | 143.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Dartmouth | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | New Hampshire | 9 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northeastern | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Boston University | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Fordham | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | New Hampshire | 12 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok