National Committee Association America
Missouri
91
Hết
(49-21,42-43)64
LeMoyne-Owen
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Missouri | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 97 | 66 | 31 | 179 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 103.5 | 54 | 49.5 | 159 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 84 | 90 | -6 | 225 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 97 | 66 | 31 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 44.6 | 29.4 | 15.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 51.7 | 20 | 31.7 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 34 | 43.5 | -9.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 44.6 | 29.4 | 15.2 | 60.0% | ||
| LeMoyne-Owen | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 76 | 76 | 0 | 304 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 109 | 39 | 70 | 284 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 59.5 | 94.5 | -35 | 309 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 76 | 76 | 0 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 32.6 | 38.8 | -6.2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 45 | 23 | 22 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 24.3 | 49.3 | -25 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 32.6 | 38.8 | -6.2 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Missouri | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Missouri | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Missouri | 102-41 | 51-18 | Alcorn State | T | 61 | T | 143 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Marquette | 64-69 | 38-30 | Missouri | T | -5 | T | 133 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Missouri | 96-58 | 48-24 | SIU-Edwardsville | T | 38 | T | 154 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Saint Louis | 90-84 | 49-38 | Missouri | B | 6 | B | 174 | 162 | T | ||
| NCAA | Missouri | 111-50 | 56-18 | Cleveland State | T | 61 | T | 161 | 159 | T | ||
| NCAA | Miami Florida | 80-66 | 27-26 | Missouri | B | 14 | B | 146 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Missouri | 72-78 | 29-38 | Kentucky | B | -6 | B | 150 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Missouri | 84-88 | 36-39 | Arkansas | B | -4 | B | 172 | 160 | T | ||
| NCAA | Northwestern Oklahoma State | 80-64 | 35-26 | Missouri | B | 16 | B | 144 | 153 | X | ||
| NCAA | Mississippi State | 64-88 | 23-54 | Missouri | T | -24 | T | 152 | 155 | X | ||
| NCAA | Missouri | 73-69 | 26-29 | Tennessee | T | 4 | T | 142 | 144 | X | ||
| NCAA | Arkansas | 94-86 | 47-41 | Missouri | B | 8 | T | 180 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Missouri | 81-80 | 36-30 | Vanderbilt | T | 1 | T | 161 | 153 | T | ||
| NCAA | Missouri | 68-85 | 31-33 | Texas | B | -17 | B | 153 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Texas A_M | 85-86 | 46-41 | Missouri | T | -1 | T | 171 | 157 | T | ||
| LeMoyne-Owen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Evansville | 79-65 | 36-24 | LeMoyne-Owen | B | 14 | 144 | |||||
| NCAA | LeMoyne-Owen | 76-62 | 37-26 | Manhattan | T | 14 | T | 138 | 148 | X | ||
| NCAA | LeMoyne-Owen | 109-39 | 53-20 | Elmira | T | 70 | 148 | |||||
| NCAA | Creighton | 83-55 | 54-17 | LeMoyne-Owen | B | 28 | T | 138 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 106-64 | 58-32 | LeMoyne-Owen | B | 42 | B | 170 | 152 | T | ||
| NCAA | Florida A and M | 108-78 | 48-41 | LeMoyne-Owen | B | 30 | 186 | |||||
| NCAA | Army | 68-51 | 27-19 | LeMoyne-Owen | B | 17 | 119 | |||||
| NCAA | LeMoyne-Owen | 92-54 | 55-28 | Fredonia State | T | 38 | 146 | |||||
| NCAA | Pacific | 73-71 | 40-37 | LeMoyne-Owen | B | 2 | 144 | |||||
| NCAA | Cal State Northridge | 70-80 | 29-37 | LeMoyne-Owen | T | -10 | 150 | |||||
| NCAA | Santa Barbara | 96-72 | 52-42 | LeMoyne-Owen | B | 24 | 168 | |||||
| NCAA | San Diego Toreros | 80-71 | 43-34 | LeMoyne-Owen | B | 9 | 151 | |||||
| NCAA | LeMoyne-Owen | 105-46 | 60-23 | SUNY-Canton | T | 59 | 151 | |||||
| NCAA | Villanova | 83-57 | 48-34 | LeMoyne-Owen | B | 26 | 140 | |||||
| NCAA | Georgetown | 94-57 | 47-23 | LeMoyne-Owen | B | 37 | 151 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Pittsburgh | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Kansas | 16 Ngày | |
| NCAA | Khách | Indiana | 28 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Mansfield | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Maine | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Niagara University | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok