National Committee Association America
Alabama A M
85
Hết
(45-25,40-44)69
Lipscomb
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Alabama A M | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 81.2 | 67.8 | 13.4 | 123 | 75.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 92.7 | 62.3 | 30.4 | 82 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 47 | 84 | -37 | 175 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 81.2 | 67.8 | 13.4 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 39 | 30.6 | 8.4 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 42 | 29 | 13 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 27 | 37 | -10 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 39 | 30.6 | 8.4 | 60.0% | ||
| Lipscomb | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 74.8 | 78.5 | -3.7 | 233 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 83 | 76 | 7 | 186 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 66.5 | 81 | -14.5 | 252 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 74.8 | 78.5 | -3.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 3 | 3 | 37.2 | 39 | -1.8 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 43 | 33.5 | 9.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 34.2 | 41.8 | -7.6 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 3 | 3 | 37.2 | 39 | -1.8 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Alabama A M | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Lipscomb | 92-58 | 35-28 | Alabama A M | B | 34 | B | 150 | 146 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 44-82 | 21-44 | Lipscomb | B | -38 | B | 126 | 150 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 106-81 | 51-28 | Alabama A M | B | 25 | B | 187 | 147 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 63-59 | 24-30 | Lipscomb | T | 4 | T | 122 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 66-63 | 32-29 | Alabama A M | B | 3 | T | 129 | 137 | X | ||
Thành tích gần đây
| Alabama A M | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Alabama A M | 73-74 | 32-39 | Cleveland State | B | -1 | B | 147 | 143 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 85-83 | 44-32 | West Florida | T | 2 | 168 | |||||
| NCAA | DePaul | 84-47 | 37-27 | Alabama A M | B | 37 | B | 131 | 140 | X | ||
| NCAA | Alabama A M | 103-47 | 46-23 | MUW | T | 56 | 150 | |||||
| NCAA | Alabama A M | 90-57 | 46-22 | Oakwood College | T | 33 | 147 | |||||
| NCAA | Alabama A M | 55-74 | 21-36 | Prairie View | B | -19 | B | 129 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Texas Southern | 74-85 | 31-27 | Alabama A M | T | -11 | T | 159 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 85-88 | 30-43 | Southern University Jaguars | B | -3 | B | 173 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 77-63 | 39-21 | Grambling | T | 14 | T | 140 | 139 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 88-89 | 44-50 | Alabama State | B | -1 | B | 177 | 143 | T | ||
| NCAA | Bethune-Cookman | 85-76 | 44-30 | Alabama A M | B | 9 | B | 161 | 143 | T | ||
| NCAA | Florida A and M | 61-63 | 31-31 | Alabama A M | T | -2 | T | 124 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Alabama A M | 82-70 | 33-31 | Arkansas-Pine Bluff | T | 12 | T | 152 | 144 | T | ||
| NCAA | Alabama A M | 72-65 | 29-31 | Mississippi Valley State | T | 7 | B | 137 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Grambling | 58-66 | 23-36 | Alabama A M | T | -8 | T | 124 | 135.5 | X | ||
| Lipscomb | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Purdue | 95-78 | 51-36 | Lipscomb | B | 17 | 173 | |||||
| NCAA | Western Carolina | 68-75 | 38-30 | Lipscomb | T | -7 | T | 143 | 158 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 88-75 | 40-32 | Belmont | T | 13 | T | 163 | 158 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 78-77 | 46-35 | SIU-Edwardsville | T | 1 | B | 155 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 76-54 | 38-29 | Lipscomb | B | 22 | T | 130 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 86-79 | 40-42 | Lipscomb | B | 7 | B | 165 | 156 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 53-77 | 27-36 | Florida Gulf Coast U | B | -24 | B | 130 | 150 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 77-80 | 41-42 | Lipscomb | T | -3 | T | 157 | 159 | X | ||
| NCAA | West Georgia | 84-77 | 44-37 | Lipscomb | B | 7 | B | 161 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 73-51 | 24-26 | North Alabama | T | 22 | T | 124 | 148 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 72-75 | 28-36 | Lipscomb | T | -3 | B | 147 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Queens University | 87-81 | 52-38 | Lipscomb | B | 6 | B | 168 | 165.5 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 75-61 | 43-31 | Eastern Kentucky | T | 14 | T | 136 | 161 | X | ||
| NCAA | Lipscomb | 78-86 | 33-45 | Central Arkansas | B | -8 | B | 164 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Austin Peay | 87-76 | 35-38 | Lipscomb | B | 11 | B | 163 | 154.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Chattanooga | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Mississippi State | 17 Ngày | |
| NCAA | Khách | Georgia University | 23 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Milligan | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Auburn | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Ohio State | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok