National Committee Association America
Eastern Kentucky
76
Hết
(39-36,37-43)79
Bellarmine
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Eastern Kentucky | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 97 | 66.5 | 30.5 | 119 | 75.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 105.7 | 60.3 | 45.4 | 80 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 71 | 85 | -14 | 173 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 97 | 66.5 | 30.5 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 43 | 27.2 | 15.8 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 47.3 | 23.3 | 24 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 36.5 | 33 | 3.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 43 | 27.2 | 15.8 | 100.0% | ||
| Bellarmine | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 72 | 86.8 | -14.8 | 331 | 25.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 99 | 82 | 17 | 307 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 63 | 88.3 | -25.3 | 332 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 72 | 86.8 | -14.8 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 30.7 | 36.3 | -5.6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 43 | 26 | 17 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 24.5 | 41.5 | -17 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 30.7 | 36.3 | -5.6 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Eastern Kentucky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bellarmine | 92-95 | 42-53 | Eastern Kentucky | T | -3 | T | 187 | 156 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 89-69 | 40-24 | Bellarmine | T | 20 | T | 158 | 155 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 80-74 | 37-28 | Eastern Kentucky | B | 6 | B | 154 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 72-69 | 37-36 | Bellarmine | T | 3 | B | 141 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 65-75 | 37-39 | Eastern Kentucky | T | -10 | T | 140 | 146 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 82-70 | 46-43 | Bellarmine | T | 12 | T | 152 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 73-63 | 37-35 | Bellarmine | T | 10 | T | 136 | 136 | |||
| NCAA | Bellarmine | 72-71 | 35-36 | Eastern Kentucky | B | 1 | B | 143 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 72-58 | 39-22 | Bellarmine | T | 14 | T | 130 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 66-61 | 41-29 | Eastern Kentucky | B | 5 | B | 127 | 151 | X | ||
Thành tích gần đây
| Eastern Kentucky | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Kent State | 49-65 | 25-31 | Eastern Kentucky | T | -16 | T | 114 | 159 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 106-59 | 39-23 | Kentucky State | T | 47 | 165 | |||||
| NCAA | Georgia Tech | 85-71 | 41-42 | Eastern Kentucky | B | 14 | T | 156 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 106-68 | 48-25 | Midway | T | 38 | 174 | |||||
| NCAA | Eastern Kentucky | 105-54 | 55-22 | Kentucky Christian(KY) | T | 51 | 159 | |||||
| NCAA | Eastern Kentucky | 76-92 | 41-54 | Stetson | B | -16 | B | 168 | 156 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 77-80 | 41-42 | Lipscomb | B | -3 | B | 157 | 159 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 79-96 | 50-45 | Queens University | B | -17 | B | 175 | 165.5 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 92-95 | 42-53 | Eastern Kentucky | T | -3 | T | 187 | 156 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 81-80 | 34-28 | West Georgia | T | 1 | B | 161 | 156 | T | ||
| NCAA | North Alabama | 84-78 | 32-31 | Eastern Kentucky | B | 6 | B | 162 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Lipscomb | 75-61 | 43-31 | Eastern Kentucky | B | 14 | B | 136 | 161 | X | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 100-88 | 48-48 | Stetson | T | 12 | T | 188 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Eastern Kentucky | 76-74 | 26-39 | Florida Gulf Coast U | T | 2 | T | 150 | 154 | X | ||
| NCAA | Central Arkansas | 90-81 | 40-27 | Eastern Kentucky | B | 9 | B | 171 | 151.5 | T | ||
| Bellarmine | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Illinois State | 76-59 | 36-24 | Bellarmine | B | 17 | 135 | |||||
| NCAA | Bellarmine | 64-72 | 31-27 | Northern Illinois | B | -8 | B | 136 | 149 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 99-82 | 55-25 | Franklin College | T | 17 | 181 | |||||
| NCAA | Miani(ohio) | 80-73 | 36-31 | Bellarmine | B | 7 | T | 153 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Indiana | 92-69 | 50-26 | Bellarmine | B | 23 | T | 161 | 154 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 93-47 | 44-17 | Bellarmine | B | 46 | B | 140 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Central Arkansas | 86-73 | 48-34 | Bellarmine | B | 13 | B | 159 | 157 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 82-79 | 47-32 | Jacksonville | T | 3 | T | 161 | 146 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 111-97 | 48-46 | Austin Peay | T | 14 | T | 208 | 155 | T | ||
| NCAA | North Alabama | 73-68 | 34-29 | Bellarmine | B | 5 | B | 141 | 148 | X | ||
| NCAA | Bellarmine | 92-95 | 42-53 | Eastern Kentucky | B | -3 | B | 187 | 156 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 72-75 | 28-36 | Lipscomb | B | -3 | T | 147 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Austin Peay | 90-70 | 53-33 | Bellarmine | B | 20 | B | 160 | 153 | T | ||
| NCAA | Central Arkansas | 84-76 | 33-34 | Bellarmine | B | 8 | H | 160 | 152 | T | ||
| NCAA | Bellarmine | 81-65 | 32-31 | Florida Gulf Coast U | T | 16 | T | 146 | 154.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Miani(ohio) | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Auburn | 16 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Lipscomb | 23 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Georgia Southern | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northern Kentucky | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Butler | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok