National Committee Association America
ST.Mary's
95
Hết
(42-37,53-41)78
Saint Louis
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| ST.Mary's | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 93.5 | 76.5 | 17 | 95 | 75.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 93 | 70 | 23 | 67 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 95 | 96 | -1 | 160 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 93.5 | 76.5 | 17 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 39.8 | 33.8 | 6 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 41 | 31.8 | 9.2 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 35 | 42 | -7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 39.8 | 33.8 | 6 | 60.0% | ||
| Saint Louis | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 102.3 | 71.3 | 31 | 28 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 102.3 | 71.3 | 31 | 48 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 102.3 | 71.3 | 31 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 41 | 37.8 | 3.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 41 | 37.8 | 3.2 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 41 | 37.8 | 3.2 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| ST.Mary's | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| ST.Mary's | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | ST.Mary's | 94-78 | 44-38 | Portland State | T | 16 | B | 172 | 150 | T | ||
| NCAA | ST.Mary's | 84-61 | 42-24 | Illinois-Chicago | T | 23 | T | 145 | 152 | X | ||
| NCAA | Nevada | 96-95 | 42-35 | ST.Mary's | B | 1 | T | 191 | 146 | T | ||
| NCAA | ST.Mary's | 105-64 | 45-26 | North Dakota State | T | 41 | T | 169 | 147.5 | T | ||
| NCAA | ST.Mary's | 90-85 | 33-39 | Illinois State | T | 5 | B | 175 | 148 | T | ||
| NBL(A) | Cairns Taipans | 91-79 | 47-29 | ST.Mary's | B | 12 | 170 | |||||
| NBL(A) | South East Melbourne | 86-64 | 38-33 | ST.Mary's | B | 22 | 150 | |||||
| NBL(A) | Illawarra Hawks | 95-78 | 39-35 | ST.Mary's | B | 17 | B | 173 | 167.5 | T | ||
| NCAA | ST.Mary's | 50-63 | 26-37 | Texas A_M | B | -13 | B | 113 | 148 | X | ||
| NCAA | ST.Mary's | 71-76 | 35-32 | Santa Clara | B | -5 | B | 147 | 147.5 | X | ||
| NCAA | ST.Mary's | 70-59 | 29-36 | Gonzaga | T | 11 | T | 129 | 144 | X | ||
| NCAA | ST.Mary's | 86-67 | 42-36 | Santa Clara | T | 19 | T | 153 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Washington State | 67-83 | 39-40 | ST.Mary's | T | -16 | T | 150 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Seattle | 70-72 | 28-35 | ST.Mary's | T | -2 | B | 142 | 137 | T | ||
| NCAA | Pacific | 61-72 | 30-28 | ST.Mary's | T | -11 | T | 133 | 137 | X | ||
| Saint Louis | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Saint Louis | 58-68 | 26-48 | High Point | B | -10 | B | 126 | 165 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 58-68 | 26-48 | High Point | B | -10 | 126 | |||||
| NCAA | Saint Louis | 125-63 | 56-24 | Northern Kentucky | T | 62 | T | 188 | 169 | T | ||
| NCAA | Saint Louis | 90-84 | 49-38 | Missouri | T | 6 | T | 174 | 162 | T | ||
| NCAA | Saint Louis | 92-67 | 48-31 | Lehigh University | T | 25 | T | 159 | 156 | T | ||
| NCAA | Michigan | 95-72 | 48-39 | Saint Louis | B | 23 | B | 167 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Georgia University | 77-102 | 32-49 | Saint Louis | T | -25 | T | 179 | 169 | T | ||
| NCAA | Saint Louis | 69-70 | 36-33 | Dayton | B | -1 | B | 139 | 149 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 88-81 | 34-48 | George Washington | T | 7 | T | 169 | 162 | T | ||
| NCAA | George Mason | 86-57 | 43-34 | Saint Louis | B | 29 | B | 143 | 149 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 79-65 | 40-32 | Loyola-Chicago | T | 14 | B | 144 | 156 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 91-76 | 39-41 | Duquesne Dukes | T | 15 | B | 167 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Dayton | 77-62 | 44-28 | Saint Louis | B | 15 | B | 139 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 88-75 | 33-42 | Virginia Commonwealth | T | 13 | T | 163 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 81-76 | 43-37 | Saint Louis | B | 5 | B | 157 | 151.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | UCLA | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Hofstra | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Oklahoma State | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Grand Canyon University | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Colorado | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | South Florida | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok