Japan League B3
Veertien Mie
77
Hết
(40-51,37-36)87
Yamaguchi Patriots
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Veertien Mie | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 1 | 20 | 68.8 | 82.9 | -14.1 | 15 | 4.8% | |
| Sân nhà | 9 | 0 | 9 | 69.1 | 82.8 | -13.7 | 15 | 0.0% | |
| Sân Khách | 12 | 1 | 11 | 68.6 | 82.9 | -14.3 | 15 | 8.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 0 | 10 | 67.9 | 82.6 | -14.7 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 21 | 5 | 15 | 34.2 | 41.3 | -7.1 | 23.8% | ||
| Sân nhà | 9 | 0 | 9 | 34 | 42.8 | -8.8 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 12 | 5 | 6 | 34.3 | 40.2 | -5.9 | 41.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 34.4 | 38.9 | -4.5 | 20.0% | ||
| Yamaguchi Patriots | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 9 | 12 | 76 | 80.9 | -4.9 | 10 | 42.9% | |
| Sân nhà | 9 | 4 | 5 | 76.4 | 80.6 | -4.2 | 11 | 44.4% | |
| Sân Khách | 12 | 5 | 7 | 75.6 | 81.2 | -5.6 | 8 | 41.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 77.8 | 83.3 | -5.5 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 21 | 8 | 13 | 36.9 | 40.6 | -3.7 | 38.1% | ||
| Sân nhà | 9 | 4 | 5 | 36.9 | 38 | -1.1 | 44.4% | ||
| Sân Khách | 12 | 4 | 8 | 36.8 | 42.5 | -5.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 38.6 | 41.1 | -2.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Veertien Mie | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Veertien Mie | 79-95 | 41-50 | Yamaguchi Patriots | B | -16 | B | 174 | 150.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 90-91 | 46-47 | Yamaguchi Patriots | B | -1 | 181 | |||||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 81-90 | 42-45 | Veertien Mie | T | -9 | T | 171 | 153.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 82-76 | 31-38 | Veertien Mie | B | 6 | B | 158 | 153.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Veertien Mie | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Shinagawa City BC | 85-71 | 30-35 | Veertien Mie | B | 14 | B | 156 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 66-57 | 35-35 | Veertien Mie | B | 9 | T | 123 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 79-95 | 41-50 | Yamaguchi Patriots | B | -16 | B | 174 | 150.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 90-91 | 46-47 | Yamaguchi Patriots | B | -1 | 181 | |||||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 83-61 | 46-27 | Veertien Mie | B | 22 | 144 | |||||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 92-65 | 34-42 | Veertien Mie | B | 27 | B | 157 | 146.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 65-83 | 24-38 | Shonan United BC | B | -18 | B | 148 | 150.5 | X | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 57-68 | 30-34 | Shonan United BC | B | -11 | T | 125 | 151.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 67-60 | 30-27 | Veertien Mie | B | 7 | T | 127 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 96-74 | 45-37 | Veertien Mie | B | 22 | B | 170 | 152.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 55-75 | 36-39 | Shonan United BC | B | -20 | B | 130 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 65-84 | 37-39 | Shonan United BC | B | -19 | B | 149 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Niigata | 85-70 | 37-39 | Veertien Mie | B | 15 | T | 155 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Tokyo United BC | 90-57 | 61-33 | Veertien Mie | B | 33 | B | 147 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 79-82 | 34-42 | Tokyo Hachioji BEE Trains | B | -3 | T | 161 | 154.5 | T | ||
| Yamaguchi Patriots | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 76-82 | 34-33 | Shonan United BC | B | -6 | B | 158 | 162.5 | X | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 70-96 | 38-46 | Shonan United BC | B | -26 | B | 166 | 158.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 79-95 | 41-50 | Yamaguchi Patriots | T | -16 | T | 174 | 150.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 90-91 | 46-47 | Yamaguchi Patriots | T | -1 | 181 | |||||
| JL B3 | Shonan United BC | 88-75 | 47-33 | Yamaguchi Patriots | B | 13 | B | 163 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 71-82 | 45-40 | Yamaguchi Patriots | T | -11 | T | 153 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 69-88 | 42-46 | Shinagawa City BC | B | -19 | B | 157 | 149.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 78-71 | 36-31 | Shinagawa City BC | T | 7 | T | 149 | 149.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 83-74 | 30-32 | Yamaguchi Patriots | B | 9 | T | 157 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 85-68 | 46-34 | Yamaguchi Patriots | B | 17 | B | 153 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 76-73 | 34-32 | Shinagawa City BC | T | 3 | B | 149 | 150.5 | X | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 65-55 | 32-26 | Shinagawa City BC | T | 10 | T | 120 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Broncos | 92-76 | 52-40 | Yamaguchi Patriots | B | 16 | B | 168 | 155.5 | T | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 79-60 | 42-24 | Yamaguchi Patriots | B | 19 | B | 139 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 68-71 | 40-39 | Yamaguchi Patriots | T | -3 | T | 139 | 157.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Chủ | Yamaguchi Patriots | 1 Ngày | |
| JL B3 | Chủ | Shinagawa City BC | 7 Ngày | |
| JL B3 | Chủ | Shinagawa City BC | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Khách | Veertien Mie | 1 Ngày | |
| JL B3 | Chủ | Shonan United BC | 7 Ngày | |
| JL B3 | Chủ | Shonan United BC | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok