Japan League B3
Shonan United BC
74
Hết
(44-21,30-33)54
Shinagawa City BC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Shonan United BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 24 | 14 | 10 | 76.2 | 74.5 | 1.7 | 7 | 58.3% | |
| Sân nhà | 13 | 6 | 7 | 75.2 | 76.5 | -1.3 | 4 | 46.2% | |
| Sân Khách | 11 | 8 | 3 | 77.4 | 72.2 | 5.2 | 2 | 72.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 81.4 | 72.7 | 8.7 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 24 | 12 | 11 | 38.8 | 37.9 | 0.9 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 8 | 39.2 | 38.8 | 0.4 | 38.5% | ||
| Sân Khách | 11 | 7 | 3 | 38.4 | 36.9 | 1.5 | 63.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 39.1 | 35.1 | 4 | 60.0% | ||
| Shinagawa City BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 10 | 15 | 73 | 75.9 | -2.9 | 11 | 40.0% | |
| Sân nhà | 19 | 8 | 11 | 72.6 | 76.4 | -3.8 | 2 | 42.1% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 74.5 | 74.3 | 0.2 | 12 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 80.8 | 69.3 | 11.5 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 25 | 9 | 13 | 35.7 | 38.4 | -2.7 | 36.0% | ||
| Sân nhà | 19 | 6 | 10 | 35.4 | 39.2 | -3.8 | 31.6% | ||
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 36.8 | 36 | 0.8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 38.3 | 35.3 | 3 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Shonan United BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Shonan United BC | 78-89 | 38-49 | Shinagawa City BC | B | -11 | B | 167 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 80-71 | 34-37 | Shinagawa City BC | T | 9 | T | 151 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 71-76 | 39-39 | Shonan United BC | T | -5 | B | 147 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 55-70 | 26-34 | Shinagawa City BC | B | -15 | B | 125 | 156.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 92-85 | 38-36 | Shinagawa City BC | T | 7 | T | 177 | 149.5 | T | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 79-84 | 34-28 | Shonan United BC | T | -5 | B | 163 | 156.5 | T | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 77-70 | 44-39 | Shonan United BC | B | 7 | B | 147 | 159.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 70-79 | 30-30 | Shinagawa City BC | B | -9 | B | 149 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 68-84 | 26-42 | Shonan United BC | T | -16 | T | 152 | 156.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 70-90 | 35-41 | Shonan United BC | T | -20 | T | 160 | 155.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Shonan United BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 76-82 | 34-33 | Shonan United BC | T | -6 | T | 158 | 162.5 | X | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 70-96 | 38-46 | Shonan United BC | T | -26 | T | 166 | 158.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 78-89 | 38-49 | Shinagawa City BC | B | -11 | B | 167 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 80-71 | 34-37 | Shinagawa City BC | T | 9 | T | 151 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 88-75 | 47-33 | Yamaguchi Patriots | T | 13 | T | 163 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 71-82 | 45-40 | Yamaguchi Patriots | B | -11 | B | 153 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 65-83 | 24-38 | Shonan United BC | T | -18 | T | 148 | 150.5 | X | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 57-68 | 30-34 | Shonan United BC | T | -11 | B | 125 | 151.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 83-74 | 30-32 | Yamaguchi Patriots | T | 9 | B | 157 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 85-68 | 46-34 | Yamaguchi Patriots | T | 17 | T | 153 | 148.5 | T | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 55-75 | 36-39 | Shonan United BC | T | -20 | T | 130 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Veertien Mie | 65-84 | 37-39 | Shonan United BC | T | -19 | T | 149 | 152.5 | X | ||
| FC | Tokyo United BC | 62-67 | 31-23 | Shonan United BC | T | -5 | T | 129 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 71-76 | 39-39 | Shonan United BC | T | -5 | B | 147 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Tachikawa Dice | 89-92 | 37-52 | Shonan United BC | T | -3 | T | 181 | 167.5 | T | ||
| Shinagawa City BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Shinagawa City BC | 85-71 | 30-35 | Veertien Mie | T | 14 | T | 156 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 66-57 | 35-35 | Veertien Mie | T | 9 | B | 123 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 78-89 | 38-49 | Shinagawa City BC | T | -11 | T | 167 | 151.5 | T | ||
| JL B3 | Shonan United BC | 80-71 | 34-37 | Shinagawa City BC | B | 9 | B | 151 | 153.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 83-61 | 46-27 | Veertien Mie | T | 22 | 144 | |||||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 92-65 | 34-42 | Veertien Mie | T | 27 | T | 157 | 146.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 69-88 | 42-46 | Shinagawa City BC | T | -19 | T | 157 | 149.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 78-71 | 36-31 | Shinagawa City BC | B | 7 | B | 149 | 149.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 67-60 | 30-27 | Veertien Mie | T | 7 | B | 127 | 152.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 96-74 | 45-37 | Veertien Mie | T | 22 | T | 170 | 152.5 | T | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 76-73 | 34-32 | Shinagawa City BC | B | 3 | T | 149 | 150.5 | X | ||
| JL B3 | Yamaguchi Patriots | 65-55 | 32-26 | Shinagawa City BC | B | 10 | B | 120 | 154.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 71-76 | 39-39 | Shonan United BC | B | -5 | T | 147 | 155.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 67-77 | 32-38 | Niigata | B | -10 | T | 144 | 156.5 | X | ||
| JL B3 | Shinagawa City BC | 79-60 | 42-24 | Yamaguchi Patriots | T | 19 | T | 139 | 153.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Chủ | Shinagawa City BC | 1 Ngày | |
| JL B3 | Khách | Yamaguchi Patriots | 7 Ngày | |
| JL B3 | Khách | Yamaguchi Patriots | 8 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| JL B3 | Khách | Shonan United BC | 1 Ngày | |
| JL B3 | Khách | Veertien Mie | 7 Ngày | |
| JL B3 | Khách | Veertien Mie | 8 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok