NBA G-League
College Park Skyhawks
115
Hết
(57-62,58-56)118
Delaware blue
Bảng xếp hạng
| College Park Skyhawks | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 35 | 15 | 20 | 121.4 | 125.3 | -3.9 | 21 | 42.9% | |
| Sân nhà | 17 | 7 | 10 | 120.2 | 126.2 | -6 | 23 | 41.2% | |
| Sân Khách | 18 | 8 | 10 | 122.4 | 124.6 | -2.2 | 17 | 44.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 123.1 | 123.2 | -0.1 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 35 | 16 | 18 | 62 | 64.5 | -2.5 | 45.7% | ||
| Sân nhà | 17 | 8 | 8 | 61.5 | 64.6 | -3.1 | 47.1% | ||
| Sân Khách | 18 | 8 | 10 | 62.5 | 64.4 | -1.9 | 44.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 63.9 | 65.1 | -1.2 | 50.0% | ||
| Delaware blue | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 34 | 17 | 17 | 119.9 | 122.6 | -2.7 | 16 | 50.0% | |
| Sân nhà | 18 | 11 | 7 | 120.7 | 118.5 | 2.2 | 12 | 61.1% | |
| Sân Khách | 16 | 6 | 10 | 119 | 127.1 | -8.1 | 24 | 37.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 123.9 | 125.4 | -1.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 37 | 18 | 18 | 62.1 | 60.7 | 1.4 | 48.7% | ||
| Sân nhà | 19 | 9 | 9 | 61 | 59.1 | 1.9 | 47.4% | ||
| Sân Khách | 18 | 9 | 9 | 63.3 | 62.4 | 0.9 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 61.1 | 60 | 1.1 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| College Park Skyhawks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 140-155 | 79-73 | Delaware blue | B | -15 | 295 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 139-113 | 72-60 | Delaware blue | T | 26 | 252 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 108-113 | 56-57 | College Park Skyhawks | T | -5 | 221 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 124-105 | 67-46 | College Park Skyhawks | B | 19 | 229 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 126-122 | 58-63 | College Park Skyhawks | B | 4 | 248 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 120-124 | 65-49 | College Park Skyhawks | T | -4 | 244 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 101-108 | 56-63 | Delaware blue | B | -7 | 209 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 112-90 | 62-57 | Delaware blue | T | 22 | 202 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 96-111 | 49-58 | Delaware blue | B | -15 | 207 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 114-118 | 60-62 | Delaware blue | B | -4 | 232 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 106-94 | 51-44 | College Park Skyhawks | B | 12 | 200 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 101-106 | 55-48 | College Park Skyhawks | T | -5 | 207 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 116-137 | 69-67 | College Park Skyhawks | T | -21 | 253 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 130-104 | 60-49 | College Park Skyhawks | B | 26 | 234 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 120-117 | 53-60 | Delaware blue | T | 3 | 237 | |||||
Thành tích gần đây
| College Park Skyhawks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Long Island Nets | 117-116 | 62-50 | College Park Skyhawks | B | 1 | 233 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 106-142 | 56-79 | Long Island Nets | B | -36 | 248 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 125-124 | 69-64 | Raptors 905 | T | 1 | 249 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 128-117 | 67-66 | Raptors 905 | T | 11 | 245 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 138-141 | 77-68 | College Park Skyhawks | T | -3 | 279 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 132-121 | 67-62 | College Park Skyhawks | B | 11 | 253 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 120-129 | 67-61 | Osceola Magic | B | -9 | 249 | |||||
| NBA G-League | Wisconsin Herd | 114-117 | 64-63 | College Park Skyhawks | T | -3 | 231 | |||||
| NBA G-League | Westchester Knicks | 98-129 | 56-68 | College Park Skyhawks | T | -31 | 227 | |||||
| NBA G-League | Westchester Knicks | 121-128 | 55-69 | College Park Skyhawks | T | -7 | 249 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 119-116 | 67-58 | Austen Spurs | T | 3 | 235 | |||||
| NBA G-League | Windy City Bulls | 126-127 | 62-63 | College Park Skyhawks | T | -1 | 253 | |||||
| NBA G-League | Fort Wayne Mad Ants | 121-140 | 62-68 | College Park Skyhawks | T | -19 | 261 | |||||
| NBA G-League | Capital City Go-Go | 137-117 | 80-66 | College Park Skyhawks | B | 20 | 254 | |||||
| NBA G-League | College Park Skyhawks | 111-116 | 51-53 | Raptors 905 | B | -5 | 227 | |||||
| Delaware blue | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Long Island Nets | 123-112 | 52-64 | Delaware blue | B | 11 | 235 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 107-108 | 62-59 | Delaware blue | T | -1 | 215 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 130-119 | 57-63 | Maine Celtics | T | 11 | 249 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 116-142 | 51-73 | Maine Celtics | B | -26 | 258 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 147-122 | 81-59 | Capital City Go-Go | T | 25 | 269 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 122-120 | 62-64 | Capital City Go-Go | T | 2 | 242 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 132-128 | 65-64 | Capital City Go-Go | T | 4 | 260 | |||||
| NBA G-League | Long Island Nets | 118-120 | 61-67 | Delaware blue | T | -2 | 238 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 124-107 | 44-53 | Delaware blue | B | 17 | 231 | |||||
| NBA G-League | Osceola Magic | 113-106 | 58-52 | Delaware blue | B | 7 | 219 | |||||
| NBA G-League | Cleveland Charge | 124-141 | 52-76 | Delaware blue | T | -17 | 265 | |||||
| NBA G-League | Motor City Cruise | 128-119 | 57-66 | Delaware blue | B | 9 | 247 | |||||
| NBA G-League | Delaware blue | 129-135 | 65-71 | Oklahoma City Blue | B | -6 | 264 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 136-116 | 77-54 | Delaware blue | B | 20 | 252 | |||||
| NBA G-League | Greensboro Swarm | 140-98 | 73-64 | Delaware blue | B | 42 | 238 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Chủ | Delaware blue | 2 Ngày | |
| NBA G-League | Khách | Greensboro Swarm | 7 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBA G-League | Khách | College Park Skyhawks | 2 Ngày | |
| NBA G-League | Chủ | Raptors 905 | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok