Erect pottery woman
Nữ Siauliai
89
Hết
(48-34,41-27)61
BK Liepajas Lauvas W
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Nữ Siauliai | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 15 | 6 | 82.6 | 70.8 | 11.8 | 6 | 71.4% | |
| Sân nhà | 10 | 8 | 2 | 80.4 | 70.9 | 9.5 | 2 | 80.0% | |
| Sân Khách | 11 | 7 | 4 | 84.6 | 70.6 | 14 | 1 | 63.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 89.6 | 68.8 | 20.8 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 21 | 14 | 7 | 40.2 | 36.3 | 3.9 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 10 | 7 | 3 | 39.7 | 35.2 | 4.5 | 70.0% | ||
| Sân Khách | 11 | 7 | 4 | 40.6 | 37.3 | 3.3 | 63.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 43.3 | 36.4 | 6.9 | 70.0% | ||
| BK Liepajas Lauvas W | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 73.3 | 74.7 | -1.4 | 9 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 75.5 | 80.2 | -4.7 | 10 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 70.3 | 67.3 | 3 | 9 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 73.3 | 74.7 | -1.4 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 38.6 | 38.4 | 0.2 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 38 | 41 | -3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 39.3 | 35 | 4.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 38.6 | 38.4 | 0.2 | 57.1% | ||
Thành tích đối đầu
| Nữ Siauliai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Nữ Siauliai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithuania Cup Women | Fortuna Klaipeda (W) | 74-64 | 39-30 | Nữ Siauliai | B | 10 | 138 | |||||
| Erect pottery woman | Nữ Siauliai | 94-85 | 48-51 | Fortuna Klaipeda (W) | T | 9 | 179 | |||||
| Lithuania Cup Women | LCC University (W) | 65-87 | 41-47 | Nữ Siauliai | T | -22 | 152 | |||||
| Erect pottery woman | LCC University (W) | 60-99 | 23-48 | Nữ Siauliai | T | -39 | 159 | |||||
| Erect pottery woman | RSU Merks W | 48-115 | 31-59 | Nữ Siauliai | T | -67 | 163 | |||||
| Erect pottery woman | Nữ Siauliai | 98-69 | 53-36 | Rokiskis (W) | T | 29 | 167 | |||||
| Erect pottery woman | TTT Riga Juniores (W) | 70-101 | 37-50 | Nữ Siauliai | T | -31 | 171 | |||||
| Erect pottery woman | Nữ Siauliai | 82-77 | 38-34 | Nữ TTT Riga | T | 5 | 159 | |||||
| Erect pottery woman | Kibirkstis MRU (W) | 90-71 | 55-34 | Nữ Siauliai | B | 19 | 161 | |||||
| Erect pottery woman | LCC University (W) | 52-92 | 28-46 | Nữ Siauliai | T | -40 | 144 | |||||
| Erect pottery woman | Nữ Siauliai | 73-52 | 31-19 | LCC University (W) | T | 21 | 125 | |||||
| Erect pottery woman | LCC University (W) | 85-71 | 50-26 | Nữ Siauliai | B | 14 | 156 | |||||
| Erect pottery woman | Nữ Siauliai | 74-46 | 39-29 | LCC University (W) | T | 28 | 120 | |||||
| Erect pottery woman | Fortuna Klaipeda (W) | 82-50 | 48-22 | Nữ Siauliai | B | 32 | 132 | |||||
| Erect pottery woman | Nữ Siauliai | 56-76 | 24-44 | Fortuna Klaipeda (W) | B | -20 | 132 | |||||
| BK Liepajas Lauvas W | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erect pottery woman | BK Liepajas Lauvas W | 99-84 | 47-43 | Rokiskis W | T | 15 | 183 | |||||
| Erect pottery woman | BK Liepajas Lauvas W | 85-64 | 46-34 | Alytaus Dzukija (W) | T | 21 | 149 | |||||
| Erect pottery woman | BK Liepajas Lauvas W | 56-98 | 30-48 | Kibirkstis MRU (W) | B | -42 | 154 | |||||
| Erect pottery woman | Fortuna Klaipeda (W) | 88-49 | 40-28 | BK Liepajas Lauvas W | B | 39 | 137 | |||||
| Erect pottery woman | LCC University (W) | 62-87 | 37-45 | BK Liepajas Lauvas W | T | -25 | 149 | |||||
| Erect pottery woman | BK Liepajas Lauvas W | 62-75 | 29-39 | RSU Merks W | B | -13 | 137 | |||||
| Erect pottery woman | LSU Kaunas (W) | 52-75 | 28-45 | BK Liepajas Lauvas W | T | -23 | 127 | |||||
| FC | BK Liepajas Lauvas W | 73-65 | 32-31 | RSU Merks W | T | 8 | 138 | |||||
| FC | BK Liepajas Lauvas W | 40-73 | 29-39 | RSU Merks W | B | -33 | 113 | |||||
| FC | Nữ TTT Riga | 85-58 | 48-34 | BK Liepajas Lauvas W | B | 27 | 143 | |||||
| FC | Latvijas Universitate (W) | 58-65 | 32-39 | BK Liepajas Lauvas W | T | -7 | 123 | |||||
| FC | Piestanske Cajky (W) | 84-77 | 46-46 | BK Liepajas Lauvas W | B | 7 | 161 | |||||
| FC | BK Liepajas Lauvas W | 61-109 | 36-58 | Nữ TTT Riga | B | -48 | 170 | |||||
| FC | BK Liepajas Lauvas W | 59-80 | 26-38 | BC Horizont (W) | B | -21 | 139 | |||||
| FC | BK Liepajas Lauvas W | 69-64 | 36-34 | PINKK Pecsi 424 (W) | T | 5 | T | 133 | 122.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok