National Basketball League(China)
Guizhou Menglong
86
Hết
(49-55,37-41)96
Hangzhou Jingwei
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Guizhou Menglong | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 8 | 18 | 89.4 | 95.8 | -6.4 | 13 | 30.8% | |
| Sân nhà | 13 | 6 | 7 | 92.4 | 94 | -1.6 | 12 | 46.2% | |
| Sân Khách | 13 | 2 | 11 | 86.4 | 97.7 | -11.3 | 13 | 15.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 86.9 | 97.4 | -10.5 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 26 | 8 | 17 | 45.2 | 49 | -3.8 | 30.8% | ||
| Sân nhà | 13 | 6 | 6 | 45.8 | 47.7 | -1.9 | 46.2% | ||
| Sân Khách | 13 | 2 | 11 | 44.5 | 50.3 | -5.8 | 15.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 42.5 | 49.7 | -7.2 | 20.0% | ||
| Hangzhou Jingwei | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 26 | 12 | 14 | 94.2 | 91.7 | 2.5 | 10 | 46.2% | |
| Sân nhà | 13 | 9 | 4 | 93.8 | 83.4 | 10.4 | 3 | 69.2% | |
| Sân Khách | 13 | 3 | 10 | 94.6 | 99.9 | -5.3 | 12 | 23.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 97.3 | 84.2 | 13.1 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 26 | 15 | 10 | 48.5 | 45.3 | 3.2 | 57.7% | ||
| Sân nhà | 13 | 8 | 5 | 49 | 42 | 7 | 61.5% | ||
| Sân Khách | 13 | 7 | 5 | 48.1 | 48.5 | -0.4 | 53.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 51.1 | 43.2 | 7.9 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Guizhou Menglong | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Hangzhou Jingwei | 111-58 | 63-35 | Guizhou Menglong | B | 53 | 169 | |||||
| NBL | Guizhou Menglong | 96-90 | 46-46 | Hangzhou Jingwei | T | 6 | 186 | |||||
Thành tích gần đây
| Guizhou Menglong | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | Guizhou Menglong | 93-62 | 50-29 | Jiangsu Yannan Suke | T | 31 | 155 | |||||
| NBL | Hubei Wenlv | 74-107 | 33-61 | Guizhou Menglong | T | -33 | 181 | |||||
| NBL | Guizhou Menglong | 79-99 | 31-59 | Jiangxi Daqian | B | -20 | 178 | |||||
| NBL | Hangzhou Jingwei | 111-58 | 63-35 | Guizhou Menglong | B | 53 | 169 | |||||
| NBL | Anhui Wenyi | 94-84 | 55-41 | Guizhou Menglong | B | 10 | 178 | |||||
| NBL | Hefei Kuangfeng | 100-77 | 43-34 | Guizhou Menglong | B | 23 | 177 | |||||
| NBL | Guizhou Menglong | 89-85 | 45-50 | Jiangsu Yannan Suke | T | 4 | 174 | |||||
| NBL | Guizhou Menglong | 79-104 | 39-53 | Shanghai Black Bird | B | -25 | 183 | |||||
| NBL | Guizhou Menglong | 92-97 | 41-45 | Shandong Honey Badger | B | -5 | 189 | |||||
| NBL | Guizhou Menglong | 97-90 | 46-42 | Hunan Jinjian Rice Industry | T | 7 | 187 | |||||
| NBL | Hebei Xianglan | 117-93 | 50-49 | Guizhou Menglong | B | 24 | 210 | |||||
| NBL | Guizhou Menglong | 121-77 | 64-37 | Zhangjiakou Sport Cultural Tourism | T | 44 | 198 | |||||
| NBL | Guizhou Menglong | 94-101 | 49-55 | Jiaozuo Cultural Tourism | B | -7 | 195 | |||||
| NBL | Hubei Wenlv | 90-97 | 45-62 | Guizhou Menglong | T | -7 | 187 | |||||
| NBL | HK JinNiu | 86-55 | 46-35 | Guizhou Menglong | B | 31 | 141 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Chủ | Hunan Jinjian Rice Industry | 1 Ngày | |
| NBL | Khách | Jiangxi Daqian | 8 Ngày | |
| NBL | Chủ | Shanghai Black Bird | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NBL | Chủ | Jiangsu Yannan Suke | 1 Ngày | |
| NBL | Chủ | Yantai White Swallow | 9 Ngày | |
| NBL | Chủ | Jiangsu Yannan Suke | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok