Lithuania D2
Alytaus Patriotai
72
Hết
(33-30,39-44)74
Klaipedos Neptunas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Alytaus Patriotai | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 7 | 6 | 83.7 | 85.2 | -1.5 | 7 | 53.9% | |
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 88.1 | 86.4 | 1.7 | 17 | 57.1% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 78.5 | 83.7 | -5.2 | 17 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 85.7 | 81.6 | 4.1 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 10 | 5 | 40.7 | 40.3 | 0.4 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 8 | 6 | 2 | 42 | 40.8 | 1.2 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 39.1 | 39.9 | -0.8 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 42.1 | 37.7 | 4.4 | 80.0% | ||
| Klaipedos Neptunas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 48 | 35 | 13 | 80.4 | 74.2 | 6.2 | 2 | 72.9% | |
| Sân nhà | 22 | 15 | 7 | 81.9 | 75.3 | 6.6 | 2 | 68.2% | |
| Sân Khách | 26 | 20 | 6 | 79.1 | 73.2 | 5.9 | 1 | 76.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 76.8 | 73.1 | 3.7 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 51 | 36 | 13 | 40.7 | 38 | 2.7 | 70.6% | ||
| Sân nhà | 25 | 15 | 9 | 41.6 | 38.9 | 2.7 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 26 | 21 | 4 | 39.8 | 37.2 | 2.6 | 80.8% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 40.4 | 35.9 | 4.5 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Alytaus Patriotai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Alytaus Patriotai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Kedainiu SC | 89-80 | 36-41 | Alytaus Patriotai | B | 9 | 169 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 85-81 | 48-44 | Mazeikiai | T | 4 | 166 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 91-67 | 46-32 | Alytaus Patriotai | B | 24 | 158 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 58-73 | 29-41 | Alytaus Patriotai | T | -15 | 131 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 87-76 | 40-30 | Plunges Olimpas | T | 11 | 163 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 91-101 | 42-50 | Alytaus Patriotai | T | -10 | 192 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 81-84 | 39-33 | Palanga | B | -3 | 165 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 74-85 | 33-44 | Alytaus Patriotai | T | -11 | 159 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 90-70 | 48-36 | Kretinga | T | 20 | 160 | |||||
| LKL D2 | Silute | 92-77 | 48-38 | Alytaus Patriotai | B | 15 | 169 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 110-105 | 47-44 | Vytis VDU | T | 5 | 215 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 86-75 | 41-39 | Kauno rajono Atletas | T | 11 | 161 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 80-87 | 35-46 | Rytas 2 | B | -7 | 167 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 96-68 | 45-28 | Alytaus Patriotai | B | 28 | 164 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 83-108 | 38-54 | BC Zalgiris II | B | -25 | 191 | |||||
| Klaipedos Neptunas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 89-82 | 44-35 | BC Olimpas Palanga | T | 7 | 171 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 94-86 | 48-49 | BC Zalgiris II | T | 8 | 180 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 82-67 | 37-32 | Jurbarkas | T | 15 | 149 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 71-77 | 23-37 | Klaipedos Neptunas | T | -6 | 148 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 74-83 | 39-39 | Klaipedos Neptunas | T | -9 | 157 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 75-94 | 33-47 | Rytas 2 | B | -19 | 169 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 64-87 | 30-43 | Klaipedos Neptunas | T | -23 | 151 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 59-57 | 32-36 | Plunges Olimpas | T | 2 | 116 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 62-74 | 34-38 | Klaipedos Neptunas | T | -12 | 136 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 78-77 | 53-34 | Palanga | T | 1 | 155 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 77-90 | 48-52 | Klaipedos Neptunas | T | -13 | 167 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 72-85 | 31-41 | BC Telsiai | B | -13 | 157 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 73-70 | 33-33 | Silute | T | 3 | 143 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 88-84 | 42-41 | Klaipedos Neptunas | B | 4 | 172 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 72-76 | 44-40 | Omega Tauras | B | -4 | 148 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | BC Olimpas Palanga | 3 Ngày | |
| LKL D2 | Khách | BC Olimpas Palanga | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok