Lithuania D2
Plunges Olimpas
99
Hết
(44-42,55-34)76
Kauno rajono Atletas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Plunges Olimpas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 16 | 16 | 83.9 | 83.8 | 0.1 | 9 | 50.0% | |
| Sân nhà | 19 | 10 | 9 | 84.6 | 83 | 1.6 | 9 | 52.6% | |
| Sân Khách | 13 | 6 | 7 | 82.8 | 85.1 | -2.3 | 12 | 46.2% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 82 | 77.2 | 4.8 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 34 | 20 | 13 | 41.6 | 40.2 | 1.4 | 58.8% | ||
| Sân nhà | 20 | 12 | 7 | 42.1 | 40.4 | 1.7 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 14 | 8 | 6 | 40.9 | 39.9 | 1 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 2 | 38.5 | 36.6 | 1.9 | 70.0% | ||
| Kauno rajono Atletas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 2 | 11 | 79 | 92.8 | -13.8 | 19 | 15.4% | |
| Sân nhà | 7 | 1 | 6 | 80.7 | 91.1 | -10.4 | 19 | 14.3% | |
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 77 | 94.8 | -17.8 | 19 | 16.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 79.8 | 93.5 | -13.7 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 2 | 12 | 39.3 | 47.1 | -7.8 | 13.3% | ||
| Sân nhà | 8 | 1 | 6 | 40.4 | 45.5 | -5.1 | 12.5% | ||
| Sân Khách | 7 | 1 | 6 | 38.1 | 48.9 | -10.8 | 14.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 39.8 | 48.3 | -8.5 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Plunges Olimpas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Plunges Olimpas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Rytas 2 | 90-59 | 33-35 | Plunges Olimpas | B | 31 | 149 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 91-96 | 47-35 | Vilniaus Stekas | B | -5 | 187 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 93-82 | 44-27 | Plunges Olimpas | B | 11 | 175 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 101-78 | 49-39 | BC Zalgiris II | T | 23 | 179 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 87-76 | 40-30 | Plunges Olimpas | B | 11 | 163 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 91-73 | 43-43 | BC Olimpas Palanga | T | 18 | 164 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 59-57 | 32-36 | Plunges Olimpas | B | 2 | 116 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 75-62 | 35-27 | Kedainiu SC | T | 13 | 137 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 72-80 | 37-39 | Plunges Olimpas | T | -8 | 152 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 89-64 | 44-36 | BC Perlas-MRU | T | 25 | 153 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 102-76 | 50-33 | Plunges Olimpas | B | 26 | 178 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 82-93 | 34-49 | Plunges Olimpas | T | -11 | 175 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 98-85 | 43-39 | Kretinga | T | 13 | 183 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 90-70 | 39-47 | Plunges Olimpas | B | 20 | 160 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 85-92 | 48-45 | Silute | B | -7 | 177 | |||||
| Kauno rajono Atletas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 105-91 | 46-49 | BC Perlas-MRU | T | 14 | 196 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 115-81 | 53-39 | Kauno rajono Atletas | B | 34 | 196 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 75-96 | 42-53 | Omega Tauras | B | -21 | 171 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 102-92 | 45-41 | Silute | T | 10 | 194 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 74-83 | 39-39 | Klaipedos Neptunas | B | -9 | 157 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 66-80 | 32-47 | Kauno rajono Atletas | T | -14 | 146 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 88-97 | 39-46 | Mazeikiai | B | -9 | 185 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 100-76 | 46-29 | Kauno rajono Atletas | B | 24 | 176 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 113-63 | 65-35 | Kauno rajono Atletas | B | 50 | 176 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 97-85 | 59-37 | Kauno rajono Atletas | B | 12 | 182 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 72-84 | 39-47 | Kretinga | B | -12 | 156 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 107-83 | 46-41 | Kauno rajono Atletas | B | 24 | 190 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 86-75 | 41-39 | Kauno rajono Atletas | B | 11 | 161 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 76-84 | 37-46 | BC Olimpas Palanga | B | -8 | 160 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 78-102 | 36-43 | Jurbarkas | B | -24 | 180 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Vytis VDU | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Vilniaus Stekas | 5 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok