Lithuania D2
Omega Tauras
76
Hết
(40-38,36-48)86
BC Telsiai
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Omega Tauras | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 13 | 19 | 84.6 | 87 | -2.4 | 13 | 40.6% | |
| Sân nhà | 15 | 5 | 10 | 85.4 | 85 | 0.4 | 15 | 33.3% | |
| Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 83.8 | 88.8 | -5 | 9 | 47.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 87.4 | 86.9 | 0.5 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 34 | 18 | 16 | 42.6 | 43.7 | -1.1 | 52.9% | ||
| Sân nhà | 16 | 10 | 6 | 42.4 | 42.9 | -0.5 | 62.5% | ||
| Sân Khách | 18 | 8 | 10 | 42.8 | 44.4 | -1.6 | 44.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 43.2 | 42.8 | 0.4 | 60.0% | ||
| BC Telsiai | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 35 | 19 | 16 | 83.6 | 81.4 | 2.2 | 6 | 54.3% | |
| Sân nhà | 18 | 11 | 7 | 83.7 | 76.9 | 6.8 | 7 | 61.1% | |
| Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 83.5 | 86.1 | -2.6 | 8 | 47.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 91.3 | 73.8 | 17.5 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 36 | 16 | 20 | 41.2 | 40.2 | 1 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 19 | 8 | 11 | 41.1 | 39.6 | 1.5 | 42.1% | ||
| Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 41.4 | 41 | 0.4 | 47.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 47 | 35.9 | 11.1 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Omega Tauras | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | BC Telsiai | 94-82 | 44-43 | Omega Tauras | B | 12 | B | 176 | 167.5 | T | ||
| LKL D2 | Omega Tauras | 88-90 | 35-34 | BC Telsiai | B | -2 | B | 178 | 170.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Telsiai | 82-74 | 43-38 | Omega Tauras | B | 8 | B | 156 | 160 | X | ||
| LKL D2 | Omega Tauras | 94-88 | 49-41 | BC Telsiai | T | 6 | T | 182 | 156.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Telsiai | 88-79 | 50-38 | Omega Tauras | B | 9 | B | 167 | 157.5 | T | ||
| LKL D2 | Omega Tauras | 80-68 | 48-39 | BC Telsiai | T | 12 | T | 148 | 157.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Telsiai | 81-72 | 48-27 | Omega Tauras | B | 9 | B | 153 | 159.5 | X | ||
| LKL D2 | Omega Tauras | 74-95 | 38-49 | BC Telsiai | B | -21 | B | 169 | 162 | T | ||
| LKL D2 | Omega Tauras | 73-97 | 32-50 | BC Telsiai | B | -24 | B | 170 | 159 | T | ||
| LKL D2 | BC Telsiai | 92-70 | 48-37 | Omega Tauras | B | 22 | B | 162 | 157.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Omega Tauras | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Silute | 71-81 | 38-40 | Omega Tauras | T | -10 | 152 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 75-82 | 41-40 | Vytis VDU | B | -7 | 157 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 75-96 | 42-53 | Omega Tauras | T | -21 | 171 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 125-124 | 55-43 | Omega Tauras | B | 1 | 249 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 86-97 | 39-56 | Jurbarkas | B | -11 | 183 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 72-75 | 41-32 | Kretinga | B | -3 | 147 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 82-93 | 33-52 | Omega Tauras | T | -11 | 175 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 74-85 | 33-44 | Alytaus Patriotai | B | -11 | 159 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 82-73 | 44-42 | Omega Tauras | B | 9 | 155 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 82-87 | 44-48 | Omega Tauras | T | -5 | 169 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 87-73 | 52-43 | Vilniaus Stekas | T | 14 | 160 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 82-93 | 34-49 | Plunges Olimpas | B | -11 | 175 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 91-99 | 43-52 | Omega Tauras | T | -8 | 190 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 72-76 | 44-40 | Omega Tauras | T | -4 | 148 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 127-89 | 63-45 | Kedainiu SC | T | 38 | 216 | |||||
| BC Telsiai | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | BC Telsiai | 88-64 | 49-35 | Kretinga | T | 24 | 152 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 91-67 | 46-32 | Alytaus Patriotai | T | 24 | 158 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 102-101 | 59-48 | BC Telsiai | B | 1 | 203 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 103-63 | 56-33 | Silute | T | 40 | 166 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 88-91 | 35-47 | BC Telsiai | T | -3 | 179 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 100-76 | 46-29 | Kauno rajono Atletas | T | 24 | 176 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 69-71 | 27-43 | BC Telsiai | T | -2 | 140 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 104-70 | 58-36 | Vilniaus Stekas | T | 34 | 174 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 94-70 | 36-42 | BC Olimpas Palanga | T | 24 | 164 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 72-85 | 31-41 | BC Telsiai | T | -13 | 157 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 61-73 | 38-36 | BC Telsiai | T | -12 | 134 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 83-72 | 45-33 | Mazeikiai | T | 11 | 155 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 90-70 | 39-47 | Plunges Olimpas | T | 20 | 160 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 77-91 | 36-49 | BC Telsiai | T | -14 | 168 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 66-93 | 38-44 | Klaipedos Neptunas | B | -27 | B | 159 | 155.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Mazeikiai | 3 Ngày | |
| LKL D2 | Khách | Mazeikiai | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | BC Zalgiris II | 3 Ngày | |
| LKL D2 | Chủ | Palanga | 5 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok