Lithuania D2
BC Zalgiris II
81
Hết
(34-45,47-46)91
Kedainiu SC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BC Zalgiris II | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 35 | 19 | 16 | 89.3 | 88.1 | 1.2 | 5 | 54.3% | |
| Sân nhà | 18 | 11 | 7 | 90.1 | 87.3 | 2.8 | 6 | 61.1% | |
| Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 88.4 | 88.9 | -0.5 | 7 | 47.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 91.5 | 97.5 | -6 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 37 | 17 | 18 | 44 | 44.5 | -0.5 | 46.0% | ||
| Sân nhà | 18 | 8 | 8 | 43.2 | 43.7 | -0.5 | 44.4% | ||
| Sân Khách | 19 | 9 | 10 | 44.7 | 45.2 | -0.5 | 47.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 43.7 | 49.1 | -5.4 | 40.0% | ||
| Kedainiu SC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 33 | 12 | 21 | 80.5 | 85.8 | -5.3 | 14 | 36.4% | |
| Sân nhà | 17 | 8 | 9 | 80.4 | 81.5 | -1.1 | 10 | 47.1% | |
| Sân Khách | 16 | 4 | 12 | 80.7 | 90.3 | -9.6 | 13 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 75.8 | 81.2 | -5.4 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 35 | 14 | 21 | 39.1 | 42 | -2.9 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 18 | 7 | 11 | 39.4 | 41.4 | -2 | 38.9% | ||
| Sân Khách | 17 | 7 | 10 | 38.8 | 42.6 | -3.8 | 41.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 35.4 | 40.8 | -5.4 | 10.0% | ||
Thành tích đối đầu
| BC Zalgiris II | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 92-86 | 43-46 | Kedainiu SC | T | 6 | B | 178 | 169.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 113-107 | 37-38 | Kedainiu SC | T | 6 | T | 220 | 170.5 | T | ||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 99-81 | 50-50 | BC Zalgiris II | B | 18 | B | 180 | 175.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| BC Zalgiris II | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Mazeikiai | 95-75 | 48-34 | BC Zalgiris II | B | 20 | 170 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 94-86 | 48-49 | BC Zalgiris II | B | 8 | 180 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 101-78 | 49-39 | BC Zalgiris II | B | 23 | 179 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 95-90 | 48-46 | BC Perlas-MRU | T | 5 | 185 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 112-100 | 61-47 | BC Zalgiris II | B | 12 | 212 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 82-93 | 33-52 | Omega Tauras | B | -11 | 175 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 85-101 | 38-49 | BC Zalgiris II | T | -16 | 186 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 79-93 | 45-45 | Jurbarkas | B | -14 | 172 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 104-92 | 63-47 | BC Zalgiris II | B | 12 | 196 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 107-83 | 46-41 | Kauno rajono Atletas | T | 24 | 190 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 94-106 | 49-46 | Rytas 2 | B | -12 | 200 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 108-87 | 56-43 | BC Zalgiris II | B | 21 | 195 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 107-104 | 57-56 | BC Olimpas Palanga | T | 3 | 211 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 83-108 | 38-54 | BC Zalgiris II | T | -25 | 191 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 89-71 | 42-38 | BC Zalgiris II | B | 18 | B | 160 | 159 | T | ||
| Kedainiu SC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Kedainiu SC | 89-80 | 36-41 | Alytaus Patriotai | T | 9 | 169 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 97-80 | 44-39 | Kedainiu SC | B | 17 | 177 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 71-77 | 23-37 | Klaipedos Neptunas | B | -6 | 148 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 98-90 | 46-42 | Kedainiu SC | B | 8 | 188 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 66-80 | 32-47 | Kauno rajono Atletas | B | -14 | 146 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 98-64 | 53-32 | Kedainiu SC | B | 34 | 162 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 97-76 | 59-34 | Vilniaus Stekas | T | 21 | 173 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 75-62 | 35-27 | Kedainiu SC | B | 13 | 137 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 83-69 | 34-36 | BC Perlas-MRU | T | 14 | 152 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 81-72 | 35-30 | Kedainiu SC | B | 9 | 153 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 92-85 | 46-37 | Mazeikiai | T | 7 | 177 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 61-73 | 38-36 | BC Telsiai | B | -12 | 134 | |||||
| LKL D2 | Silute | 60-73 | 26-38 | Kedainiu SC | T | -13 | 133 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 75-94 | 37-47 | Palanga | B | -19 | 169 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 127-89 | 63-45 | Kedainiu SC | B | 38 | 216 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | BC Telsiai | 3 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Kretinga | 5 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok