Lithuania D2
BC Olimpas Palanga
93
Hết
(39-51,54-53)104
Jurbarkas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BC Olimpas Palanga | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 41 | 19 | 22 | 81.2 | 82.3 | -1.1 | 11 | 46.3% | |
| Sân nhà | 18 | 13 | 5 | 83.8 | 77.9 | 5.9 | 5 | 72.2% | |
| Sân Khách | 23 | 6 | 17 | 79.2 | 85.7 | -6.5 | 10 | 26.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 79.5 | 87.8 | -8.3 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 43 | 25 | 16 | 42.3 | 40.8 | 1.5 | 58.1% | ||
| Sân nhà | 19 | 13 | 6 | 43.8 | 39.4 | 4.4 | 68.4% | ||
| Sân Khách | 24 | 12 | 10 | 41 | 41.9 | -0.9 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 4 | 41.5 | 39.3 | 2.2 | 40.0% | ||
| Jurbarkas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 38 | 27 | 11 | 87 | 81.4 | 5.6 | 3 | 71.1% | |
| Sân nhà | 19 | 14 | 5 | 87.5 | 81.8 | 5.7 | 4 | 73.7% | |
| Sân Khách | 19 | 13 | 6 | 86.4 | 81 | 5.4 | 3 | 68.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 88.7 | 79 | 9.7 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 39 | 27 | 11 | 43.4 | 37.9 | 5.5 | 69.2% | ||
| Sân nhà | 19 | 14 | 5 | 43.8 | 36.7 | 7.1 | 73.7% | ||
| Sân Khách | 20 | 13 | 6 | 42.9 | 39 | 3.9 | 65.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 42.7 | 35.9 | 6.8 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| BC Olimpas Palanga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Jurbarkas | 54-72 | 32-38 | BC Olimpas Palanga | T | -18 | T | 126 | 154.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 78-87 | 32-35 | Jurbarkas | B | -9 | B | 165 | 155.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 92-62 | 52-30 | Jurbarkas | T | 30 | T | 154 | 147.5 | T | ||
| LKL D2 | Jurbarkas | 73-65 | 33-30 | BC Olimpas Palanga | B | 8 | B | 138 | 155 | X | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 77-75 | 32-32 | Jurbarkas | T | 2 | T | 152 | 157 | X | ||
| LKL D2 | Jurbarkas | 76-79 | 41-41 | BC Olimpas Palanga | T | -3 | T | 155 | 152.5 | T | ||
| LKL D2 | Jurbarkas | 77-62 | 33-34 | BC Olimpas Palanga | B | 15 | B | 139 | 164 | X | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 96-70 | 42-39 | Jurbarkas | T | 26 | T | 166 | 160.5 | T | ||
| LKL D2 | Jurbarkas | 88-86 | 46-52 | BC Olimpas Palanga | B | 2 | T | 174 | 165.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 79-80 | 49-41 | Jurbarkas | B | -1 | B | 159 | 164.5 | X | ||
| LKL D2 | Jurbarkas | 90-78 | 52-39 | BC Olimpas Palanga | B | 12 | B | 168 | 164 | T | ||
| LKL D2 | Jurbarkas | 86-78 | 48-46 | BC Olimpas Palanga | B | 8 | B | 164 | 166.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 89-86 | 50-44 | Jurbarkas | T | 3 | T | 175 | 162.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| BC Olimpas Palanga | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 89-82 | 44-35 | BC Olimpas Palanga | B | 7 | 171 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 97-80 | 44-39 | Kedainiu SC | T | 17 | 177 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 103-96 | 33-42 | BC Olimpas Palanga | B | 7 | 199 | |||||
| LKL D2 | Rytas 2 | 80-60 | 37-37 | BC Olimpas Palanga | B | 20 | 140 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 97-74 | 53-27 | Vilniaus Stekas | T | 23 | 171 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 81-107 | 44-45 | Vytis VDU | B | -26 | 188 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 91-73 | 43-43 | BC Olimpas Palanga | B | 18 | 164 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 74-72 | 33-40 | BC Perlas-MRU | T | 2 | 146 | |||||
| LKL D2 | Palanga | 87-81 | 43-40 | BC Olimpas Palanga | B | 6 | 168 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 82-73 | 44-42 | Omega Tauras | T | 9 | 155 | |||||
| LKL D2 | BC Telsiai | 94-70 | 36-42 | BC Olimpas Palanga | B | 24 | 164 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 81-97 | 47-50 | Silute | B | -16 | 178 | |||||
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 76-84 | 37-46 | BC Olimpas Palanga | T | -8 | 160 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 84-65 | 43-40 | Kretinga | T | 19 | 149 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 107-104 | 57-56 | BC Olimpas Palanga | B | 3 | 211 | |||||
| Jurbarkas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL CUP | Jurbarkas | 88-85 | 39-33 | Gargzdai | T | 3 | 173 | |||||
| LKL D2 | Klaipedos Neptunas | 82-67 | 37-32 | Jurbarkas | B | 15 | 149 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 93-82 | 44-27 | Plunges Olimpas | T | 11 | 175 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 102-101 | 59-48 | BC Telsiai | T | 1 | 203 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 86-97 | 39-56 | Jurbarkas | T | -11 | 183 | |||||
| LKL CUP | Jurbarkas | 91-77 | 43-39 | Taurage | T | 14 | T | 168 | 167 | T | ||
| LKL D2 | Jurbarkas | 72-79 | 33-36 | Silute | B | -7 | 151 | |||||
| LKL D2 | Kretinga | 79-86 | 41-40 | Jurbarkas | T | -7 | 165 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 79-93 | 45-45 | Jurbarkas | T | -14 | 172 | |||||
| LKL CUP | Jurbarkas | 69-93 | 45-48 | Nevezis | B | -24 | B | 162 | 162 | |||
| LKL D2 | Jurbarkas | 81-72 | 35-30 | Kedainiu SC | T | 9 | 153 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 72-84 | 30-44 | Jurbarkas | T | -12 | 156 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 62-91 | 26-39 | Jurbarkas | T | -29 | 153 | |||||
| LKL D2 | Jurbarkas | 88-78 | 45-39 | Palanga | T | 10 | 166 | |||||
| LKL CUP | Gargzdai | 79-75 | 45-41 | Jurbarkas | B | 4 | 154 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | Alytaus Patriotai | 3 Ngày | |
| LKL D2 | Chủ | Alytaus Patriotai | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Chủ | Vytis VDU | 3 Ngày | |
| LKL D2 | Chủ | Rytas 2 | 5 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok