Lithuania D2
BC Perlas-MRU
97
Hết
(55-56,42-51)107
Vytis VDU
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BC Perlas-MRU | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 11 | 21 | 79.3 | 82.1 | -2.8 | 15 | 34.4% | |
| Sân nhà | 16 | 7 | 9 | 83.9 | 82.5 | 1.4 | 11 | 43.8% | |
| Sân Khách | 16 | 4 | 12 | 74.7 | 81.8 | -7.1 | 14 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 76.1 | 85.8 | -9.7 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 34 | 13 | 21 | 39.1 | 41.7 | -2.6 | 38.2% | ||
| Sân nhà | 17 | 6 | 11 | 40.4 | 42.6 | -2.2 | 35.3% | ||
| Sân Khách | 17 | 7 | 10 | 37.8 | 40.8 | -3 | 41.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 39.5 | 42.8 | -3.3 | 40.0% | ||
| Vytis VDU | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 41 | 26 | 15 | 91.9 | 88.5 | 3.4 | 4 | 63.4% | |
| Sân nhà | 22 | 15 | 7 | 92.9 | 88.4 | 4.5 | 3 | 68.2% | |
| Sân Khách | 19 | 11 | 8 | 90.7 | 88.6 | 2.1 | 4 | 57.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 98.1 | 90.5 | 7.6 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 43 | 24 | 18 | 46 | 43.6 | 2.4 | 55.8% | ||
| Sân nhà | 23 | 15 | 8 | 47.4 | 43 | 4.4 | 65.2% | ||
| Sân Khách | 20 | 9 | 10 | 44.3 | 44.2 | 0.1 | 45.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 48.6 | 43.3 | 5.3 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| BC Perlas-MRU | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Vytis VDU | 94-87 | 52-37 | BC Perlas-MRU | B | 7 | T | 181 | 170.5 | T | ||
| LKL D2 | Vytis VDU | 90-87 | 50-49 | BC Perlas-MRU | B | 3 | T | 177 | 168.5 | T | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 76-68 | 40-32 | Vytis VDU | T | 8 | T | 144 | 159.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 80-99 | 33-49 | Vytis VDU | B | -19 | B | 179 | 171.5 | T | ||
| LKL D2 | Vytis VDU | 86-69 | 39-44 | BC Perlas-MRU | B | 17 | B | 155 | 180 | X | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 100-110 | 47-42 | Vytis VDU | B | -10 | B | 210 | 174 | T | ||
| LKL D2 | Vytis VDU | 88-82 | 48-41 | BC Perlas-MRU | B | 6 | T | 170 | 176 | X | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 70-91 | 40-45 | Vytis VDU | B | -21 | B | 161 | 175.5 | X | ||
| LKL D2 | Vytis VDU | 89-91 | 39-47 | BC Perlas-MRU | T | -2 | T | 180 | 176 | T | ||
| LKL D2 | Vytis VDU | 75-76 | 36-40 | BC Perlas-MRU | T | -1 | T | 151 | 167 | X | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 77-88 | 33-41 | Vytis VDU | B | -11 | B | 165 | 165.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 80-84 | 29-37 | Vytis VDU | B | -4 | 164 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 77-92 | 57-49 | Vytis VDU | B | -15 | B | 169 | 166.5 | T | ||
| LKL D2 | Vytis VDU | 106-77 | 61-38 | BC Perlas-MRU | B | 29 | B | 183 | 163.5 | T | ||
| LKL D2 | Vytis VDU | 88-71 | 49-35 | BC Perlas-MRU | B | 17 | B | 159 | 161 | X | ||
Thành tích gần đây
| BC Perlas-MRU | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Kauno rajono Atletas | 105-91 | 46-49 | BC Perlas-MRU | B | 14 | 196 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 79-93 | 29-49 | Rytas 2 | B | -14 | 172 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 76-69 | 44-36 | BC Perlas-MRU | B | 7 | 145 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 91-79 | 47-42 | Kretinga | T | 12 | 170 | |||||
| LKL D2 | BC Zalgiris II | 95-90 | 48-46 | BC Perlas-MRU | B | 5 | 185 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 91-101 | 42-50 | Alytaus Patriotai | B | -10 | 192 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 74-72 | 33-40 | BC Perlas-MRU | B | 2 | 146 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 62-74 | 34-38 | Klaipedos Neptunas | B | -12 | 136 | |||||
| LKL D2 | Kedainiu SC | 83-69 | 34-36 | BC Perlas-MRU | B | 14 | 152 | |||||
| LKL D2 | Plunges Olimpas | 89-64 | 44-36 | BC Perlas-MRU | B | 25 | 153 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 72-84 | 30-44 | Jurbarkas | B | -12 | 156 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 81-103 | 41-52 | Palanga | B | -22 | 184 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 91-99 | 43-52 | Omega Tauras | B | -8 | 190 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 75-72 | 34-31 | BC Perlas-MRU | B | 3 | 147 | |||||
| LKL D2 | BC Perlas-MRU | 77-91 | 36-49 | BC Telsiai | B | -14 | 168 | |||||
| Vytis VDU | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Vytis VDU | 85-92 | 47-42 | Palanga | B | -7 | 177 | |||||
| LKL D2 | Omega Tauras | 75-82 | 41-40 | Vytis VDU | T | -7 | 157 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 107-98 | 56-41 | Kretinga | T | 9 | 205 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 98-90 | 46-42 | Kedainiu SC | T | 8 | 188 | |||||
| LKL D2 | Mazeikiai | 77-101 | 42-52 | Vytis VDU | T | -24 | 178 | |||||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 81-107 | 44-45 | Vytis VDU | T | -26 | 188 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 88-91 | 35-47 | BC Telsiai | B | -3 | 179 | |||||
| LKL D2 | Silute | 97-86 | 50-43 | Vytis VDU | B | 11 | 183 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 97-85 | 59-37 | Kauno rajono Atletas | T | 12 | 182 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 104-92 | 63-47 | BC Zalgiris II | T | 12 | 196 | |||||
| LKL D2 | Alytaus Patriotai | 110-105 | 47-44 | Vytis VDU | B | 5 | 215 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 88-84 | 42-41 | Klaipedos Neptunas | T | 4 | 172 | |||||
| LKL D2 | Vilniaus Stekas | 89-90 | 46-39 | Vytis VDU | T | -1 | 179 | |||||
| LKL D2 | Vytis VDU | 86-75 | 40-43 | BC Olimpas Palanga | T | 11 | T | 161 | 172.5 | X | ||
| LKL D2 | BC Olimpas Palanga | 78-87 | 41-48 | Vytis VDU | T | -9 | T | 165 | 172 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | Silute | 5 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| LKL D2 | Khách | Jurbarkas | 3 Ngày | |
| LKL D2 | Khách | Plunges Olimpas | 5 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok