Paraguay Primera
Olimpia Kings
83
Hết
(38-28,45-42)70
Dep. San Jose
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Olimpia Kings | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 40 | 31 | 9 | 86.1 | 70.3 | 15.8 | 2 | 77.5% | |
| Sân nhà | 20 | 16 | 4 | 87.9 | 73.6 | 14.3 | 2 | 80.0% | |
| Sân Khách | 20 | 15 | 5 | 84.2 | 66.9 | 17.3 | 2 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 86.9 | 68 | 18.9 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 41 | 28 | 11 | 45.2 | 36.3 | 8.9 | 68.3% | ||
| Sân nhà | 20 | 14 | 5 | 46.2 | 37.8 | 8.4 | 70.0% | ||
| Sân Khách | 21 | 14 | 6 | 44.2 | 34.9 | 9.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 44 | 34.6 | 9.4 | 70.0% | ||
| Dep. San Jose | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 42 | 37 | 5 | 88.3 | 74.9 | 13.4 | 1 | 88.1% | |
| Sân nhà | 21 | 19 | 2 | 89.8 | 73.9 | 15.9 | 1 | 90.5% | |
| Sân Khách | 21 | 18 | 3 | 86.8 | 76 | 10.8 | 1 | 85.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 82.3 | 70.9 | 11.4 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 43 | 30 | 12 | 46.1 | 40 | 6.1 | 69.8% | ||
| Sân nhà | 22 | 17 | 5 | 48.4 | 37.9 | 10.5 | 77.3% | ||
| Sân Khách | 21 | 13 | 7 | 43.8 | 42.1 | 1.7 | 61.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 43.2 | 33.4 | 9.8 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Olimpia Kings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 67-56 | 46-31 | Olimpia Kings | B | 11 | 123 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 84-70 | 45-27 | Dep. San Jose | T | 14 | 154 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 67-68 | 35-34 | Olimpia Kings | T | -1 | 135 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 65-67 | 38-32 | Dep. San Jose | B | -2 | 132 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 95-91 | 38-44 | Olimpia Kings | B | 4 | 186 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 85-79 | 47-44 | Olimpia Kings | B | 6 | 164 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 73-81 | 51-41 | Dep. San Jose | B | -8 | 154 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 74-68 | 52-41 | Olimpia Kings | B | 6 | 142 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 74-79 | 43-45 | Dep. San Jose | B | -5 | 153 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 69-74 | 32-42 | Olimpia Kings | T | -5 | 143 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 64-76 | 36-38 | Olimpia Kings | T | -12 | 140 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 92-90 | 41-42 | Dep. San Jose | T | 2 | 182 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 57-58 | 32-34 | Olimpia Kings | T | -1 | T | 115 | 158.5 | X | ||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 86-80 | 41-41 | Dep. San Jose | T | 6 | 166 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 80-92 | 36-55 | Olimpia Kings | T | -12 | 172 | |||||
Thành tích gần đây
| Olimpia Kings | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 67-56 | 46-31 | Olimpia Kings | B | 11 | 123 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 84-70 | 45-27 | Dep. San Jose | T | 14 | 154 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 67-68 | 35-34 | Olimpia Kings | T | -1 | 135 | |||||
| Paraguay Primera | Colonias Gold | 80-88 | 28-46 | Olimpia Kings | T | -8 | 168 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 78-70 | 40-41 | Colonias Gold | T | 8 | 148 | |||||
| Paraguay Primera | Colonias Gold | 82-77 | 39-40 | Olimpia Kings | B | 5 | 159 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 82-62 | 47-30 | Colonias Gold | T | 20 | 144 | |||||
| SABCC | ABC Importadora Alvarado | 78-91 | 41-45 | Olimpia Kings | T | -13 | 169 | |||||
| SABCC | Independiente de Oliva | 101-72 | 41-34 | Olimpia Kings | B | 29 | 173 | |||||
| SABCC | Olimpia Kings | 80-89 | 33-44 | Mogi das Cruzes | B | -9 | 169 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 109-63 | 65-36 | Deportivo Campoalto | T | 46 | 172 | |||||
| Paraguay Primera | Capiata Bulls | 44-93 | 32-54 | Olimpia Kings | T | -49 | 137 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 65-67 | 38-32 | Dep. San Jose | B | -2 | 132 | |||||
| Paraguay Primera | San Alfonso | 75-125 | 41-70 | Olimpia Kings | T | -50 | 200 | |||||
| Paraguay Primera | Felix Perez Cardozo | 51-96 | 28-55 | Olimpia Kings | T | -45 | 147 | |||||
| Dep. San Jose | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 67-56 | 46-31 | Olimpia Kings | T | 11 | 123 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 84-70 | 45-27 | Dep. San Jose | B | 14 | 154 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 67-68 | 35-34 | Olimpia Kings | B | -1 | 135 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 90-60 | 50-23 | Deportivo Amambay | T | 30 | 150 | |||||
| SABCC | Leones Quilpue | 93-82 | 51-43 | Dep. San Jose | B | 11 | B | 175 | 166.5 | T | ||
| SABCC | Dep. San Jose | 77-94 | 43-49 | Boca Juniors | B | -17 | B | 171 | 167.5 | T | ||
| SABCC | Financeira Brasilia | 101-80 | 56-53 | Dep. San Jose | B | 21 | B | 181 | 158.5 | T | ||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 81-67 | 47-41 | Deportivo Amambay | T | 14 | 148 | |||||
| Paraguay Primera | Deportivo Amambay | 78-83 | 32-41 | Dep. San Jose | T | -5 | 161 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 101-68 | 56-31 | Capiata Bulls | T | 33 | 169 | |||||
| Paraguay Primera | San Alfonso | 59-76 | 28-45 | Dep. San Jose | T | -17 | 135 | |||||
| Paraguay Primera | Olimpia Kings | 65-67 | 38-32 | Dep. San Jose | T | -2 | 132 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 90-73 | 53-31 | Felix Perez Cardozo | T | 17 | 163 | |||||
| Paraguay Primera | Colonias Gold | 87-98 | 58-47 | Dep. San Jose | T | -11 | 185 | |||||
| Paraguay Primera | Dep. San Jose | 90-71 | 44-31 | Deportivo Amambay | T | 19 | 161 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Paraguay Primera | Khách | Dep. San Jose | 4 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| Paraguay Primera | Chủ | Olimpia Kings | 4 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok