National Committee Association America
The Citadel
79
Hết
(37-33,42-30)63
South Carolina State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| The Citadel | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 94.3 | 61.3 | 33 | 165 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 115.5 | 53.5 | 62 | 148 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 52 | 77 | -25 | 214 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 94.3 | 61.3 | 33 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 38.8 | 31.4 | 7.4 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 55 | 24 | 31 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 28 | 36.3 | -8.3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 38.8 | 31.4 | 7.4 | 40.0% | ||
| South Carolina State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 78.2 | 72.8 | 5.4 | 114 | 75.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 94 | 55 | 39 | 199 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 73 | 78.7 | -5.7 | 13 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 78.2 | 72.8 | 5.4 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 37.8 | 36 | 1.8 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 49 | 28 | 21 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 35 | 38 | -3 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 37.8 | 36 | 1.8 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| The Citadel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | The Citadel | 57-74 | 30-32 | South Carolina State | B | -17 | B | 131 | 156 | X | ||
| NCAA | South Carolina State | 79-91 | 33-32 | The Citadel | T | -12 | T | 170 | 154.5 | T | ||
| NCAA | The Citadel | 67-57 | 33-34 | South Carolina State | T | 10 | 124 | |||||
Thành tích gần đây
| The Citadel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Clemson | 87-51 | 38-28 | The Citadel | B | 36 | B | 138 | 145 | X | ||
| NCAA | North Florida | 74-77 | 35-29 | The Citadel | T | -3 | T | 151 | 155.5 | X | ||
| NCAA | The Citadel | 131-50 | 66-20 | Lynchburg College | T | 81 | 181 | |||||
| NCAA | The Citadel | 100-57 | 44-28 | Erskine | T | 43 | 157 | |||||
| NCAA | Loyola-Chicago | 77-52 | 36-27 | The Citadel | B | 25 | B | 129 | 143 | X | ||
| NCAA | E. Tennessee State | 83-76 | 36-32 | The Citadel | B | 7 | T | 159 | 140 | T | ||
| NCAA | Chattanooga | 85-88 | 49-49 | The Citadel | T | -3 | T | 173 | 146 | T | ||
| NCAA | Wofford | 90-93 | 39-39 | The Citadel | T | -3 | T | 183 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Furman | 72-51 | 33-31 | The Citadel | B | 21 | B | 123 | 142.5 | X | ||
| NCAA | The Citadel | 72-93 | 29-50 | Chattanooga | B | -21 | B | 165 | 143 | T | ||
| NCAA | The Citadel | 75-78 | 34-31 | Samford | B | -3 | T | 153 | 141 | T | ||
| NCAA | The Citadel | 54-70 | 25-18 | Mercer | B | -16 | B | 124 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Western Carolina | 87-49 | 52-25 | The Citadel | B | 38 | B | 136 | 146 | X | ||
| NCAA | Chattanooga | 71-78 | 32-37 | The Citadel | T | -7 | T | 149 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Samford | 78-64 | 39-32 | The Citadel | B | 14 | B | 142 | 143.5 | X | ||
| South Carolina State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | College of Charleston | 90-66 | 34-27 | South Carolina State | B | 24 | B | 156 | 160 | X | ||
| NCAA | Notre Dame | 99-59 | 50-28 | South Carolina State | B | 40 | B | 158 | 149 | T | ||
| NCAA | Chicago State | 67-82 | 33-53 | South Carolina State | T | -15 | T | 149 | 145.5 | T | ||
| NCAA | USC Upstate | 70-78 | 35-32 | South Carolina State | T | -8 | T | 148 | 148.5 | X | ||
| NCAA | South Carolina State | 94-55 | 49-28 | Morris College | T | 39 | 149 | |||||
| NCAA | Howard Bison | 78-61 | 38-24 | South Carolina State | B | 17 | B | 139 | 145 | X | ||
| NCAA | Norfolk State | 82-88 | 30-39 | South Carolina State | T | -6 | T | 170 | 144.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 64-80 | 26-37 | South Carolina State | T | -16 | T | 144 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 59-61 | 26-30 | South Carolina State | T | -2 | T | 120 | 138 | X | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 69-57 | 25-22 | South Carolina State | B | 12 | B | 126 | 134 | X | ||
| NCAA | South Carolina State | 83-90 | 40-42 | Morgan State | B | -7 | B | 173 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Norfolk State | 90-71 | 44-35 | South Carolina State | B | 19 | B | 161 | 146.5 | T | ||
| NCAA | South Carolina State | 85-72 | 36-30 | North Carolina Central | T | 13 | T | 157 | 140 | T | ||
| NCAA | South Carolina State | 57-59 | 28-22 | Coppin State | B | -2 | B | 116 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 85-57 | 36-24 | South Carolina State | B | 28 | B | 142 | 142.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | High Point | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | Charleston Southern | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Western Carolina | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | North Carolina A T | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Charleston Southern | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | Chattanooga | 26 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok