National Committee Association America
Princeton
75
Hết
(37-32,38-32)64
Monmouth
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Princeton | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 68.8 | 61.2 | 7.6 | 124 | 75.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 69 | 54.3 | 14.7 | 83 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 68 | 82 | -14 | 176 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 68.8 | 61.2 | 7.6 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 30.6 | 27.2 | 3.4 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 33.3 | 23.3 | 10 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 26.5 | 33 | -6.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 30.6 | 27.2 | 3.4 | 40.0% | ||
| Monmouth | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 67.7 | 77.3 | -9.6 | 263 | 33.3% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 67.7 | 77.3 | -9.6 | 99 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 67.7 | 77.3 | -9.6 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 30 | 38.8 | -8.8 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 30 | 38.8 | -8.8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 30 | 38.8 | -8.8 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Princeton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Monmouth | 63-58 | 31-27 | Princeton | B | 5 | B | 121 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Princeton | 71-67 | 30-29 | Monmouth | T | 4 | B | 138 | 147 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 57-82 | 27-38 | Princeton | T | -25 | T | 139 | 139 | |||
| NCAA | Princeton | 91-54 | 41-22 | Monmouth | T | 37 | T | 145 | 141 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 76-64 | 39-46 | Princeton | B | 12 | B | 140 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Princeton | 66-67 | 24-35 | Monmouth | B | -1 | B | 133 | 139 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 57-60 | 27-20 | Princeton | T | -3 | T | 117 | 139 | X | ||
| NCAA | Princeton | 69-58 | 31-26 | Monmouth | T | 11 | T | 127 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 96-90 | 39-38 | Princeton | B | 6 | B | 186 | 149 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 61-64 | 24-37 | Princeton | T | -3 | 125 | |||||
| NCAA | Princeton | 46-42 | 20-17 | Monmouth | T | 4 | 88 | |||||
| NCAA | Monmouth | 59-50 | 32-21 | Princeton | B | 9 | 109 | |||||
| NCAA | Princeton | 21-41 | 11-21 | Monmouth | B | -20 | 62 | |||||
Thành tích gần đây
| Princeton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Rhode Island | 79-72 | 27-24 | Princeton | B | 7 | T | 151 | 138 | T | ||
| NCAA | Princeton | 69-59 | 39-21 | Stony Brook | T | 10 | T | 128 | 138 | X | ||
| NCAA | Siena College | 82-68 | 39-29 | Princeton | B | 14 | B | 150 | 154 | X | ||
| NCAA | Princeton | 60-58 | 23-30 | Hofstra | T | 2 | B | 118 | 140 | X | ||
| NCAA | Princeton | 78-46 | 38-19 | Carnegie Mellon | T | 32 | 124 | |||||
| NCAA | Yale | 78-53 | 32-30 | Princeton | B | 25 | B | 131 | 136 | X | ||
| NCAA | Princeton | 82-61 | 43-28 | Dartmouth | T | 21 | T | 143 | 141 | T | ||
| NCAA | Princeton | 56-58 | 33-21 | Harvard | B | -2 | T | 114 | 130 | X | ||
| NCAA | Brown | 80-71 | 42-37 | Princeton | B | 9 | B | 151 | 129.5 | T | ||
| NCAA | Princeton | 65-75 | 31-30 | Columbia | B | -10 | B | 140 | 139 | T | ||
| NCAA | Princeton | 65-89 | 27-44 | Cornell | B | -24 | B | 154 | 157 | X | ||
| NCAA | Pennsylvania | 61-60 | 35-25 | Princeton | B | 1 | T | 121 | 142 | X | ||
| NCAA | Columbia | 68-80 | 34-34 | Princeton | T | -12 | T | 148 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Cornell | 87-64 | 48-32 | Princeton | B | 23 | B | 151 | 161.5 | X | ||
| NCAA | Princeton | 63-53 | 27-27 | Brown | T | 10 | T | 116 | 135 | X | ||
| Monmouth | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wake Forest | 81-76 | 37-33 | Monmouth | B | 5 | 157 | |||||
| NCAA | Quinnipiac | 70-74 | 37-36 | Monmouth | T | -4 | T | 144 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Rhode Island | 84-66 | 36-22 | Monmouth | B | 18 | B | 150 | 145.5 | T | ||
| NCAA | St. John's | 78-63 | 45-29 | Monmouth | B | 15 | T | 141 | 153 | X | ||
| NCAA | Hofstra | 75-69 | 35-32 | Monmouth | B | 6 | B | 144 | 134 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 74-64 | 30-24 | Campbell | T | 10 | T | 138 | 152 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 65-57 | 32-33 | Drexel | T | 8 | T | 122 | 138 | X | ||
| NCAA | Northeastern | 83-89 | 42-52 | Monmouth | T | -6 | T | 172 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 73-57 | 34-28 | Elon | T | 16 | T | 130 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Monmouth | 82-69 | 49-35 | Stony Brook | T | 13 | T | 151 | 143.5 | T | ||
| NCAA | College of Charleston | 74-63 | 39-35 | Monmouth | B | 11 | B | 137 | 145.5 | X | ||
| NCAA | UNC Wilmington | 79-69 | 36-31 | Monmouth | B | 10 | B | 148 | 141 | T | ||
| NCAA | Monmouth | 72-71 | 33-31 | Towson | T | 1 | B | 143 | 136 | T | ||
| NCAA | Drexel | 73-93 | 22-45 | Monmouth | T | -20 | T | 166 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Stony Brook | 75-76 | 31-46 | Monmouth | T | -1 | T | 151 | 136 | T | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok