Estonia 1 Liiga
Eesti Maaulikool
92
Hết
(48-41,44-31)72
Haljala NGU
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Eesti Maaulikool | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 8 | 9 | 77 | 78.5 | -1.5 | 6 | 47.1% | |
| Sân nhà | 8 | 6 | 2 | 83.9 | 74.5 | 9.4 | 5 | 75.0% | |
| Sân Khách | 9 | 2 | 7 | 70.9 | 82.1 | -11.2 | 8 | 22.2% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 80.4 | 78.6 | 1.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 17 | 7 | 9 | 38.2 | 39.8 | -1.6 | 41.2% | ||
| Sân nhà | 8 | 5 | 3 | 40.6 | 37.8 | 2.8 | 62.5% | ||
| Sân Khách | 9 | 2 | 6 | 36.1 | 41.7 | -5.6 | 22.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 39.4 | 39.6 | -0.2 | 40.0% | ||
| Haljala NGU | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 7 | 8 | 84.8 | 88.3 | -3.5 | 7 | 46.7% | |
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 89.2 | 91.5 | -2.3 | 7 | 50.0% | |
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 79.7 | 84.7 | -5 | 7 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 80.8 | 92 | -11.2 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 7 | 8 | 42.5 | 44.2 | -1.7 | 46.7% | ||
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 46.6 | 44.5 | 2.1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 37.7 | 43.9 | -6.2 | 42.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 40.2 | 46.1 | -5.9 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Eesti Maaulikool | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 96-90 | 51-41 | Eesti Maaulikool | B | 6 | 186 | |||||
Thành tích gần đây
| Eesti Maaulikool | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 117-93 | 50-48 | Reinar Halliku | T | 24 | 210 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 80-76 | 43-43 | Eesti Maaulikool | B | 4 | 156 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 87-79 | 40-38 | Rapla Korvpallikool | T | 8 | 166 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rae Koss | 85-70 | 44-31 | Eesti Maaulikool | B | 15 | 155 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 95-63 | 54-30 | KK Viimsi 2 | T | 32 | 158 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 79-81 | 39-32 | Eesti Maaulikool | T | -2 | 160 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 69-71 | 30-39 | Paide Viking Window BC | B | -2 | 140 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 88-74 | 42-32 | Eesti Maaulikool | B | 14 | 162 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 74-80 | 41-45 | Tere Kadrina Karud | B | -6 | 154 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Reinar Halliku | 68-61 | 28-41 | Eesti Maaulikool | B | 7 | 129 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 82-63 | 39-26 | Eesti Maaulikool | B | 19 | 145 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 68-59 | 31-30 | Haapsalu Herilased | T | 9 | 127 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 81-74 | 41-44 | ROCK TARTU TERMINAL | T | 7 | 155 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rae Koss | 67-88 | 46-55 | Eesti Maaulikool | T | -21 | 155 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tartu Ulikool Rock II | 84-62 | 38-28 | Eesti Maaulikool | B | 22 | 146 | |||||
| Haljala NGU | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 97-70 | 51-30 | Haljala NGU | B | 27 | 167 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tartu Ulikool Rock II | 96-71 | 36-37 | Haljala NGU | B | 25 | 167 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 81-88 | 41-53 | Rapla Korvpallikool | B | -7 | 169 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 87-94 | 47-54 | Reinar Halliku | B | -7 | 181 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 76-99 | 37-42 | Paide Viking Window BC | B | -23 | 175 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 94-68 | 57-25 | Haljala NGU | B | 26 | 162 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 110-118 | 54-37 | Tere Kadrina Karud | B | -8 | 228 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 76-80 | 45-34 | Haljala NGU | T | -4 | 156 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 73-68 | 40-37 | Haapsalu Herilased | T | 5 | 141 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 92-90 | 57-49 | Reinar Halliku | T | 2 | 182 | |||||
| Estonia 1 Liiga | ROCK TARTU TERMINAL | 63-111 | 31-56 | Haljala NGU | T | -48 | 174 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tartu Ulikool Rock II | 98-73 | 50-36 | Haljala NGU | B | 25 | 171 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 69-85 | 37-46 | Haljala NGU | T | -16 | 154 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 94-90 | 41-47 | Rapla Korvpallikool | T | 4 | 184 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 101-85 | 56-37 | Rae Koss | T | 16 | 186 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok