Estonia 1 Liiga
Rapla Korvpallikool
101
Hết
(51-26,50-48)74
Tamsalu Los Toros'Taltech
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Rapla Korvpallikool | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 13 | 9 | 89.9 | 82.3 | 7.6 | 5 | 59.1% | |
| Sân nhà | 12 | 7 | 5 | 93.9 | 82.9 | 11 | 2 | 58.3% | |
| Sân Khách | 10 | 6 | 4 | 85 | 81.5 | 3.5 | 4 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 87.8 | 86.1 | 1.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 22 | 12 | 10 | 45.6 | 42.6 | 3 | 54.6% | ||
| Sân nhà | 12 | 6 | 6 | 46.5 | 44.8 | 1.7 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 10 | 6 | 4 | 44.6 | 40 | 4.6 | 60.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 47.7 | 46 | 1.7 | 40.0% | ||
| Tamsalu Los Toros'Taltech | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 5 | 10 | 80.3 | 83.5 | -3.2 | 9 | 33.3% | |
| Sân nhà | 9 | 4 | 5 | 79.3 | 82.2 | -2.9 | 8 | 44.4% | |
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 81.8 | 85.5 | -3.7 | 9 | 16.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 85.6 | 84.6 | 1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 4 | 10 | 38.2 | 41.5 | -3.3 | 26.7% | ||
| Sân nhà | 9 | 2 | 6 | 38.9 | 42.2 | -3.3 | 22.2% | ||
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 37.2 | 40.3 | -3.1 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 41.1 | 40.5 | 0.6 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Rapla Korvpallikool | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 100-95 | 50-52 | Tamsalu Los Toros'Taltech | T | 5 | 195 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 74-115 | 36-67 | Rapla Korvpallikool | T | -41 | 189 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 63-82 | 30-42 | Tamsalu Los Toros'Taltech | B | -19 | 145 | |||||
Thành tích gần đây
| Rapla Korvpallikool | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Keila Basket 2 | 78-99 | 38-56 | Rapla Korvpallikool | T | -21 | 177 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 82-67 | 37-43 | KK Viimsi 2 | T | 15 | 149 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 87-79 | 40-38 | Rapla Korvpallikool | B | 8 | 166 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 81-88 | 41-53 | Rapla Korvpallikool | T | -7 | 169 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 74-81 | 45-35 | Paide Viking Window BC | B | -7 | 155 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 85-74 | 45-46 | Reinar Halliku | T | 11 | 159 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 82-64 | 44-42 | Rapla Korvpallikool | B | 18 | 146 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 93-94 | 48-58 | Rae Koss | B | -1 | 187 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 104-111 | 56-60 | Tere Kadrina Karud | B | -7 | 215 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 106-110 | 55-57 | Rapla Korvpallikool | T | -4 | 216 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 87-89 | 34-47 | Tere Kadrina Karud | B | -2 | 176 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 110-80 | 58-33 | Reinar Halliku | T | 30 | 190 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Reinar Halliku | 74-88 | 35-46 | Rapla Korvpallikool | T | -14 | 162 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 90-94 | 35-62 | Reinar Halliku | B | -4 | 184 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 97-81 | 46-44 | Reinar Halliku | T | 16 | 178 | |||||
| Tamsalu Los Toros'Taltech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 97-70 | 51-30 | Haljala NGU | T | 27 | 167 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 80-76 | 43-43 | Eesti Maaulikool | T | 4 | 156 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 88-95 | 35-45 | Tere Kadrina Karud | B | -7 | 183 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 80-79 | 34-44 | KK Viimsi 2 | T | 1 | 159 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tartu Ulikool Rock II | 102-95 | 44-34 | Tamsalu Los Toros'Taltech | B | 7 | 197 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 80-99 | 39-48 | Rae Koss | B | -19 | 179 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Reinar Halliku | 76-97 | 35-54 | Tamsalu Los Toros'Taltech | T | -21 | 173 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 71-66 | 32-31 | ROCK TARTU TERMINAL | T | 5 | 137 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rae Koss | 93-86 | 37-43 | Tamsalu Los Toros'Taltech | B | 7 | 179 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 82-90 | 46-48 | Tartu Ulikool Rock II | B | -8 | 172 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Reinar Halliku | 71-62 | 38-31 | Tamsalu Los Toros'Taltech | B | 9 | 133 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 69-85 | 37-46 | Haljala NGU | B | -16 | 154 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 67-80 | 33-45 | Tere Kadrina Karud | B | -13 | 147 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 80-77 | 38-28 | Tamsalu Los Toros'Taltech | B | 3 | 157 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 91-74 | 50-33 | Tamsalu Los Toros'Taltech | B | 17 | 165 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok