Estonia 1 Liiga
Paide Viking Window BC
89
Hết
(50-47,39-36)83
KK Viimsi 2
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Paide Viking Window BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 16 | 6 | 85 | 76.5 | 8.5 | 1 | 72.7% | |
| Sân nhà | 14 | 9 | 5 | 83.4 | 75.4 | 8 | 1 | 64.3% | |
| Sân Khách | 8 | 7 | 1 | 88 | 78.5 | 9.5 | 2 | 87.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 88.2 | 79.5 | 8.7 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 22 | 14 | 8 | 40.5 | 37.4 | 3.1 | 63.6% | ||
| Sân nhà | 14 | 11 | 3 | 40.2 | 33.7 | 6.5 | 78.6% | ||
| Sân Khách | 8 | 3 | 5 | 40.9 | 43.9 | -3 | 37.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 38.6 | 39.3 | -0.7 | 60.0% | ||
| KK Viimsi 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 73 | 89 | -16 | 13 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 73 | 89 | -16 | 13 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 73 | 89 | -16 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 42 | 44.2 | -2.2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 42 | 44.2 | -2.2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 42 | 44.2 | -2.2 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Paide Viking Window BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 67-49 | 35-27 | KK Viimsi 2 | T | 18 | 116 | |||||
Thành tích gần đây
| Paide Viking Window BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 96-100 | 54-48 | Paide Viking Window BC | T | -4 | 196 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 98-82 | 43-31 | Reinar Halliku | T | 16 | 180 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Keila Basket 2 | 76-100 | 46-49 | Paide Viking Window BC | T | -24 | 176 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 83-74 | 36-27 | Tartu Ulikool Rock II | T | 9 | 157 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 74-81 | 45-35 | Paide Viking Window BC | T | -7 | 155 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 79-81 | 39-32 | Eesti Maaulikool | B | -2 | 160 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 76-99 | 37-42 | Paide Viking Window BC | T | -23 | 175 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 81-90 | 29-47 | Rae Koss | B | -9 | 171 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 73-71 | 26-36 | Tere Kadrina Karud | T | 2 | 144 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 88-75 | 39-38 | Rae Koss | T | 13 | 163 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rae Koss | 76-83 | 41-40 | Paide Viking Window BC | T | -7 | 159 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 86-94 | 42-43 | Rae Koss | B | -8 | 180 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 69-71 | 30-39 | Paide Viking Window BC | T | -2 | 140 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 88-74 | 42-32 | Eesti Maaulikool | T | 14 | 162 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 76-80 | 45-34 | Haljala NGU | B | -4 | 156 | |||||
| KK Viimsi 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Rae Koss | 99-83 | 52-51 | KK Viimsi 2 | B | 16 | 182 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 82-67 | 37-43 | KK Viimsi 2 | B | 15 | 149 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 80-79 | 34-44 | KK Viimsi 2 | B | 1 | 159 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 95-63 | 54-30 | KK Viimsi 2 | B | 32 | 158 | |||||
| Estonia 1 Liiga | KK Viimsi 2 | 86-87 | 45-34 | Audentese Spordigumnaasium | B | -1 | 173 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 60-62 | 24-35 | KK Viimsi 2 | T | -2 | 122 | |||||
| Estonia 1 Liiga | KK Viimsi 2 | 73-79 | 35-42 | Tartu Ulikool Rock II | B | -6 | 152 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 94-32 | 51-14 | KK Viimsi 2 | B | 62 | 126 | |||||
| Estonia 1 Liiga | TSA'Tallinna Ulikool | 74-78 | 40-41 | KK Viimsi 2 | T | -4 | 152 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Audentese Spordigumnaasium | 56-60 | 21-27 | KK Viimsi 2 | T | -4 | 116 | |||||
| Estonia 1 Liiga | KK Viimsi 2 | 67-76 | 39-36 | Keila Korvpallikool | B | -9 | 143 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tartu Ulikool Rock II | 96-60 | 51-34 | KK Viimsi 2 | B | 36 | 156 | |||||
| Estonia 1 Liiga | KK Viimsi 2 | 47-75 | 21-34 | Tamsalu Los Toros'Taltech | B | -28 | 122 | |||||
| Estonia 1 Liiga | KK Viimsi 2 | 53-71 | 26-29 | Eesti Maaulikool | B | -18 | 124 | |||||
| Estonia 1 Liiga | KK Viimsi 2 | 61-72 | 18-35 | TSA'Tallinna Ulikool | B | -11 | 133 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok