Estonia 1 Liiga
Tere Kadrina Karud
96
Hết
(55-28,41-44)72
Keila Basket 2
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Tere Kadrina Karud | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 19 | 13 | 6 | 90.7 | 85.5 | 5.2 | 3 | 68.4% | |
| Sân nhà | 10 | 5 | 5 | 89.1 | 85.8 | 3.3 | 6 | 50.0% | |
| Sân Khách | 9 | 8 | 1 | 92.4 | 85.1 | 7.3 | 1 | 88.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 94.6 | 87 | 7.6 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 19 | 15 | 4 | 47.7 | 40.2 | 7.5 | 79.0% | ||
| Sân nhà | 10 | 8 | 2 | 50.1 | 39.1 | 11 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 7 | 2 | 45 | 41.3 | 3.7 | 77.8% | ||
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 51.3 | 39.6 | 11.7 | 90.0% | ||
| Keila Basket 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 85.2 | 89.5 | -4.3 | 10 | 25.0% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 85.2 | 89.5 | -4.3 | 10 | 25.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 85.2 | 89.5 | -4.3 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 44.2 | 49.8 | -5.6 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 44.2 | 49.8 | -5.6 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 44.2 | 49.8 | -5.6 | 25.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Tere Kadrina Karud | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Tere Kadrina Karud | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 96-100 | 54-48 | Paide Viking Window BC | B | -4 | 196 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 99-82 | 57-23 | Rae Koss | T | 17 | 181 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tamsalu Los Toros'Taltech | 88-95 | 35-45 | Tere Kadrina Karud | T | -7 | 183 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Reinar Halliku | 94-103 | 50-58 | Tere Kadrina Karud | T | -9 | 197 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 82-64 | 44-42 | Rapla Korvpallikool | T | 18 | 146 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Paide Viking Window BC | 73-71 | 26-36 | Tere Kadrina Karud | B | 2 | 144 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 104-111 | 56-60 | Tere Kadrina Karud | T | -7 | 215 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 106-110 | 55-57 | Rapla Korvpallikool | B | -4 | 216 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Rapla Korvpallikool | 87-89 | 34-47 | Tere Kadrina Karud | T | -2 | 176 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 94-68 | 57-25 | Haljala NGU | T | 26 | 162 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haljala NGU | 110-118 | 54-37 | Tere Kadrina Karud | T | -8 | 228 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Eesti Maaulikool | 74-80 | 41-45 | Tere Kadrina Karud | T | -6 | 154 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 81-97 | 48-52 | Tartu Ulikool Rock II | B | -16 | 178 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Haapsalu Herilased | 69-85 | 43-32 | Tere Kadrina Karud | T | -16 | 154 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Tere Kadrina Karud | 97-86 | 54-33 | Rapla Korvpallikool | T | 11 | 183 | |||||
| Keila Basket 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia 1 Liiga | Keila Basket 2 | 78-99 | 38-56 | Rapla Korvpallikool | B | -21 | 177 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Keila Basket 2 | 112-78 | 59-49 | Tartu Ulikool Rock II | T | 34 | 190 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Keila Basket 2 | 76-100 | 46-49 | Paide Viking Window BC | B | -24 | 176 | |||||
| Estonia 1 Liiga | Keila Basket 2 | 75-81 | 34-45 | Reinar Halliku | B | -6 | 156 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok