France Nationale 1
Boulogne sur Mer
66
Hết
(38-32,28-28)60
Berck'Rang Du Fliers
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Boulogne sur Mer | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 20 | 12 | 81.1 | 75 | 6.1 | 6 | 62.5% | |
| Sân nhà | 15 | 12 | 3 | 81.7 | 67.3 | 14.4 | 3 | 80.0% | |
| Sân Khách | 17 | 8 | 9 | 80.6 | 81.8 | -1.2 | 2 | 47.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 84.8 | 73.9 | 10.9 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 33 | 17 | 14 | 40.5 | 38.2 | 2.3 | 51.5% | ||
| Sân nhà | 16 | 12 | 3 | 41.2 | 34.8 | 6.4 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 17 | 5 | 11 | 39.9 | 41.4 | -1.5 | 29.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 40.3 | 38.6 | 1.7 | 50.0% | ||
| Berck'Rang Du Fliers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 32 | 18 | 14 | 78.8 | 77.2 | 1.6 | 11 | 56.3% | |
| Sân nhà | 16 | 10 | 6 | 81.2 | 76 | 5.2 | 14 | 62.5% | |
| Sân Khách | 16 | 8 | 8 | 76.3 | 78.5 | -2.2 | 5 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 75.4 | 73.3 | 2.1 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 33 | 16 | 15 | 39 | 37.9 | 1.1 | 48.5% | ||
| Sân nhà | 17 | 11 | 5 | 40.7 | 36.5 | 4.2 | 64.7% | ||
| Sân Khách | 16 | 5 | 10 | 37.1 | 39.3 | -2.2 | 31.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 36.3 | 34.7 | 1.6 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Boulogne sur Mer | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Nationale 1 | Boulogne sur Mer | 69-71 | 41-39 | Berck'Rang Du Fliers | B | -2 | 140 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 76-91 | 41-49 | Boulogne sur Mer | T | -15 | 167 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 68-73 | 33-38 | Boulogne sur Mer | T | -5 | 141 | |||||
| FBC | Boulogne sur Mer | 79-75 | 33-33 | Berck'Rang Du Fliers | T | 4 | 154 | |||||
Thành tích gần đây
| Boulogne sur Mer | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Nationale 1 | Boulogne sur Mer | 85-92 | 36-48 | Charleville-Mezieres | B | -7 | 177 | |||||
| France Nationale 1 | Orchies | 73-90 | 34-51 | Boulogne sur Mer | T | -17 | 163 | |||||
| FBC | Boulogne sur Mer | 73-69 | 34-32 | Union Rennes Basket 35 | T | 4 | 142 | |||||
| France Nationale 1 | Boulogne sur Mer | 84-69 | 43-28 | Mulhouse | T | 15 | 153 | |||||
| France Nationale 1 | Besancon AC | 76-98 | 30-48 | Boulogne sur Mer | T | -22 | 174 | |||||
| France Nationale 1 | Boulogne sur Mer | 91-70 | 45-46 | Val de Seine | T | 21 | 161 | |||||
| France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 76-73 | 38-34 | Boulogne sur Mer | B | 3 | 149 | |||||
| France Nationale 1 | Boulogne sur Mer | 91-55 | 43-31 | LYONSO Basket | T | 36 | 146 | |||||
| France Nationale 1 | Saint-Vallier | 84-89 | 42-36 | Boulogne sur Mer | T | -5 | 173 | |||||
| FBC | Boulogne sur Mer | 65-57 | 32-27 | Le Havre | T | 8 | 122 | |||||
| France Nationale 1 | Loon Plage | 77-72 | 51-25 | Boulogne sur Mer | B | 5 | 149 | |||||
| France Nationale 1 | Pays Salonais | 72-74 | 38-42 | Boulogne sur Mer | T | -2 | 146 | |||||
| FBC | Boulogne sur Mer | 81-63 | 49-33 | Val de Seine | T | 18 | 144 | |||||
| France Nationale 1 | Boulogne sur Mer | 86-87 | 37-36 | Pays de Fougeres Basket | B | -1 | 173 | |||||
| France Nationale 1 | Toulouse BC | 84-88 | 46-44 | Boulogne sur Mer | T | -4 | 172 | |||||
| Berck'Rang Du Fliers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 76-56 | 36-29 | Orchies | T | 20 | 132 | |||||
| France Nationale 1 | Besancon AC | 95-79 | 39-36 | Berck'Rang Du Fliers | B | 16 | 174 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 62-79 | 39-44 | Andrezieux Boutheon ALS | B | -17 | 141 | |||||
| FBC | Besancon AC | 68-77 | 39-44 | Berck'Rang Du Fliers | T | -9 | 145 | |||||
| France Nationale 1 | Mulhouse | 62-71 | 19-29 | Berck'Rang Du Fliers | T | -9 | 133 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 79-72 | 37-43 | Saint-Vallier | T | 7 | 151 | |||||
| France Nationale 1 | Charleville-Mezieres | 76-67 | 44-38 | Berck'Rang Du Fliers | B | 9 | 143 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 77-79 | 35-39 | Loon Plage | B | -2 | 156 | |||||
| FBC | Berck'Rang Du Fliers | 74-68 | 33-32 | Orchies | T | 6 | 142 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 87-69 | 44-37 | Val de Seine | T | 18 | 156 | |||||
| France Nationale 1 | LYONSO Basket | 60-67 | 28-32 | Berck'Rang Du Fliers | T | -7 | 127 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 84-64 | 37-25 | Pays Salonais | T | 20 | 148 | |||||
| FBC | Berck'Rang Du Fliers | 84-69 | 0-0 | Boulogne-Levallois | T | 15 | 153 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 81-77 | 47-44 | Les Sables Vendee | T | 4 | 158 | |||||
| France Nationale 1 | CEP Lorient (Fra) | 79-77 | 35-43 | Berck'Rang Du Fliers | B | 2 | 156 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok