National Committee Association America
Appalachian State
81
Hết
(41-29,40-46)75
North Texas
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Appalachian State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 72.5 | 56.8 | 15.7 | 101 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 85.5 | 46 | 39.5 | 113 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 59.5 | 67.5 | -8 | 50 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 72.5 | 56.8 | 15.7 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 39.5 | 24.8 | 14.7 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 47 | 18 | 29 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 32 | 31.5 | 0.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 39.5 | 24.8 | 14.7 | 75.0% | ||
| North Texas | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 90 | 64.3 | 25.7 | 137 | 66.7% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 90 | 64.3 | 25.7 | 126 | 66.7% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 90 | 64.3 | 25.7 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 41.2 | 28 | 13.2 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 41.2 | 28 | 13.2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 41.2 | 28 | 13.2 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Appalachian State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Texas | 68-64 | 33-28 | Appalachian State | B | 4 | T | 132 | 124 | T | ||
Thành tích gần đây
| Appalachian State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Charlotte | 60-66 | 25-28 | Appalachian State | T | -6 | T | 126 | 130 | X | ||
| NCAA | Auburn | 75-53 | 38-36 | Appalachian State | B | 22 | T | 128 | 146 | X | ||
| NCAA | Appalachian State | 108-43 | 51-15 | Christendom College | T | 65 | 151 | |||||
| NCAA | Appalachian State | 63-49 | 43-21 | Merrimack Warriors | T | 14 | 112 | |||||
| NCAA | Appalachian State | 73-86 | 28-44 | Southern Miss | B | -13 | B | 159 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 60-57 | 34-33 | Appalachian State | B | 3 | B | 117 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Appalachian State | 89-74 | 40-33 | Georgia Southern | T | 15 | T | 163 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Appalachian State | 93-94 | 52-41 | Marshall | B | -1 | B | 187 | 144.5 | T | ||
| NCAA | James Madison | 69-58 | 29-24 | Appalachian State | B | 11 | B | 127 | 135 | X | ||
| NCAA | Georgia Southern | 65-81 | 27-31 | Appalachian State | T | -16 | T | 146 | 144 | T | ||
| NCAA | Appalachian State | 65-60 | 36-33 | Eastern Michigan | T | 5 | B | 125 | 130 | X | ||
| NCAA | Appalachian State | 65-57 | 29-23 | South Alabama | T | 8 | T | 122 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Troy | 44-66 | 24-36 | Appalachian State | T | -22 | T | 110 | 138 | X | ||
| NCAA | Southern Miss | 63-70 | 27-29 | Appalachian State | T | -7 | T | 133 | 134 | X | ||
| NCAA | Appalachian State | 59-43 | 28-20 | Louisiana-Monroe | T | 16 | T | 102 | 145.5 | X | ||
| North Texas | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Texas | 66-65 | 33-29 | South Alabama | T | 1 | B | 131 | 133.5 | X | ||
| NCAA | North Texas | 71-76 | 41-34 | Santa Clara | B | -5 | B | 147 | 151 | X | ||
| NCAA | North Texas | 77-67 | 34-32 | McNeese State | T | 10 | T | 144 | 139 | T | ||
| NCAA | North Texas | 122-50 | 57-17 | Southwestern Christian | T | 72 | 172 | |||||
| NCAA | Tulsa | 90-84 | 25-36 | North Texas | B | 6 | T | 174 | 143 | T | ||
| NCAA | North Texas | 74-70 | 34-30 | Florida Atlantic | T | 4 | T | 144 | 137 | T | ||
| NCAA | North Texas | 62-58 | 23-33 | Rice | T | 4 | B | 120 | 139.5 | X | ||
| NCAA | UAB | 58-62 | 28-21 | North Texas | T | -4 | T | 120 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Charlotte | 80-79 | 38-36 | North Texas | B | 1 | H | 159 | 137.5 | T | ||
| NCAA | North Texas | 73-72 | 32-34 | Florida Atlantic | T | 1 | B | 145 | 140.5 | T | ||
| NCAA | North Texas | 71-77 | 38-34 | Tulane | B | -6 | B | 148 | 137 | T | ||
| NCAA | Temple | 62-65 | 28-22 | North Texas | T | -3 | T | 127 | 136.5 | X | ||
| NCAA | North Texas | 76-69 | 33-32 | Memphis | T | 7 | T | 145 | 137 | T | ||
| NCAA | texas-san antonio | 58-81 | 26-34 | North Texas | T | -23 | T | 139 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Rice | 86-83 | 25-34 | North Texas | B | 3 | B | 169 | 133.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Dartmouth | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | East Carolina | 23 Ngày | |
| NCAA | Khách | Louisiana Tech | 29 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Rice | 107 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok