National Committee Association America
Akron
116
Hết
(68-33,48-38)71
West Virginia Tech
Bảng xếp hạng
| Akron | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 62.5 | 31 | 61 | 100.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 112 | 64 | 48 | 205 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 75 | 61 | 14 | 60 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 93.5 | 62.5 | 31 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 40.5 | 28.8 | 11.7 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 49 | 26.5 | 22.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 32 | 31 | 1 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 40.5 | 28.8 | 11.7 | 75.0% | ||
| West Virginia Tech | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Akron | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Akron | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bucknell | 53-49 | 33-18 | Akron | B | 4 | 102 | |||||
| NCAA | Akron | 65-63 | 36-26 | Tulane | T | 2 | B | 128 | 155 | X | ||
| NCAA | Akron | 112-64 | 62-27 | Muskingum University | T | 48 | 176 | |||||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 61-75 | 29-46 | Akron | T | -14 | T | 136 | 149 | X | ||
| NCAA | Texas Tech | 91-71 | 40-35 | Akron | B | 20 | B | 162 | 156 | T | ||
| NCAA | Akron | 79-76 | 30-42 | Toledo | T | 3 | B | 155 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Akron | 75-68 | 42-28 | Kent State | T | 7 | H | 143 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Akron | 73-70 | 42-29 | Buffalo | T | 3 | B | 143 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Akron | 94-55 | 47-27 | Northern Illinois | T | 39 | T | 149 | 155 | X | ||
| NCAA | Central Michigan | 64-77 | 33-39 | Akron | T | -13 | T | 141 | 161 | X | ||
| NCAA | Kent State | 70-92 | 37-47 | Akron | T | -22 | T | 162 | 165 | X | ||
| NCAA | Akron | 99-85 | 39-35 | Buffalo | T | 14 | B | 184 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Ball State | 65-78 | 36-40 | Akron | T | -13 | B | 143 | 146 | X | ||
| NCAA | Western Michigan | 73-90 | 34-53 | Akron | T | -17 | T | 163 | 160 | T | ||
| NCAA | Akron | 99-92 | 44-43 | Massachusetts | T | 7 | B | 191 | 160.5 | T | ||
| West Virginia Tech | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Marshall | 102-52 | 46-26 | West Virginia Tech | B | 50 | 154 | |||||
| NCAA | Eastern Kentucky | 108-72 | 52-33 | West Virginia Tech | B | 36 | 180 | |||||
| NCAA | West Virginia Tech | 84-67 | 38-31 | Morehead State | T | 17 | T | 151 | 137 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 67-73 | 25-32 | West Virginia Tech | T | -6 | 140 | |||||
| NCAA | West Virginia Tech | 97-90 | 51-49 | Saint Joseph's | T | 7 | B | 187 | 144 | T | ||
| NCAA | Toledo | 96-65 | 46-32 | West Virginia Tech | B | 31 | 161 | |||||
| NCAA | Marshall | 87-65 | 48-27 | West Virginia Tech | B | 22 | 152 | |||||
| NCAA | Longwood | 95-80 | 47-41 | West Virginia Tech | B | 15 | 175 | |||||
| NCAA | Marshall | 99-80 | 48-28 | West Virginia Tech | B | 19 | 179 | |||||
| NCAA | Coppin State | 77-68 | 35-27 | West Virginia Tech | B | 9 | 145 | |||||
| NCAA | Coppin State | 79-63 | 36-26 | West Virginia Tech | B | 16 | 142 | |||||
| NCAA | Cleveland State | 94-62 | 51-29 | West Virginia Tech | B | 32 | 156 | |||||
| NCAA | Marshall | 92-69 | 43-35 | West Virginia Tech | B | 23 | 161 | |||||
| NCAA | Coppin State | 63-52 | 30-23 | West Virginia Tech | B | 11 | 115 | |||||
| NCAA | Marshall | 110-57 | 49-28 | West Virginia Tech | B | 53 | 167 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Ball State | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Buffalo | 26 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Bowling Green | 29 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Marshall | 33 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok