National Committee Association America
Idaho State
86
Hết
(37-31,49-40)71
South Dakota State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Idaho State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 3 | 67.3 | 92 | -24.7 | 363 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 67.3 | 92 | -24.7 | 363 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 0 | 3 | 67.3 | 92 | -24.7 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 33.5 | 41.5 | -8 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 33.5 | 41.5 | -8 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 33.5 | 41.5 | -8 | 25.0% | ||
| South Dakota State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 73.3 | 61.3 | 12 | 55 | 100.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 76 | 59 | 17 | 108 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 68 | 66 | 2 | 45 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 73.3 | 61.3 | 12 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 39.2 | 26.6 | 12.6 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 44.3 | 29.3 | 15 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 31.5 | 22.5 | 9 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 39.2 | 26.6 | 12.6 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Idaho State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | South Dakota State | 75-72 | 30-25 | Idaho State | B | 3 | T | 147 | ||||
| NCAA | South Dakota State | 79-47 | 34-18 | Idaho State | B | 32 | 126 | |||||
| NCAA | Idaho State | 89-72 | 43-36 | South Dakota State | T | 17 | 161 | |||||
Thành tích gần đây
| Idaho State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Seattle | 77-70 | 44-43 | Idaho State | B | 7 | T | 147 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Air Force | 89-82 | 41-42 | Idaho State | B | 7 | B | 171 | 160 | T | ||
| NCAA | Wyoming | 93-62 | 44-20 | Idaho State | B | 31 | B | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Utah State | 94-58 | 37-29 | Idaho State | B | 36 | B | 152 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Portland State | 85-78 | 36-36 | Idaho State | B | 7 | B | 163 | 139 | T | ||
| NCAA | Idaho State | 73-65 | 45-30 | Northern Arizona | T | 8 | T | 138 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Sacramento State | 83-65 | 46-29 | Idaho State | B | 18 | B | 148 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Idaho State | 73-83 | 32-38 | Weber State | B | -10 | B | 156 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Idaho State | 91-76 | 50-30 | Montana State | T | 15 | T | 167 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Idaho State | 73-69 | 39-37 | Montana | T | 4 | T | 142 | 150 | X | ||
| NCAA | Idaho | 99-69 | 60-30 | Idaho State | B | 30 | B | 168 | 147.5 | T | ||
| NCAA | East. Washington | 88-75 | 45-38 | Idaho State | B | 13 | B | 163 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Idaho State | 61-69 | 34-36 | Northern Colorado | B | -8 | B | 130 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Idaho State | 73-79 | 34-40 | Northern Arizona | B | -6 | B | 152 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Portland State | 88-65 | 43-32 | Idaho State | B | 23 | B | 153 | 138 | T | ||
| South Dakota State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | South Dakota State | 107-67 | 48-32 | Mayville State | T | 40 | 174 | |||||
| NCAA | Northern Colorado | 46-71 | 17-28 | South Dakota State | T | -25 | T | 117 | 150 | X | ||
| NCAA | South Dakota State | 81-69 | 49-32 | Valparaiso | T | 12 | T | 150 | 142.5 | T | ||
| NCAA | South Dakota State | 71-49 | 36-24 | Briarcliff | T | 22 | 120 | |||||
| NCAA | Kansas State | 66-68 | 28-35 | South Dakota State | T | -2 | T | 134 | 158.5 | X | ||
| NCAA | St. Thomas (MN) | 80-67 | 39-37 | South Dakota State | B | 13 | B | 147 | 149 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 75-70 | 38-42 | South Dakota State | B | 5 | B | 145 | 151 | X | ||
| NCAA | UMKC | 59-73 | 30-36 | South Dakota State | T | -14 | T | 132 | 149 | X | ||
| NCAA | South Dakota State | 91-83 | 42-44 | North Dakota | T | 8 | T | 174 | 151.5 | T | ||
| NCAA | South Dakota State | 66-74 | 34-37 | North Dakota State | B | -8 | B | 140 | 147 | X | ||
| NCAA | Oral Roberts | 69-87 | 29-36 | South Dakota State | T | -18 | T | 156 | 146 | T | ||
| NCAA | Denver | 79-61 | 36-25 | South Dakota State | B | 18 | B | 140 | 158.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota State | 67-68 | 32-43 | South Dakota | B | -1 | B | 135 | 157.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota State | 62-77 | 28-31 | St. Thomas (MN) | B | -15 | B | 139 | 155.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota State | 95-72 | 58-39 | Oral Roberts | T | 23 | T | 167 | 147.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Southern Utah | 13 Ngày | |
| NCAA | Khách | Utah Tech | 15 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cal State Fullerton | 20 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Abil Christian | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Abil Christian | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | Nevada | 39 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok