National Committee Association America
Bryant University
75
Hết
(37-30,38-31)61
Worcester State University
Bảng xếp hạng
| Bryant University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 60.2 | 71.8 | -11.6 | 340 | 20.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 69.5 | 71.5 | -2 | 315 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 54 | 72 | -18 | 340 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 60.2 | 71.8 | -11.6 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 28.8 | 33.5 | -4.7 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 33.5 | 33.5 | 0 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 26.5 | 33.5 | -7 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 28.8 | 33.5 | -4.7 | 16.7% | ||
| Worcester State University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Bryant University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bryant University | 95-59 | 54-19 | Worcester State University | T | 36 | 154 | |||||
Thành tích gần đây
| Bryant University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Massachusetts | 79-83 | 28-21 | Bryant University | T | -4 | 162 | |||||
| NCAA | Rutgers | 72-51 | 35-31 | Bryant University | B | 21 | T | 123 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Providence | 78-55 | 38-25 | Bryant University | B | 23 | T | 133 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Bryant University | 59-68 | 30-26 | Fairfield | B | -9 | B | 127 | 145 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 66-56 | 33-29 | Bryant University | B | 10 | B | 122 | 149 | X | ||
| NCAA | Bryant University | 80-75 | 37-41 | Siena College | T | 5 | T | 155 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Vermont | 77-57 | 38-27 | Bryant University | B | 20 | B | 134 | 133.5 | T | ||
| NCAA | New Hampshire | 88-83 | 28-34 | Bryant University | B | 5 | B | 171 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Bryant University | 69-52 | 32-30 | New Jersey Tech | T | 17 | T | 121 | 140 | X | ||
| NCAA | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 70-58 | 36-30 | Bryant University | B | 12 | B | 128 | 140 | X | ||
| NCAA | Bryant University | 67-79 | 28-34 | Binghamton | B | -12 | B | 146 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Vermont | 90-63 | 39-27 | Bryant University | B | 27 | B | 153 | 133 | T | ||
| NCAA | Massachusetts Lowell River Hawks | 88-69 | 42-38 | Bryant University | B | 19 | B | 157 | 143 | T | ||
| NCAA | Bryant University | 73-67 | 32-27 | Maine | T | 6 | T | 140 | 126.5 | T | ||
| NCAA | Bryant University | 63-65 | 35-30 | Albany | B | -2 | B | 128 | 134 | X | ||
| Worcester State University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bryant University | 95-59 | 54-19 | Worcester State University | B | 36 | 154 | |||||
| NCAA | Holy Cross | 77-53 | 28-20 | Worcester State University | B | 24 | 130 | |||||
| NCAA | Merrimack Warriors | 93-72 | 40-30 | Worcester State University | B | 21 | 165 | |||||
| NCAA | New Hampshire | 100-66 | 46-23 | Worcester State University | B | 34 | 166 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Iona | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Brown | 14 Ngày | |
| NCAA | Khách | Fordham | 20 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok