National Committee Association America
Vanderbilt
82
Hết
(38-29,44-45)74
UCF Knights
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Vanderbilt | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 90.2 | 60.2 | 30 | 32 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 90.2 | 60.2 | 30 | 10 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 90.2 | 60.2 | 30 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 5 | 0 | 43.8 | 25.8 | 18 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 5 | 0 | 43.8 | 25.8 | 18 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 5 | 0 | 43.8 | 25.8 | 18 | 100.0% | ||
| UCF Knights | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 85.8 | 77.2 | 8.6 | 64 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 85.8 | 77.2 | 8.6 | 15 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 85.8 | 77.2 | 8.6 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 37 | 35.6 | 1.4 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 37 | 35.6 | 1.4 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 37 | 35.6 | 1.4 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Vanderbilt | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UCF Knights | 93-105 | 36-52 | Vanderbilt | T | -12 | T | 198 | 166.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Vanderbilt | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Vanderbilt | 96-50 | 43-26 | Eastern Illinois | T | 46 | 146 | |||||
| NCAA | Vanderbilt | 89-62 | 46-17 | Prairie View | T | 27 | B | 151 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Vanderbilt | 105-81 | 47-42 | Memphis | T | 24 | T | 186 | 160 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 74-51 | 39-27 | Wake Forest | T | 23 | T | 125 | 155 | X | ||
| NCAA | Vanderbilt | 93-47 | 44-17 | Bellarmine | T | 46 | T | 140 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 74-72 | 39-32 | Vanderbilt | B | 2 | B | 146 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Vanderbilt | 78-68 | 38-35 | McNeese State | T | 10 | B | 146 | 150 | X | ||
| NCAA | Arkansas | 86-75 | 41-39 | Vanderbilt | B | 11 | B | 161 | 166 | X | ||
| NCAA | Florida University | 74-91 | 34-47 | Vanderbilt | T | -17 | T | 165 | 161 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 75-68 | 31-31 | Tennessee | T | 7 | T | 143 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Tennessee | 82-86 | 22-32 | Vanderbilt | T | -4 | T | 168 | 148 | T | ||
| NCAA | Mississippi | 86-89 | 37-33 | Vanderbilt | T | -3 | B | 175 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Kentucky | 91-77 | 46-31 | Vanderbilt | B | 14 | B | 168 | 155 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 88-80 | 42-35 | Georgia University | T | 8 | B | 168 | 166 | T | ||
| NCAA | Vanderbilt | 65-69 | 35-31 | Tennessee | B | -4 | B | 134 | 151 | X | ||
| UCF Knights | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UCF Knights | 83-86 | 42-37 | Mississippi State | B | -3 | 169 | |||||
| NCAA | UCF Knights | 84-70 | 36-27 | Georgia Southern | T | 14 | B | 154 | 163.5 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 76-69 | 32-34 | South Alabama | T | 7 | B | 145 | 152 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 87-75 | 39-42 | Yale | T | 12 | T | 162 | 152.5 | T | ||
| NCAA | UCF Knights | 96-95 | 36-38 | Florida Gulf Coast U | T | 1 | B | 191 | 154.5 | T | ||
| NCAA | UCLA | 75-71 | 35-27 | UCF Knights | B | 4 | T | 146 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Arizona | 81-59 | 46-30 | UCF Knights | B | 22 | B | 140 | 159.5 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 66-65 | 26-27 | Cincinnati | T | 1 | T | 131 | 147.5 | X | ||
| NCAA | West Virginia | 77-62 | 32-23 | UCF Knights | B | 15 | B | 139 | 141 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 104-111 | 40-45 | Oklahoma State | B | -7 | B | 215 | 169.5 | T | ||
| NCAA | UCF Knights | 86-87 | 42-56 | Baylor | B | -1 | B | 173 | 159 | T | ||
| NCAA | Brigham Young | 84-97 | 28-52 | UCF Knights | T | -13 | T | 181 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Utah | 71-73 | 36-41 | UCF Knights | T | -2 | T | 144 | 155.5 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 82-71 | 42-28 | TCU | T | 11 | T | 153 | 154 | X | ||
| NCAA | UCF Knights | 67-74 | 29-28 | West Virginia | B | -7 | B | 141 | 139.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Ohio State | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | California | 16 Ngày | |
| NCAA | Chủ | West Georgia | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Jacksonville | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | American University | 16 Ngày | |
| NCAA | Khách | Indiana | 22 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok