National Committee Association America
Jacksonville State
82
Hết
(33-35,49-42)77
Georgia State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Jacksonville State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 83 | 78 | 5 | 272 | 33.3% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 123 | 59 | 64 | 258 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 63 | 87.5 | -24.5 | 283 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 83 | 78 | 5 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 36.6 | 29.6 | 7 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 27 | 22.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 28 | 31.3 | -3.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 36.6 | 29.6 | 7 | 80.0% | ||
| Georgia State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 85.8 | 77.2 | 8.6 | 315 | 25.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 92 | 68.5 | 23.5 | 295 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 79.5 | 86 | -6.5 | 320 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 85.8 | 77.2 | 8.6 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 2 | 38.4 | 33.2 | 5.2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 0 | 40.3 | 30.7 | 9.6 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 35.5 | 37 | -1.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 2 | 38.4 | 33.2 | 5.2 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Jacksonville State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia State | 77-73 | 37-31 | Jacksonville State | B | 4 | B | 150 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 72-67 | 31-41 | Georgia State | T | 5 | H | 139 | 144 | X | ||
| NCAA | Georgia State | 58-56 | 26-29 | Jacksonville State | B | 2 | 114 | |||||
| NCAA | Jacksonville State | 78-85 | 50-40 | Georgia State | B | -7 | 163 | |||||
Thành tích gần đây
| Jacksonville State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Louisiana Tech | 68-63 | 26-29 | Jacksonville State | B | 5 | 131 | |||||
| NCAA | Jacksonville State | 71-68 | 35-30 | UAB | T | 3 | T | 139 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Houston | 92-46 | 45-23 | Jacksonville State | B | 46 | B | 138 | 136.5 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 83-80 | 23-32 | Jacksonville State | B | 3 | T | 163 | 142 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 123-59 | 64-24 | Hannibal-LaGrange College | T | 64 | 182 | |||||
| NCAA | Jacksonville State | 63-68 | 28-39 | New Mexico State | B | -5 | B | 131 | 140 | X | ||
| NCAA | UTEP | 61-64 | 29-32 | Jacksonville State | T | -3 | T | 125 | 139 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 77-75 | 24-33 | Jacksonville State | B | 2 | T | 152 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 78-81 | 34-27 | Liberty | B | -3 | T | 159 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 80-70 | 25-25 | Delaware | T | 10 | T | 150 | 134 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 82-78 | 36-26 | Jacksonville State | B | 4 | T | 160 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Louisiana Tech | 77-71 | 39-20 | Jacksonville State | B | 6 | B | 148 | 132 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 70-79 | 29-32 | New Mexico State | B | -9 | B | 149 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 64-69 | 33-33 | UTEP | B | -5 | B | 133 | 132.5 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 77-58 | 37-22 | Kennesaw State | T | 19 | T | 135 | 150 | X | ||
| Georgia State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Georgia State | 78-53 | 39-26 | Norfolk State | T | 25 | T | 131 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Fresno State | 95-92 | 39-38 | Georgia State | B | 3 | T | 187 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 111-61 | 48-32 | St Andrews | T | 50 | 172 | |||||
| NCAA | Charlotte | 77-67 | 35-33 | Georgia State | B | 10 | T | 144 | 147 | X | ||
| NCAA | Georgia State | 73-76 | 34-34 | Bowling Green | B | -3 | B | 149 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 84-75 | 36-38 | Georgia State | B | 9 | B | 159 | 132.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 73-81 | 42-36 | Old Dominion | B | -8 | B | 154 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 71-76 | 28-30 | Coastal Carolina | B | -5 | B | 147 | 141 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 65-80 | 26-40 | James Madison | B | -15 | B | 145 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 66-64 | 37-27 | Georgia Southern | T | 2 | T | 130 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Old Dominion | 78-55 | 36-26 | Georgia State | B | 23 | B | 133 | 146.5 | X | ||
| NCAA | James Madison | 81-79 | 41-33 | Georgia State | B | 2 | T | 160 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 74-75 | 37-35 | Northern Illinois | B | -1 | B | 149 | 145 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 63-74 | 28-28 | Troy | B | -11 | B | 137 | 145.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 69-67 | 36-33 | Georgia State | B | 2 | T | 136 | 137.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Pacific | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | UC Davis | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Wichita State | 31 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Tulane | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Louisiana-Monroe | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | James Madison | 26 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok