National Committee Association America
Canisius
63
Hết
(33-22,30-34)56
Mercyhurst Lakers
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Canisius | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 77.2 | 81.5 | -4.3 | 227 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 83 | 74 | 9 | 226 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 71.5 | 89 | -17.5 | 81 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 77.2 | 81.5 | -4.3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 34.4 | 36.6 | -2.2 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 31 | 4.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 33.7 | 40.3 | -6.6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 34.4 | 36.6 | -2.2 | 40.0% | ||
| Mercyhurst Lakers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 61.2 | 70.8 | -9.6 | 336 | 25.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 89 | 50 | 39 | 311 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 52 | 77.7 | -25.7 | 336 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 61.2 | 70.8 | -9.6 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 28.8 | 33.6 | -4.8 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 44 | 25 | 19 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 25 | 35.8 | -10.8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 28.8 | 33.6 | -4.8 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Canisius | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Canisius | 58-55 | 32-25 | Mercyhurst Lakers | T | 3 | T | 113 | 142.5 | X | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 62-52 | 29-25 | Canisius | B | 10 | 114 | |||||
Thành tích gần đây
| Canisius | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Buffalo | 79-55 | 44-31 | Canisius | B | 24 | B | 134 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Brown | 81-86 | 30-44 | Canisius | T | -5 | T | 167 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Canisius | 117-60 | 57-19 | Hiram | T | 57 | 177 | |||||
| NCAA | Canisius | 49-88 | 14-43 | St.Bonaventure | B | -39 | B | 137 | 148 | X | ||
| NCAA | Penn State | 97-57 | 47-26 | Canisius | B | 40 | B | 154 | 152 | T | ||
| NCAA | Canisius | 63-67 | 30-29 | Quinnipiac | B | -4 | T | 130 | 138 | X | ||
| NCAA | Canisius | 67-62 | 29-32 | Merrimack Warriors | T | 5 | T | 129 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 68-47 | 20-24 | Canisius | B | 21 | B | 115 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Rider | 66-72 | 30-40 | Canisius | T | -6 | T | 138 | 133 | T | ||
| NCAA | Canisius | 65-69 | 27-37 | Manhattan | B | -4 | B | 134 | 140 | X | ||
| NCAA | Canisius | 63-69 | 24-34 | Iona | B | -6 | H | 132 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Quinnipiac | 75-60 | 41-31 | Canisius | B | 15 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 65-56 | 38-33 | Canisius | B | 9 | B | 121 | 127 | X | ||
| NCAA | Canisius | 63-78 | 29-40 | Siena College | B | -15 | B | 141 | 131 | T | ||
| NCAA | Canisius | 86-88 | 35-37 | Marist | B | -2 | T | 174 | 129.5 | T | ||
| Mercyhurst Lakers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | James Madison | 80-71 | 36-34 | Mercyhurst Lakers | B | 9 | T | 151 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Penn State | 72-57 | 33-29 | Mercyhurst Lakers | B | 15 | T | 129 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 89-50 | 44-25 | Penn State Shenango | T | 39 | 139 | |||||
| NCAA | Notre Dame | 83-56 | 38-23 | Mercyhurst Lakers | B | 27 | B | 139 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Marquette | 78-43 | 36-14 | Mercyhurst Lakers | B | 35 | B | 121 | 147 | X | ||
| NCAA | Long Island University | 79-70 | 42-40 | Mercyhurst Lakers | B | 9 | B | 149 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 56-51 | 23-19 | Stonehill | T | 5 | H | 107 | 134 | X | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 70-61 | 35-28 | FDU-Florham | T | 9 | T | 131 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Stonehill | 72-75 | 30-30 | Mercyhurst Lakers | T | -3 | T | 147 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 80-78 | 34-30 | Mercyhurst Lakers | B | 2 | T | 158 | 139 | T | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 91-83 | 45-45 | Long Island University | T | 8 | T | 174 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Mercyhurst Lakers | 80-83 | 26-35 | Wagner | B | -3 | B | 163 | 133.5 | T | ||
| NCAA | St.Francis(Pa.) | 79-94 | 36-50 | Mercyhurst Lakers | T | -15 | T | 173 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Le Moyne Dolphins | 58-57 | 25-29 | Mercyhurst Lakers | B | 1 | T | 115 | 137.5 | X | ||
| NCAA | FDU-Florham | 55-52 | 28-30 | Mercyhurst Lakers | B | 3 | B | 107 | 130 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Illinois-Chicago | 9 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Rider | 14 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Mount St.Mary's | 16 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Western Illinois | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Fredonia State | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | West Virginia | 11 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok