National Committee Association America
Lehigh University
79
Hết
(36-18,43-20)38
Neumann
Bảng xếp hạng
| Lehigh University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 64.5 | 70.2 | -5.7 | 210 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 63.7 | 63 | 0.7 | 173 | 66.7% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 67 | 92 | -25 | 239 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 64.5 | 70.2 | -5.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 37.2 | 31.4 | 5.8 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 31.3 | 27.3 | 4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 46 | 37.5 | 8.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 37.2 | 31.4 | 5.8 | 60.0% | ||
| Neumann | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Lehigh University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Lehigh University | 87-67 | 42-42 | Neumann | T | 20 | 154 | |||||
Thành tích gần đây
| Lehigh University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Mount St.Mary's | 65-99 | 27-61 | Lehigh University | T | -34 | 164 | |||||
| NCAA | Lehigh University | 65-60 | 30-23 | Marist | T | 5 | T | 125 | 133 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 55-65 | 25-27 | Brown | B | -10 | B | 120 | 140 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 71-64 | 39-32 | Cornell | T | 7 | T | 135 | 160 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 92-67 | 48-31 | Lehigh University | B | 25 | B | 159 | 156 | T | ||
| NCAA | Lehigh University | 55-67 | 29-27 | Prairie View | B | -12 | B | 122 | 143 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 74-60 | 41-30 | Boston University | T | 14 | T | 134 | 139 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 76-69 | 33-30 | Colgate | T | 7 | T | 145 | 147 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 69-66 | 31-26 | Holy Cross | T | 3 | B | 135 | 141 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 89-79 | 47-40 | Bucknell | T | 10 | T | 168 | 138 | T | ||
| NCAA | American University | 73-78 | 30-33 | Lehigh University | T | -5 | T | 151 | 140 | T | ||
| NCAA | Lehigh University | 70-67 | 29-28 | Boston University | T | 3 | T | 137 | 145 | X | ||
| NCAA | Navy | 72-49 | 32-20 | Lehigh University | B | 23 | B | 121 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Lafayette | 69-78 | 37-33 | Lehigh University | T | -9 | T | 147 | 142 | T | ||
| NCAA | Lehigh University | 90-82 | 47-34 | American University | T | 8 | T | 172 | 140 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Binghamton | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Auburn | 32 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Holy Cross | 54 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok