National Committee Association America
Mississippi State
72
Hết
(29-28,43-33)61
Tulsa
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Mississippi State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 87.2 | 67.5 | 19.7 | 104 | 75.0% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 87.2 | 67.5 | 19.7 | 72 | 75.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 87.2 | 67.5 | 19.7 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 44.2 | 35.2 | 9 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 46 | 33.5 | 12.5 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 37 | 42 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 44.2 | 35.2 | 9 | 60.0% | ||
| Tulsa | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 90.7 | 65.3 | 25.4 | 40 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 90.7 | 65.3 | 25.4 | 52 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 90.7 | 65.3 | 25.4 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 40.2 | 30 | 10.2 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 40.2 | 30 | 10.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 40.2 | 30 | 10.2 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Mississippi State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Mississippi State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | UCF Knights | 83-86 | 42-37 | Mississippi State | T | -3 | 169 | |||||
| NCAA | Mississippi State | 63-81 | 31-41 | Xavier | B | -18 | B | 144 | 165 | X | ||
| NCAA | Mississippi State | 98-57 | 51-29 | Jackson State | T | 41 | T | 155 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Mississippi State | 82-44 | 49-27 | Northwestern State | T | 38 | T | 126 | 154 | X | ||
| NCAA | Mississippi State | 106-88 | 53-37 | Tennessee Tech | T | 18 | H | 194 | 157 | T | ||
| NCAA | Auburn | 79-61 | 30-33 | Mississippi State | B | 18 | B | 140 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Mississippi State | 96-102 | 47-42 | Georgia University | B | -6 | B | 198 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Florida University | 108-74 | 47-35 | Mississippi State | B | 34 | B | 182 | 160 | T | ||
| NCAA | Mississippi State | 64-88 | 23-54 | Missouri | B | -24 | B | 152 | 155 | X | ||
| NCAA | Alabama | 100-75 | 63-33 | Mississippi State | B | 25 | B | 175 | 174.5 | T | ||
| NCAA | South Carolina | 97-89 | 46-39 | Mississippi State | B | 8 | B | 186 | 152 | T | ||
| NCAA | Mississippi State | 91-85 | 49-33 | Auburn | T | 6 | T | 176 | 154 | T | ||
| NCAA | Mississippi | 78-90 | 28-47 | Mississippi State | T | -12 | T | 168 | 146 | T | ||
| NCAA | Mississippi State | 64-73 | 28-39 | Tennessee | B | -9 | B | 137 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Mississippi State | 68-88 | 30-43 | Arkansas | B | -20 | B | 156 | 163 | X | ||
| Tulsa | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Tulsa | 67-64 | 26-40 | Western Kentucky | T | 3 | B | 131 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Tulsa | 80-71 | 37-39 | Oral Roberts | T | 9 | B | 151 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Tulsa | 94-75 | 56-29 | Northern Illinois | T | 19 | T | 169 | 154 | T | ||
| NCAA | Tulsa | 98-50 | 42-12 | Ottawa Braves | T | 48 | 148 | |||||
| NIT | Auburn | 92-86 | 48-31 | Tulsa | B | 6 | B | 178 | 160 | T | ||
| NIT | New Mexico | 69-74 | 29-36 | Tulsa | T | -5 | T | 143 | 161.5 | X | ||
| NIT | Tulsa | 83-79 | 52-36 | Wichita State | T | 4 | H | 162 | 152 | T | ||
| NIT | UNLV | 66-77 | 24-36 | Tulsa | T | -11 | T | 143 | 161.5 | X | ||
| NCAA | Tulsa | 89-84 | 36-39 | Stephen F. Austin | T | 5 | B | 173 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Wichita State | 81-68 | 39-33 | Tulsa | B | 13 | B | 149 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Tulsa | 90-84 | 25-36 | North Texas | T | 6 | B | 174 | 143 | T | ||
| NCAA | Tulsa | 78-76 | 32-34 | Temple | T | 2 | B | 154 | 153.5 | T | ||
| NCAA | East Carolina | 66-93 | 28-53 | Tulsa | T | -27 | T | 159 | 156 | T | ||
| NCAA | Tulane | 56-90 | 29-45 | Tulsa | T | -34 | T | 146 | 155 | X | ||
| NCAA | Tulsa | 100-74 | 53-37 | texas-san antonio | T | 26 | T | 174 | 158.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Georgia Tech | 12 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Alabama A M | 17 Ngày | |
| NCAA | Khách | Marquette | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Jackson State | 25 Ngày | |
| NCAA | Khách | San Francisco | 31 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok