National Committee Association America
Minnesota
85
Hết
(38-37,47-33)70
Oklahoma State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Minnesota | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 78.8 | 58.5 | 20.3 | 63 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 84 | 57.7 | 26.3 | 30 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 63 | 61 | 2 | 31 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 78.8 | 58.5 | 20.3 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 0 | 42.2 | 26 | 16.2 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 45.2 | 25 | 20.2 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 0 | 42.2 | 26 | 16.2 | 80.0% | ||
| Oklahoma State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 92.7 | 72 | 20.7 | 159 | 66.7% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 104.5 | 64 | 40.5 | 143 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 69 | 88 | -19 | 209 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 92.7 | 72 | 20.7 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 48 | 33.2 | 14.8 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 51.7 | 27.7 | 24 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 37 | 50 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 48 | 33.2 | 14.8 | 75.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Minnesota | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Oklahoma State | 66-86 | 31-46 | Minnesota | T | -20 | T | 152 | 136 | T | ||
| NCAA | Minnesota | 83-76 | 45-38 | Oklahoma State | T | 7 | T | 159 | 146 | T | ||
| NCAA | Oklahoma State | 62-60 | 28-30 | Minnesota | B | 2 | T | 122 | 144 | X | ||
Thành tích gần đây
| Minnesota | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Minnesota | 99-63 | 54-27 | Western Illinois | T | 36 | T | 162 | 139 | T | ||
| NCAA | Minnesota | 91-61 | 46-26 | Southern University Jaguars | T | 30 | T | 152 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Cincinnati | 61-63 | 30-30 | Minnesota | T | -2 | T | 124 | 144 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 76-62 | 40-22 | St. Thomas (MN) | T | 14 | B | 138 | 150 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 85-50 | 41-25 | North Dakota | T | 35 | T | 135 | 147 | X | ||
| CBC | Baylor | 67-48 | 31-26 | Minnesota | B | 19 | B | 115 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 67-72 | 31-29 | Rutgers | B | -5 | B | 139 | 136 | T | ||
| NCAA | Minnesota | 67-66 | 39-29 | Northwestern | T | 1 | B | 133 | 133 | |||
| NCAA | Indiana | 77-47 | 43-28 | Minnesota | B | 30 | B | 124 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 78-73 | 40-41 | UCLA | T | 5 | T | 151 | 135 | T | ||
| NCAA | Michigan | 77-67 | 32-28 | Minnesota | B | 10 | T | 144 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 80-61 | 36-23 | Rutgers | T | 19 | T | 141 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Oregon | 44-61 | 17-22 | Minnesota | T | -17 | T | 105 | 135 | X | ||
| NCAA | Washington | 69-57 | 39-26 | Minnesota | B | 12 | B | 126 | 138.5 | X | ||
| NCAA | Minnesota | 62-67 | 33-32 | Maryland | B | -5 | B | 129 | 139 | X | ||
| Oklahoma State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Oklahoma State | 99-66 | 49-35 | Central Arkansas | T | 33 | T | 165 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Texas A_M | 88-69 | 50-37 | Oklahoma State | B | 19 | B | 157 | 178.5 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 118-68 | 52-31 | Queens University | T | 50 | T | 186 | 176.5 | T | ||
| NCAA | Oklahoma State | 91-60 | 54-17 | Incarnate Word | T | 31 | 151 | |||||
| CBC | Baylor | 69-82 | 35-45 | Oklahoma State | T | -13 | T | 151 | 158 | X | ||
| NIT | Wichita State | 96-70 | 44-37 | Oklahoma State | B | 26 | B | 166 | 165 | T | ||
| NCAA | Oklahoma State | 84-80 | 40-50 | Davidson | T | 4 | B | 164 | 156 | T | ||
| NCAA | TCU | 95-88 | 43-46 | Oklahoma State | B | 7 | B | 183 | 157 | T | ||
| NCAA | Colorado | 83-92 | 40-41 | Oklahoma State | T | -9 | T | 175 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Oklahoma State | 75-82 | 41-37 | Houston | B | -7 | T | 157 | 148 | T | ||
| NCAA | UCF Knights | 104-111 | 40-45 | Oklahoma State | T | -7 | T | 215 | 169.5 | T | ||
| NCAA | Cincinnati | 91-68 | 51-33 | Oklahoma State | B | 23 | B | 159 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Oklahoma State | 91-84 | 46-33 | West Virginia | T | 7 | T | 175 | 141 | T | ||
| NCAA | Colorado | 83-69 | 42-34 | Oklahoma State | B | 14 | B | 152 | 163.5 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 69-81 | 29-43 | Kansas | B | -12 | B | 150 | 156.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | California | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southern Methodist(SMU) | 22 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Texas Southern | 26 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Virginia Tech | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Jackson State | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Tennessee State | 9 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok