National Committee Association America
Southern Methodist(SMU)
101
Hết
(45-25,56-30)55
South Alabama
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Southern Methodist(SMU) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 92 | 67.5 | 24.5 | 77 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 92 | 67.5 | 24.5 | 18 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 92 | 67.5 | 24.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 42.6 | 30 | 12.6 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 42.6 | 30 | 12.6 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 42.6 | 30 | 12.6 | 80.0% | ||
| South Alabama | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 77 | 78.5 | -1.5 | 209 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 79.7 | 79.3 | 0.4 | 172 | 66.7% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 69 | 76 | -7 | 238 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 77 | 78.5 | -1.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 36.3 | 33.2 | 3.1 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 38.8 | 33.5 | 5.3 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 31.5 | 32.5 | -1 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 36.3 | 33.2 | 3.1 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Southern Methodist(SMU) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Southern Methodist(SMU) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 76-72 | 23-31 | Oral Roberts | T | 4 | 148 | |||||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 90-65 | 51-17 | Ball State | T | 25 | T | 155 | 153 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 98-63 | 52-36 | Prairie View | T | 35 | T | 161 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 95-70 | 47-28 | Virginia Military(VMI) | T | 25 | T | 165 | 161.5 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 85-72 | 40-38 | Southern University Jaguars | T | 13 | B | 157 | 159 | X | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 79-89 | 34-43 | Miani(ohio) | B | -10 | B | 168 | 163 | T | ||
| NCAA | Louisville | 62-58 | 26-26 | Southern Methodist(SMU) | B | 4 | T | 120 | 163 | X | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 86-69 | 39-38 | Syracuse | T | 17 | T | 155 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Florida State | 91-78 | 45-27 | Southern Methodist(SMU) | B | 13 | B | 169 | 161 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 69-77 | 31-38 | Miami Florida | B | -8 | B | 146 | 161 | X | ||
| NCAA | Stanford | 95-75 | 34-27 | Southern Methodist(SMU) | B | 20 | B | 170 | 155 | T | ||
| NCAA | California | 73-69 | 38-33 | Southern Methodist(SMU) | B | 4 | B | 142 | 162.5 | X | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 94-70 | 40-36 | Boston College | T | 24 | T | 164 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Southern Methodist(SMU) | 95-85 | 52-49 | Louisville | T | 10 | T | 180 | 167.5 | T | ||
| NCAA | Syracuse | 79-78 | 35-39 | Southern Methodist(SMU) | B | 1 | B | 157 | 156.5 | T | ||
| South Alabama | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | South Alabama | 122-69 | 58-34 | Spring Hill | T | 53 | 191 | |||||
| NCAA | North Texas | 66-65 | 33-29 | South Alabama | B | 1 | T | 131 | 133.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 79-72 | 39-34 | Loyola Marymount | T | 7 | T | 151 | 142 | T | ||
| NCAA | UCF Knights | 76-69 | 32-34 | South Alabama | B | 7 | T | 145 | 152 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 83-80 | 23-32 | Jacksonville State | T | 3 | B | 163 | 142 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 77-86 | 35-34 | Ohio | B | -9 | B | 163 | 153 | T | ||
| NCAA | Auburn | 78-67 | 30-36 | South Alabama | B | 11 | T | 145 | 154 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 85-94 | 43-40 | Georgia Southern | B | -9 | B | 179 | 148.5 | T | ||
| NCAA | South Alabama | 55-68 | 29-35 | Southern Miss | B | -13 | B | 123 | 143 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 89-54 | 42-14 | Louisiana-Monroe | T | 35 | T | 143 | 153.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 65-54 | 33-26 | Troy | T | 11 | T | 119 | 142.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 82-90 | 33-40 | Texas State-San Marcos | B | -8 | B | 172 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 84-80 | 48-35 | South Alabama | B | 4 | H | 164 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas State | 88-92 | 41-32 | South Alabama | T | -4 | T | 180 | 151 | T | ||
| NCAA | Southern Miss | 78-84 | 36-42 | South Alabama | T | -6 | T | 162 | 137.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Utah State | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | LSU | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Stephen F. Austin | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Arkansas State | 26 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Old Dominion | 29 Ngày | |
| NCAA | Khách | Marshall | 41 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok