National Committee Association America
Purdue
95
Hết
(47-17,48-32)49
Oakland
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Purdue | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 77 | 70.5 | 6.5 | 208 | 50.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 78.7 | 68 | 10.7 | 171 | 66.7% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 72 | 78 | -6 | 237 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 77 | 70.5 | 6.5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 37.8 | 29.6 | 8.2 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 39 | 28 | 11 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 33 | 36 | -3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 37.8 | 29.6 | 8.2 | 80.0% | ||
| Oakland | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 0 | 5 | 69 | 95 | -26 | 364 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 68 | 84 | -16 | 364 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 69.2 | 97.8 | -28.6 | 364 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 0 | 5 | 69 | 95 | -26 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 2 | 5 | 34.4 | 42.7 | -8.3 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 41 | 44.5 | -3.5 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 31.8 | 42 | -10.2 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 2 | 5 | 34.4 | 42.7 | -8.3 | 28.6% | ||
Thành tích gần đây
| Purdue | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Purdue | 95-78 | 51-36 | Lipscomb | T | 17 | 173 | |||||
| NCAA | Purdue | 80-62 | 37-28 | Ohio | T | 18 | B | 142 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Purdue | 76-59 | 36-28 | Illinois State | T | 17 | T | 135 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Purdue | 80-83 | 32-20 | Valparaiso | B | -3 | B | 163 | 147 | T | ||
| NCAA | Gonzaga | 78-72 | 36-33 | Purdue | B | 6 | B | 150 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Purdue | 64-79 | 38-31 | Arizona | B | -15 | B | 143 | 154 | X | ||
| NCAA | Purdue | 79-77 | 39-35 | Texas | T | 2 | B | 156 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Purdue | 79-69 | 38-40 | Miami Florida | T | 10 | T | 148 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Purdue | 104-71 | 45-33 | Queens University | T | 33 | T | 175 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Michigan | 72-80 | 38-38 | Purdue | T | -8 | T | 152 | 150.5 | T | ||
| NCAA | UCLA | 66-73 | 27-34 | Purdue | T | -7 | H | 139 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 58-74 | 28-41 | Purdue | T | -16 | T | 132 | 143 | X | ||
| NCAA | Purdue | 81-68 | 45-21 | Northwestern | T | 13 | T | 149 | 144 | T | ||
| NCAA | Purdue | 93-97 | 47-52 | Wisconsin | B | -4 | B | 190 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern | 66-70 | 34-25 | Purdue | T | -4 | B | 136 | 147.5 | X | ||
| Oakland | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arizona State | 68-65 | 26-28 | Oakland | B | 3 | T | 133 | 148 | X | ||
| NCAA | Oakland | 80-76 | 46-42 | Northern Iowa | T | 4 | T | 156 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Boise State | 111-79 | 52-42 | Oakland | B | 32 | B | 190 | 162 | T | ||
| NCAA | Alabama | 109-68 | 56-29 | Oakland | B | 41 | B | 177 | 171.5 | T | ||
| NCAA | Santa Barbara | 90-67 | 38-27 | Oakland | B | 23 | B | 157 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Stanford | 81-63 | 38-33 | Oakland | B | 18 | B | 144 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 68-84 | 36-47 | Michigan | B | -16 | T | 152 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 84-85 | 31-37 | Northern Kentucky | B | -1 | B | 169 | 159 | T | ||
| NCAA | Oakland | 89-95 | 42-49 | Detroit | B | -6 | B | 184 | 162.5 | T | ||
| NCAA | IUPUI | 74-86 | 33-43 | Oakland | T | -12 | T | 160 | 171.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 81-70 | 41-34 | Wisc. Milwaukee | T | 11 | T | 151 | 161 | X | ||
| NCAA | Oakland | 68-73 | 32-37 | Wisconsin-Green Bay | B | -5 | B | 141 | 156 | X | ||
| NCAA | Robert Morris | 93-69 | 42-38 | Oakland | B | 24 | B | 162 | 156 | T | ||
| NCAA | Oakland | 82-86 | 39-44 | Youngstown State | B | -4 | B | 168 | 156 | T | ||
| NCAA | Cleveland State | 91-78 | 32-42 | Oakland | B | 13 | B | 169 | 169.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok