National Committee Association America
Incarnate Word
120
Hết
(64-36,56-35)71
Central Baptist
Bảng xếp hạng
| Incarnate Word | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 60.8 | 79.2 | -18.4 | 501 | 0.0% | |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 54 | 66 | -12 | 501 | 0.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 63 | 83.7 | -20.7 | 501 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 60.8 | 79.2 | -18.4 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 0 | 5 | 26.2 | 45 | -18.8 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 22 | 34 | -12 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 27.2 | 47.8 | -20.6 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 0 | 5 | 26.2 | 45 | -18.8 | 0.0% | ||
| Central Baptist | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Incarnate Word | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Incarnate Word | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas State-San Marcos | 84-51 | 42-30 | Incarnate Word | B | 33 | B | 135 | 141.5 | X | ||
| NCAA | UC Davis | 81-69 | 49-33 | Incarnate Word | B | 12 | B | 150 | 145.5 | T | ||
| NCAA | El Paso | 79-60 | 46-29 | Incarnate Word | B | 19 | B | 139 | 144 | X | ||
| NCAA | Incarnate Word | 54-66 | 22-34 | Chicago State | B | -12 | B | 120 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Oklahoma State | 91-60 | 54-17 | Incarnate Word | B | 31 | 151 | |||||
| NCAA | Incarnate Word | 68-76 | 26-28 | Stephen F. Austin | B | -8 | H | 144 | 145 | X | ||
| NCAA | Incarnate Word | 72-60 | 37-22 | Lamar | T | 12 | T | 132 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 54-49 | 18-23 | Incarnate Word | B | 5 | B | 103 | 140.5 | X | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 73-82 | 39-43 | Incarnate Word | T | -9 | T | 155 | 146 | T | ||
| NCAA | Incarnate Word | 64-78 | 28-39 | New Orleans | B | -14 | B | 142 | 157 | X | ||
| NCAA | Incarnate Word | 83-91 | 30-46 | Nicholls State | B | -8 | B | 174 | 149 | T | ||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 74-62 | 40-26 | Incarnate Word | B | 12 | B | 136 | 138.5 | X | ||
| NCAA | McNeese State | 81-64 | 30-30 | Incarnate Word | B | 17 | B | 145 | 146 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 69-71 | 26-32 | Incarnate Word | T | -2 | T | 140 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Incarnate Word | 93-106 | 42-44 | TX-Permian Basin | B | -13 | B | 199 | 141 | T | ||
| Central Baptist | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Louisiana-Monroe | 105-56 | 53-30 | Central Baptist | B | 49 | 161 | |||||
| NCAA | Arkansas State | 90-63 | 38-30 | Central Baptist | B | 27 | 153 | |||||
| NCAA | Troy | 61-44 | 35-24 | Central Baptist | B | 17 | 105 | |||||
| NCAA | Arkansas State | 81-69 | 42-29 | Central Baptist | B | 12 | 150 | |||||
| NCAA | Arkansas State | 100-57 | 56-20 | Central Baptist | B | 43 | 157 | |||||
| NCAA | Central Baptist | 97-65 | 51-28 | Arkansas-Little Rock | T | 32 | 162 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 101-76 | 35-42 | Central Baptist | B | 25 | 177 | |||||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 76-57 | 43-32 | Central Baptist | B | 19 | 133 | |||||
| NCAA | New Orleans | 90-60 | 46-28 | Central Baptist | B | 30 | 150 | |||||
| NCAA | Louisiana-Monroe | 78-53 | 33-20 | Central Baptist | B | 25 | 131 | |||||
| NCAA | Grambling | 83-75 | 38-36 | Central Baptist | B | 8 | 158 | |||||
| NCAA | Southeast Missouri State | 118-56 | 49-27 | Central Baptist | B | 62 | 174 | |||||
| NCAA | Louisiana Tech | 118-48 | 59-21 | Central Baptist | B | 70 | 166 | |||||
| NCAA | New Orleans | 100-59 | 51-32 | Central Baptist | B | 41 | 159 | |||||
| NCAA | Central Arkansas | 107-82 | 56-48 | Central Baptist | B | 25 | 189 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Grand Canyon University | 9 Ngày | |
| NCAA | Khách | Southeastern Louisiana | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | Texas Tech | 25 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok