National Committee Association America
Northwestern State
62
Hết
(33-30,29-39)69
Texas-Arlington
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Northwestern State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 64.2 | 77.8 | -13.6 | 328 | 25.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 77 | 49 | 28 | 304 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 60 | 87.3 | -27.3 | 329 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 64.2 | 77.8 | -13.6 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 34.4 | 39.4 | -5 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 34 | 21 | 13 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 34.5 | 44 | -9.5 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 34.4 | 39.4 | -5 | 40.0% | ||
| Texas-Arlington | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 89 | 69.2 | 19.8 | 128 | 75.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 89 | 56 | 33 | 202 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 89 | 73.7 | 15.3 | 16 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 89 | 69.2 | 19.8 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 0 | 43.3 | 30.5 | 12.8 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 43.5 | 23 | 20.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 3 | 0 | 43.2 | 34.2 | 9 | 75.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 0 | 43.3 | 30.5 | 12.8 | 83.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Northwestern State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Northwestern State | 71-80 | 36-45 | Texas-Arlington | B | -9 | B | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 79-70 | 36-42 | Northwestern State | B | 9 | 149 | |||||
| NCAA | Northwestern State | 78-71 | 26-38 | Texas-Arlington | T | 7 | 149 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 81-80 | 34-39 | Northwestern State | B | 1 | 161 | |||||
| NCAA | Northwestern State | 66-85 | 34-43 | Texas-Arlington | B | -19 | 151 | |||||
| NCAA | Northwestern State | 79-82 | 41-42 | Texas-Arlington | B | -3 | T | 161 | 147 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 86-82 | 41-37 | Texas-Arlington | T | 4 | 168 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 65-78 | 21-34 | Northwestern State | T | -13 | 143 | |||||
| NCAA | Northwestern State | 82-79 | 36-42 | Texas-Arlington | T | 3 | 161 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 67-79 | 22-24 | Northwestern State | T | -12 | 146 | |||||
Thành tích gần đây
| Northwestern State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 84-83 | 35-40 | Northwestern State | B | 1 | T | 167 | 143 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 77-49 | 34-21 | Millsaps | T | 28 | 126 | |||||
| NCAA | Murray State | 93-71 | 42-39 | Northwestern State | B | 22 | T | 164 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Mississippi State | 82-44 | 49-27 | Northwestern State | B | 38 | B | 126 | 154 | X | ||
| NCAA | Baylor | 87-65 | 50-32 | Northwestern State | B | 22 | T | 152 | 151.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 74-61 | 36-37 | Indiana | T | 13 | T | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | Nicholls State | 61-47 | 25-24 | Northwestern State | B | 14 | B | 108 | 141 | X | ||
| NCAA | TX-Permian Basin | 74-62 | 39-30 | Northwestern State | B | 12 | B | 136 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 71-59 | 29-30 | Northwestern State | B | 12 | B | 130 | 133.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 54-49 | 18-23 | Incarnate Word | T | 5 | T | 103 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 71-53 | 37-25 | Houston Baptist | T | 18 | T | 124 | 132.5 | X | ||
| NCAA | Northwestern State | 64-75 | 29-43 | McNeese State | B | -11 | T | 139 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Northwestern State | 69-66 | 32-35 | Southeastern Louisiana | T | 3 | T | 135 | 131 | T | ||
| NCAA | Lamar | 68-70 | 33-37 | Northwestern State | T | -2 | T | 138 | 136.5 | T | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 52-48 | 29-19 | Northwestern State | B | 4 | B | 100 | 142.5 | X | ||
| Texas-Arlington | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Miss | 72-83 | 35-43 | Texas-Arlington | T | -11 | 155 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 85-77 | 45-24 | TX-Permian Basin | T | 8 | T | 162 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Bethesda University | 65-116 | 32-57 | Texas-Arlington | T | -51 | 181 | |||||
| NCAA | Hawaii | 71-62 | 27-27 | Texas-Arlington | B | 9 | T | 133 | 150 | X | ||
| NCAA | Portland | 85-89 | 43-46 | Texas-Arlington | T | -4 | T | 174 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 89-56 | 42-22 | North Texas-Dallas | T | 33 | 145 | |||||
| NCAA | Utah Valley State | 67-65 | 33-29 | Texas-Arlington | B | 2 | T | 132 | 134 | X | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 69-63 | 29-24 | Southern Utah | T | 6 | T | 132 | 141 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 57-64 | 33-25 | Texas-Arlington | T | -7 | T | 121 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Tarleton | 60-65 | 28-29 | Texas-Arlington | T | -5 | T | 125 | 136 | X | ||
| NCAA | California Baptist | 68-56 | 40-27 | Texas-Arlington | B | 12 | B | 124 | 134 | X | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 54-66 | 32-27 | Utah Valley State | B | -12 | B | 120 | 141 | X | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 63-50 | 33-26 | Utah Tech | T | 13 | T | 113 | 141 | X | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 73-78 | 29-34 | Southern Utah | B | -5 | B | 151 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Abil Christian | 67-63 | 24-27 | Texas-Arlington | B | 4 | B | 130 | 136.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Grand Canyon University | 18 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Southeastern Louisiana | 31 Ngày | |
| NCAA | Chủ | TX AM Commerce | 71 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Jacksonville | 41 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Central Arkansas | 50 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Austin Peay | 54 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok