National Committee Association America
Utah
46
Hết
(17-37,29-26)63
Dayton
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Utah | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 72.7 | 61.3 | 11.4 | 34 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 72.7 | 61.3 | 11.4 | 49 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 72.7 | 61.3 | 11.4 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 27.5 | 31.5 | -4 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 27.5 | 31.5 | -4 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 27.5 | 31.5 | -4 | 25.0% | ||
| Dayton | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 84.7 | 79.3 | 5.4 | 261 | 33.3% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 84.7 | 79.3 | 5.4 | 249 | 33.3% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 84.7 | 79.3 | 5.4 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 38.6 | 37.6 | 1 | 40.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 38.6 | 37.6 | 1 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 38.6 | 37.6 | 1 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Utah | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Utah | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah | 67-71 | 25-30 | East. Washington | B | -4 | 138 | |||||
| NCAA | Utah | 85-64 | 30-37 | Weber State | T | 21 | T | 149 | 155 | X | ||
| NCAA | Utah | 67-57 | 27-19 | Towson | T | 10 | H | 124 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Utah | 66-63 | 28-40 | Long Beach State | T | 3 | B | 129 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Cincinnati | 73-66 | 29-20 | Utah | B | 7 | T | 139 | 139 | |||
| NCAA | Baylor | 101-75 | 53-33 | Utah | B | 26 | B | 176 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Utah | 78-92 | 25-51 | Colorado | B | -14 | B | 170 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Arizona State | 73-60 | 34-24 | Utah | B | 13 | B | 133 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Utah | 59-75 | 31-41 | Iowa State | B | -16 | B | 134 | 145 | X | ||
| NCAA | Utah | 71-73 | 36-41 | UCF Knights | B | -2 | B | 144 | 155.5 | X | ||
| NCAA | West Virginia | 56-61 | 21-31 | Utah | T | -5 | T | 117 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Cincinnati | 69-65 | 37-34 | Utah | B | 4 | T | 134 | 142 | X | ||
| NCAA | Utah | 52-66 | 25-34 | Houston | B | -14 | T | 118 | 143 | X | ||
| NCAA | Kansas | 71-59 | 38-31 | Utah | B | 12 | T | 130 | 150 | X | ||
| NCAA | Utah | 63-71 | 25-41 | Arizona State | B | -8 | B | 134 | 160.5 | X | ||
| Dayton | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Dayton | 88-63 | 38-27 | Central Michigan | T | 25 | 151 | |||||
| NCAA | Dayton | 72-95 | 34-52 | Cincinnati | B | -23 | B | 167 | 147.5 | T | ||
| NCAA | Dayton | 89-99 | 45-46 | Siena College | B | -10 | B | 188 | 158 | T | ||
| NCAA | Dayton | 76-81 | 29-40 | Northern Illinois | B | -5 | B | 157 | 147 | T | ||
| NCAA | Dayton | 89-58 | 47-23 | New Jersey Tech | T | 31 | T | 147 | 143.5 | T | ||
| NIT | Dayton | 55-61 | 23-33 | Illinois State | B | -6 | B | 116 | 139.5 | X | ||
| NIT | Dayton | 80-61 | 37-33 | UNC Wilmington | T | 19 | T | 141 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Bradley | 66-80 | 30-47 | Dayton | T | -14 | T | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Virginia Commonwealth | 70-62 | 40-25 | Dayton | B | 8 | B | 132 | 140 | X | ||
| NCAA | Saint Louis | 69-70 | 36-33 | Dayton | T | -1 | T | 139 | 149 | X | ||
| NCAA | Dayton | 68-63 | 30-27 | St.Bonaventure | T | 5 | B | 131 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Dayton | 62-68 | 36-37 | Virginia Commonwealth | B | -6 | B | 130 | 149 | X | ||
| NCAA | Richmond | 60-65 | 32-40 | Dayton | T | -5 | T | 125 | 147 | X | ||
| NCAA | George Washington | 66-68 | 31-34 | Dayton | T | -2 | T | 134 | 152 | X | ||
| NCAA | Dayton | 77-62 | 44-28 | Saint Louis | T | 15 | T | 139 | 156.5 | X | ||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok