National Committee Association America
Maryland-Eastern Shore
87
Hết
(42-30,45-47)77
Bloomfield
Bảng xếp hạng
| Maryland-Eastern Shore | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 58.6 | 70 | -11.4 | 337 | 20.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 81 | 55 | 26 | 312 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 53 | 73.8 | -20.8 | 337 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 58.6 | 70 | -11.4 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 26.3 | 34 | -7.7 | 16.7% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 37 | 24 | 13 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 0 | 5 | 24.2 | 36 | -11.8 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 26.3 | 34 | -7.7 | 16.7% | ||
| Bloomfield | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Maryland-Eastern Shore | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Maryland-Eastern Shore | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | DePaul | 83-39 | 34-16 | Maryland-Eastern Shore | B | 44 | 122 | |||||
| NCAA | Rhode Island | 67-47 | 32-28 | Maryland-Eastern Shore | B | 20 | T | 114 | 139 | X | ||
| NCAA | Boston College | 82-54 | 43-25 | Maryland-Eastern Shore | B | 28 | B | 136 | 129 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 81-55 | 37-24 | Cheyney | T | 26 | 136 | |||||
| NCAA | High Point | 63-49 | 31-19 | Maryland-Eastern Shore | B | 14 | T | 112 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Wake Forest | 83-62 | 40-33 | Maryland-Eastern Shore | B | 21 | T | 145 | 144.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 83-76 | 34-40 | Maryland-Eastern Shore | B | 7 | B | 159 | 132 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 56-57 | 25-26 | Delaware State | B | -1 | B | 113 | 125 | X | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 73-77 | 30-23 | North Carolina Central | B | -4 | B | 150 | 133.5 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 69-57 | 25-22 | South Carolina State | T | 12 | T | 126 | 134 | X | ||
| NCAA | Coppin State | 71-65 | 33-25 | Maryland-Eastern Shore | B | 6 | B | 136 | 127 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 66-70 | 28-31 | Norfolk State | B | -4 | B | 136 | 137 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 79-53 | 41-30 | Maryland-Eastern Shore | B | 26 | B | 132 | 130.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 79-71 | 39-38 | Maryland-Eastern Shore | B | 8 | B | 150 | 141 | T | ||
| NCAA | South Carolina State | 63-54 | 34-20 | Maryland-Eastern Shore | B | 9 | B | 117 | 135.5 | X | ||
| Bloomfield | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Wagner | 105-101 | 42-48 | Bloomfield | B | 4 | 206 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | IUPUI | 2 Ngày | |
| NCAA | Khách | Youngstown State | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | North Carolina A T | 15 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok