Chinese Taipei UBA
Chung Yuan Christian University
73
Hết
(30-53,43-49)102
National Taiwan Arts Uni
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Chung Yuan Christian University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 4 | 10 | 70.1 | 80.8 | -10.7 | 12 | 28.6% | |
| Sân nhà | 7 | 0 | 7 | 67 | 84.1 | -17.1 | 15 | 0.0% | |
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 73.1 | 77.4 | -4.3 | 10 | 57.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 70.5 | 78.9 | -8.4 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 4 | 11 | 36.6 | 41.7 | -5.1 | 26.7% | ||
| Sân nhà | 7 | 0 | 7 | 33.4 | 43 | -9.6 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 39.4 | 40.5 | -1.1 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 37.2 | 40.1 | -2.9 | 40.0% | ||
| National Taiwan Arts Uni | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 13 | 10 | 78.3 | 69.8 | 8.5 | 7 | 56.5% | |
| Sân nhà | 13 | 8 | 5 | 79.5 | 69.4 | 10.1 | 3 | 61.5% | |
| Sân Khách | 10 | 5 | 5 | 76.7 | 70.3 | 6.4 | 7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 73.5 | 73.2 | 0.3 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 24 | 14 | 10 | 41.7 | 36.6 | 5.1 | 58.3% | ||
| Sân nhà | 14 | 7 | 7 | 42.9 | 36.6 | 6.3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 10 | 7 | 3 | 40.1 | 36.7 | 3.4 | 70.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 37.9 | 40.2 | -2.3 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Chung Yuan Christian University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTUBA | Chung Yuan Christian University | 58-89 | 35-43 | National Taiwan Arts Uni | B | -31 | 147 | |||||
| CTUBA | Chung Yuan Christian University | 63-87 | 35-46 | National Taiwan Arts Uni | B | -24 | 150 | |||||
Thành tích gần đây
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CTUBA | Khách | National Chengchi University | 1 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| CTUBA | Chủ | National Taiwan Normal University | 1 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok