Zhejiang City Basketball League
Ganzhou
55
Hết
(35-38,20-42)80
Jinhua
Bảng xếp hạng
| Ganzhou | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Jinhua | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích gần đây
| Ganzhou | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Zhuji | 80-91 | 42-42 | Ganzhou | T | -11 | 171 | |||||
| Zhejiang City BA | Wenzhou | 109-69 | 59-37 | Ganzhou | B | 40 | 178 | |||||
| Zhejiang City BA | Haining | 59-82 | 20-48 | Ganzhou | T | -23 | 141 | |||||
| Zhejiang City BA | Ganzhou | 70-73 | 35-41 | Ninghai | B | -3 | 143 | |||||
| Zhejiang City BA | Ganzhou | 78-85 | 35-40 | Haining | B | -7 | 163 | |||||
| Zhejiang City BA | Jinhua | 84-63 | 47-19 | Ganzhou | B | 21 | 147 | |||||
| Zhejiang City BA | Ganzhou | 72-77 | 36-38 | Zhuji | B | -5 | 149 | |||||
| Zhejiang City BA | Ganzhou | 55-81 | 27-47 | Wenzhou | B | -26 | 136 | |||||
| Jinhua | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang City BA | Jinhua | 62-82 | 35-36 | Zhuji | B | -20 | 144 | |||||
| Zhejiang City BA | Wenzhou | 103-69 | 58-23 | Jinhua | B | 34 | 172 | |||||
| Zhejiang City BA | Jinhua | 73-59 | 41-29 | Haining | T | 14 | 132 | |||||
| Zhejiang City BA | Jinhua | 83-85 | 45-43 | Ninghai | B | -2 | 168 | |||||
| Zhejiang City BA | Jinhua | 84-63 | 47-19 | Ganzhou | T | 21 | 147 | |||||
| Zhejiang City BA | Zhuji | 78-80 | 38-45 | Jinhua | T | -2 | 158 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok