National Committee Association America
North Carolina State
87
Hết
(30-29,43-44)81
Seton Hall
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| North Carolina State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 83.8 | 62.2 | 21.6 | 47 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 83.8 | 62.2 | 21.6 | 12 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 83.8 | 62.2 | 21.6 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 41.2 | 26 | 15.2 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 41.2 | 26 | 15.2 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 41.2 | 26 | 15.2 | 80.0% | ||
| Seton Hall | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 69.2 | 61.5 | 7.7 | 127 | 75.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 67 | 54.7 | 12.3 | 86 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 76 | 82 | -6 | 179 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 69.2 | 61.5 | 7.7 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 34 | 27.8 | 6.2 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 35.5 | 25.2 | 10.3 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 28 | 38 | -10 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 34 | 27.8 | 6.2 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| North Carolina State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina State | 74-85 | 33-35 | Seton Hall | B | -11 | B | 159 | 144 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 83-94 | 41-51 | Seton Hall | B | -11 | B | 177 | 157.5 | T | ||
| NCAA | Seton Hall | 73-79 | 32-35 | North Carolina State | T | -6 | T | 152 | ||||
| NCAA | North Carolina State | 65-83 | 27-40 | Seton Hall | B | -18 | 148 | |||||
Thành tích gần đây
| North Carolina State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina State | 93-83 | 48-29 | Murray State | T | 10 | T | 176 | 163 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 81-62 | 36-27 | Troy | T | 19 | B | 143 | 149 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 94-60 | 46-19 | Presbyterian | T | 34 | T | 154 | 148.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 77-63 | 35-36 | E. Tennessee State | T | 14 | B | 140 | 152.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 83-64 | 41-19 | Campbell | T | 19 | B | 147 | 158.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 66-68 | 29-30 | Texas | B | -2 | B | 134 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Virginia | 81-74 | 33-32 | North Carolina State | B | 7 | B | 155 | 148 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 98-88 | 51-50 | Pittsburgh | T | 10 | T | 186 | 145 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 84-85 | 34-37 | Stanford | B | -1 | B | 169 | 153 | T | ||
| NCAA | North Carolina State | 64-93 | 30-47 | Duke | B | -29 | B | 157 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Notre Dame | 96-90 | 38-44 | North Carolina State | B | 6 | B | 186 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Virginia | 90-61 | 32-19 | North Carolina State | B | 29 | B | 151 | 152.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 82-58 | 42-26 | North Carolina | T | 24 | T | 140 | 158.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina State | 76-77 | 42-37 | Miami Florida | B | -1 | B | 153 | 156 | X | ||
| NCAA | Louisville | 118-77 | 56-36 | North Carolina State | B | 41 | B | 195 | 161.5 | T | ||
| Seton Hall | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Seton Hall | 74-69 | 40-23 | Wisconsin | T | 5 | 143 | |||||
| NCAA | Alabama | 82-76 | 38-28 | Seton Hall | B | 6 | T | 158 | 156 | T | ||
| NCAA | Seton Hall | 68-62 | 36-34 | Charlotte | T | 6 | T | 130 | 132 | X | ||
| NCAA | Seton Hall | 67-60 | 30-26 | Long Island University | T | 7 | B | 127 | 136 | X | ||
| NCAA | Seton Hall | 66-42 | 36-18 | St. Peters | T | 24 | T | 108 | 136.5 | X | ||
| NCAA | St. John's | 78-68 | 38-30 | Seton Hall | B | 10 | B | 146 | 132.5 | T | ||
| NCAA | Seton Hall | 72-61 | 33-26 | Creighton | T | 11 | T | 133 | 134.5 | X | ||
| NCAA | Seton Hall | 65-72 | 27-30 | St. John's | B | -7 | B | 137 | 137 | |||
| NCAA | Xavier | 68-77 | 32-33 | Seton Hall | T | -9 | T | 145 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Connecticut Huskies | 71-67 | 32-33 | Seton Hall | B | 4 | T | 138 | 131 | T | ||
| NCAA | Seton Hall | 51-47 | 20-27 | Georgetown | T | 4 | B | 98 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Seton Hall | 57-69 | 35-33 | DePaul | B | -12 | B | 126 | 132 | X | ||
| NCAA | Butler | 56-63 | 24-23 | Seton Hall | T | -7 | T | 119 | 141.5 | X | ||
| NCAA | Seton Hall | 87-80 | 39-43 | Providence | T | 7 | T | 167 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Creighton | 69-68 | 32-34 | Seton Hall | B | 1 | T | 137 | 138.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Norfolk State | 5 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Elon | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | South Carolina | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | New Hampshire | 4 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Siena College | 8 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Kansas State | 14 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok