National Committee Association America
Murray State
70
Hết
(38-22,32-31)53
Wisconsin
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Murray State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 95 | 67.5 | 27.5 | 72 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 95.3 | 68.7 | 26.6 | 31 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 94 | 64 | 30 | 32 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 95 | 67.5 | 27.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 43.5 | 37.2 | 6.3 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 47.7 | 35.7 | 12 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 39.3 | 38.7 | 0.6 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 43.5 | 37.2 | 6.3 | 83.3% | ||
| Wisconsin | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 3 | 0 | 79 | 58 | 21 | 65 | 100.0% | |
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 79 | 58 | 21 | 58 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 3 | 0 | 79 | 58 | 21 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 38.4 | 32.2 | 6.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 42.2 | 30.2 | 12 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 23 | 40 | -17 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 38.4 | 32.2 | 6.2 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Murray State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Murray State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina State | 93-83 | 48-29 | Murray State | B | 10 | B | 176 | 163 | T | ||
| NCAA | Hofstra | 66-82 | 33-43 | Murray State | T | -16 | 148 | |||||
| NCAA | Murray State | 99-78 | 50-38 | Texas Southern | T | 21 | B | 177 | 163.5 | T | ||
| NCAA | Murray State | 94-57 | 51-30 | Alcorn State | T | 37 | T | 151 | 165 | X | ||
| NCAA | Murray State | 93-71 | 42-39 | Northwestern State | T | 22 | B | 164 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Tennessee State | 64-94 | 35-46 | Murray State | T | -30 | T | 158 | 165 | X | ||
| NIT | Nevada | 89-75 | 41-39 | Murray State | B | 14 | B | 164 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Murray State | 80-94 | 33-52 | Illinois-Chicago | B | -14 | B | 174 | 150 | T | ||
| NCAA | Bradley | 87-78 | 36-35 | Murray State | B | 9 | B | 165 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Murray State | 88-75 | 37-36 | Evansville | T | 13 | B | 163 | 155 | T | ||
| NCAA | Illinois State | 78-61 | 36-28 | Murray State | B | 17 | B | 139 | 156 | X | ||
| NCAA | Murray State | 70-87 | 39-24 | Belmont | B | -17 | B | 157 | 170.5 | X | ||
| NCAA | Indiana State | 72-74 | 21-43 | Murray State | T | -2 | B | 146 | 164.5 | X | ||
| NCAA | Murray State | 60-89 | 31-39 | Northern Iowa | B | -29 | B | 149 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Southern Illinois | 81-91 | 34-43 | Murray State | T | -10 | T | 172 | 158 | T | ||
| Wisconsin | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Seton Hall | 74-69 | 40-23 | Wisconsin | B | 5 | 143 | |||||
| NCAA | Wisconsin | 89-81 | 38-43 | Coastal Carolina | T | 8 | B | 170 | 147 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 89-42 | 52-20 | Fairfield | T | 47 | T | 131 | 150 | X | ||
| NCAA | Wisconsin | 73-64 | 35-28 | Delaware | T | 9 | B | 137 | 153 | X | ||
| NCAA | Wisconsin | 75-68 | 44-30 | Denver | T | 7 | B | 143 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Wisconsin | 82-83 | 41-39 | High Point | B | -1 | B | 165 | 162.5 | T | ||
| NCAA | Michigan | 68-65 | 28-28 | Wisconsin | B | 3 | T | 133 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Illinois | 88-91 | 36-30 | Wisconsin | T | -3 | T | 179 | 156 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 85-82 | 43-33 | Washington | T | 3 | B | 167 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Purdue | 93-97 | 47-52 | Wisconsin | T | -4 | T | 190 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 78-45 | 34-21 | Maryland | T | 33 | T | 123 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Washington | 73-90 | 21-36 | Wisconsin | T | -17 | T | 163 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Oregon | 85-71 | 30-33 | Wisconsin | B | 14 | B | 156 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Wisconsin | 84-71 | 40-41 | Iowa | T | 13 | T | 155 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Ohio State | 86-69 | 38-26 | Wisconsin | B | 17 | B | 155 | 158.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Chicago State | 12 Ngày | |
| NCAA | Khách | Georgia Tech | 16 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Santa Clara | 22 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Northeastern | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Marquette | 15 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Villanova | 22 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok