National Committee Association America
Bucknell
87
Hết
(48-49,39-44)93
Siena College
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bucknell | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 4 | 62.2 | 87.5 | -25.3 | 351 | 0.0% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 60.5 | 79.5 | -19 | 351 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 64 | 95.5 | -31.5 | 351 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 0 | 4 | 62.2 | 87.5 | -25.3 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 29.6 | 35.4 | -5.8 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 29 | 26.7 | 2.3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 30.5 | 48.5 | -18 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 29.6 | 35.4 | -5.8 | 20.0% | ||
| Siena College | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 85.3 | 79 | 6.3 | 181 | 66.7% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 82 | 68 | 14 | 216 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 87 | 84.5 | 2.5 | 71 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 85.3 | 79 | 6.3 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 40 | 42.4 | -2.4 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 36.5 | 36.5 | 0 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 42.3 | 46.3 | -4 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 40 | 42.4 | -2.4 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Bucknell | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bucknell | 58-71 | 21-31 | Siena College | B | -13 | B | 129 | 133 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 65-56 | 28-31 | Siena College | T | 9 | T | 121 | 144 | X | ||
| NCAA | Siena College | 81-71 | 43-31 | Bucknell | B | 10 | B | 152 | 149 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 115-92 | 56-36 | Siena College | T | 23 | 207 | |||||
| NCAA | Siena College | 71-68 | 36-29 | Bucknell | B | 3 | 139 | |||||
| NCAA | Bucknell | 81-83 | 36-37 | Siena College | B | -2 | 164 | |||||
| NCAA | Siena College | 73-71 | 35-38 | Bucknell | B | 2 | 144 | |||||
Thành tích gần đây
| Bucknell | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bucknell | 53-49 | 33-18 | Akron | T | 4 | 102 | |||||
| NCAA | Bucknell | 59-77 | 29-36 | Columbia | B | -18 | B | 136 | 147 | X | ||
| NCAA | Virginia | 95-61 | 53-31 | Bucknell | B | 34 | T | 156 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 62-82 | 25-26 | Old Dominion | B | -20 | B | 144 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Maryland | 96-67 | 44-30 | Bucknell | B | 29 | T | 163 | 148 | T | ||
| NCAA | Navy | 74-69 | 36-39 | Bucknell | B | 5 | T | 143 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 65-55 | 26-25 | Army | T | 10 | T | 120 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 89-79 | 47-40 | Bucknell | B | 10 | B | 168 | 138 | T | ||
| NCAA | Army | 73-75 | 26-36 | Bucknell | T | -2 | T | 148 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 63-72 | 30-31 | Holy Cross | B | -9 | B | 135 | 143 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 57-75 | 30-36 | American University | B | -18 | B | 132 | 140 | X | ||
| NCAA | Boston University | 82-69 | 42-27 | Bucknell | B | 13 | B | 151 | 142 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 60-76 | 24-35 | Navy | B | -16 | B | 136 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 59-78 | 23-39 | Colgate | B | -19 | B | 137 | 141.5 | X | ||
| NCAA | American University | 59-60 | 29-24 | Bucknell | T | -1 | T | 119 | 142 | X | ||
| Siena College | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | St. John's | 119-72 | 57-40 | Siena College | B | 47 | B | 191 | 167.5 | T | ||
| NCAA | Siena College | 79-74 | 34-44 | Brown | T | 5 | B | 153 | 160.5 | X | ||
| NCAA | Dayton | 89-99 | 45-46 | Siena College | T | -10 | T | 188 | 158 | T | ||
| NCAA | Siena College | 82-68 | 39-29 | Princeton | T | 14 | T | 150 | 154 | X | ||
| NCAA | Bryant University | 80-75 | 37-41 | Siena College | B | 5 | B | 155 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Duke | 71-65 | 32-43 | Siena College | B | 6 | T | 136 | 136 | |||
| NCAA | Merrimack Warriors | 54-64 | 30-33 | Siena College | T | -10 | T | 118 | 127 | X | ||
| NCAA | Siena College | 76-61 | 40-30 | Fairfield | T | 15 | T | 137 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Siena College | 63-58 | 35-21 | Mount St.Mary's | T | 5 | T | 121 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Siena College | 76-61 | 33-35 | Rider | T | 15 | B | 137 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Fairfield | 72-58 | 37-23 | Siena College | B | 14 | B | 130 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Siena College | 72-63 | 37-23 | St. Peter's | T | 9 | T | 135 | 136.5 | X | ||
| NCAA | Merrimack Warriors | 79-72 | 32-37 | Siena College | B | 7 | B | 151 | 133 | T | ||
| NCAA | Marist | 63-67 | 29-36 | Siena College | T | -4 | T | 130 | 131.5 | X | ||
| NCAA | Siena College | 62-74 | 27-34 | Quinnipiac | B | -12 | B | 136 | 144 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Pennsylvania | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Delaware | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | St. Thomas (MN) | 14 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Vermont | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Seton Hall | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | St.Bonaventure | 18 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok